
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 2.667,478 | 2.683,260 | 2.691,151 | 2.706,933 | 2.714,824 | 2.730,606 | 2.738,497 |
Fibonacci | 2.683,260 | 2.692,303 | 2.697,890 | 2.706,933 | 2.715,976 | 2.721,563 | 2.730,606 |
Camarilla | 2.692,532 | 2.694,702 | 2.696,872 | 2.706,933 | 2.701,212 | 2.703,382 | 2.705,552 |
Woodie's | 2.663,532 | 2.681,287 | 2.687,205 | 2.704,960 | 2.710,878 | 2.728,633 | 2.734,551 |
DeMark's | - | - | 2.687,206 | 2.704,961 | 2.710,879 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 55,084 | Compra |
STOCH(9,6) | 55,549 | Compra |
STOCHRSI(14) | 0,000 | Sobrevenda |
MACD(12,26) | 31,161 | Compra |
ADX(14) | 15,380 | Neutro |
Williams %R | -33,109 | Compra |
CCI(14) | -46,3985 | Neutro |
ATR(14) | 15,2242 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -1,5663 | Venda |
Ultimate Oscillator | 54,398 | Compra |
ROC | 0,703 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | -8,9128 | Venda |
Compra: 6 Venda: 2 Neutro: 2 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
2.702,623 Venda |
2.699,361 Venda |
MA10 |
2.700,446 Venda |
2.695,770 Venda |
MA20 |
2.683,419 Compra |
2.677,774 Compra |
MA50 |
2.591,299 Compra |
2.641,815 Compra |
MA100 |
2.619,475 Compra |
2.633,255 Compra |
MA200 |
2.646,521 Compra |
2.629,615 Compra |
Compra: 8 Venda: 4 Resumo:Compra |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão