
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 967 | 1009 | 945 | 1078 | 1229 | 1089 |
Retorno do fundo | -3.33% | 0.94% | -5.51% | 2.54% | 4.21% | 0.86% |
Lugar na categoria | 10 | 16 | 11 | 15 | 23 | 23 |
% na categoria | 25 | 36 | 28 | 39 | 58 | 72 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMTAM Foreign Bond SMTB Select SMA | 232,89B | -1,82 | 5,82 | - | ||
SMTAM SMT Global Bond Index Open | 28,16B | -4,33 | 4,20 | 1,59 | ||
SMTAM SMT Japan Bond Index Open | 20,01B | -3,23 | -3,36 | -0,85 | ||
SMTAM US Local Bond UnHedged Div 2Y | 18,58B | 12,31 | 7,80 | - | ||
SMTAM US Local Bond UnHedged Div 1M | 13,41B | 12,27 | 7,61 | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M | 102,7B | -3,72 | 2,39 | 0,86 | ||
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M | 76,83B | -4,20 | 3,87 | 1,44 | ||
SMDS SMAM Australian Dollar Bond | 37,25B | -2,58 | 3,19 | 1,10 | ||
AMOne Mizuho AUD Bond Fund | 35,28B | -4,01 | 1,98 | 0,87 | ||
MUKAM MUFJ AUD Bond Income Open | 33,82B | -4,12 | 2,20 | 0,63 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
LM Australia Bond Fund Dividend 2 Year | JP90C0009PU8 | 98,19 | 12.402,000 | +0,13% |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Neutro | Venda |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Venda Forte |
Resumo | Compra Forte | Compra | Venda Forte |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão