
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
06.06.2025 | 152,890 | 150,540 | 153,080 | 150,540 | 1,55% |
05.06.2025 | 150,550 | 150,950 | 150,950 | 149,090 | -0,11% |
04.06.2025 | 150,710 | 152,320 | 152,410 | 150,710 | -0,37% |
03.06.2025 | 151,270 | 146,320 | 151,270 | 146,320 | 2,51% |
02.06.2025 | 147,560 | 148,260 | 148,390 | 147,100 | -0,91% |
30.05.2025 | 148,920 | 150,520 | 150,520 | 148,920 | -0,50% |
29.05.2025 | 149,670 | 152,060 | 152,060 | 149,670 | -0,64% |
28.05.2025 | 150,630 | 150,810 | 150,810 | 150,200 | -0,49% |
27.05.2025 | 151,370 | 150,350 | 151,370 | 150,200 | 0,59% |
26.05.2025 | 150,480 | 150,510 | 150,510 | 150,280 | 0,76% |
23.05.2025 | 149,350 | 149,640 | 149,640 | 148,390 | -0,46% |
22.05.2025 | 150,040 | 150,690 | 150,690 | 148,750 | -0,48% |
21.05.2025 | 150,770 | 153,720 | 154,270 | 150,770 | -2,47% |
20.05.2025 | 154,590 | 154,630 | 155,410 | 154,590 | -0,18% |
19.05.2025 | 154,870 | 154,080 | 154,870 | 154,080 | -0,11% |
16.05.2025 | 155,040 | 155,040 | 155,040 | 155,040 | 0,30% |
15.05.2025 | 154,570 | 154,570 | 154,570 | 154,570 | -1,79% |
14.05.2025 | 157,390 | 155,030 | 157,390 | 155,030 | 0,83% |
13.05.2025 | 156,100 | 154,940 | 156,100 | 154,830 | 0,24% |
12.05.2025 | 155,730 | 152,170 | 155,730 | 152,170 | 5,67% |
09.05.2025 | 147,380 | 146,640 | 147,380 | 146,640 | 0,57% |
08.05.2025 | 146,550 | 142,920 | 146,550 | 142,920 | 3,61% |
Alta: 157,390 | Baixa: 142,920 | Diferença: 14,470 | Média: 151,656 | Var%: 8,088 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão