
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VelocityShares 3x Long Crude S&P GSCI ER | UWT | 12,250 | 0,00% | 0 | 15/06 | ||
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN linked | TVIX | 112,36 | 0,00% | 0 | 02/07 | ||
United States Oil | USO | 71,38 | +2,07% | 3,49M | 06/06 | ||
iShares MSCI Japan | EWJ | 73,82 | +0,59% | 3,50M | 06/06 | ||
VelocityShares 3x Long Natural Gas linked to S&P G | UGAZF | 0,07 | 0,00% | 0 | 31/10 | ||
Invesco QQQ Trust | QQQ | 529,92 | +0,98% | 42,47M | 06/06 | ||
SPDR S&P 500 | SPY | 599,14 | +1,03% | 66,59M | 06/06 | ||
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares | NUGT | 73,96 | -5,72% | 1,31M | 06/06 | ||
VanEck Vectors Russia | RSX | 0,00 | 0,00% | 0 | 11/01 | ||
iShares MSCI Emerging Markets | EEM | 46,92 | +0,32% | 16,63M | 06/06 | ||
Utilities Select Sector SPDR | XLU | 81,19 | +0,45% | 10,63M | 06/06 | ||
VanEck Vectors Gold Miners | GDX | 51,62 | -2,88% | 31,56M | 06/06 | ||
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production | XOP | 123,23 | +2,43% | 3,29M | 06/06 | ||
VelocityShares 3x Inverse Natural Gas linked to S& | DGAZF | 25,21 | 0,00% | 0 | 15/06 | ||
Technology Select Sector SPDR | XLK | 238,36 | +0,94% | 4,51M | 06/06 | ||
Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares | DUST | 25,46 | +5,86% | 1,91M | 06/06 | ||
iShares MSCI Eurozone | EZU | 59,72 | +0,23% | 1,01M | 06/06 | ||
Financial Select Sector SPDR | XLF | 51,28 | +1,24% | 34,98M | 06/06 | ||
WisdomTree Europe Hedged Equity | HEDJ | 49,94 | +0,50% | 85,07K | 06/06 | ||
Direxion Daily Junior Gold Miners Bear 2X Shares | JDST | 9,570 | +4,82% | 4,31M | 06/06 | ||
iShares Russell 2000 | IWM | 211,90 | +1,62% | 32,14M | 06/06 | ||
Vanguard FTSE Developed Markets | VEA | 56,28 | +0,32% | 9,89M | 06/06 | ||
iShares MSCI Brazil Capped | EWZ | 27,72 | +0,43% | 19,98M | 06/06 | ||
iShares China Large-Cap | FXI | 36,59 | -0,11% | 32,96M | 06/06 | ||
WisdomTree Japan Hedged Equity | DXJ | 114,03 | +1,45% | 222,32K | 06/06 | ||
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity | DBEF | 45,46 | +0,82% | 275,45K | 06/06 | ||
Energy Select Sector SPDR | XLE | 83,41 | +1,88% | 14,28M | 06/06 | ||
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures | UVXY | 20,65 | -6,09% | 14,36M | 06/06 | ||
VanEck Vectors Junior Gold Miners | GDXJ | 69,00 | -2,43% | 6,33M | 06/06 | ||
iShares MSCI EAFE | EFA | 89,74 | +0,36% | 10,30M | 06/06 | ||
WisdomTree India Earnings | EPI | 46,69 | +1,19% | 477,17K | 06/06 | ||
Alerian MLP | AMLP | 48,75 | +1,12% | 983,30K | 06/06 | ||
iShares US Home Construction | ITB | 90,67 | -1,18% | 1,88M | 06/06 | ||
SPDR S&P Homebuilders | XHB | 95,13 | -0,81% | 3,37M | 06/06 | ||
ProShares UltraPro Short QQQ | SQQQ | 22,35 | -2,78% | 94,70M | 06/06 | ||
SPDR S&P Regional Banking | KRE | 58,02 | +2,51% | 10,20M | 06/06 | ||
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | UCO | 22,37 | +2,90% | 1,43M | 06/06 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.