
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMERZBANK AG Call 31 EUR BNP PARIBAS 31Dec99 | DE000CK9NKR0 | 1.91 | 0,00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG Call VALEO SA 31Dec99 | DE000CE4W5A1 | 0.0101 | 0,00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG ZT NYMEX GAS 10/16 31Dec99 | DE000CD9BRT5 | 0.01 | 0,00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG Call EURO STOXX 50 INDEX FUT 03/17 31Dec99 | DE000CE4WLD8 | 5.64 | 0,00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG ZT SP500MINI 12/16 31Dec99 | DE000CD9DYM2 | 0.03 | 0,00 | 0 | 04/02 |
Por Purvi Agarwal e Sanchayaita Roy e Pranav Kashyap (Reuters) - As ações europeias oscilaram entre alas e baixas nesta quinta-feira e fechou com ganhos depois que os comentários...
Por Medha Singh e Sanchayaita Roy e Ragini Mathur (Reuters) - As ações europeias fecharam em alta nesta quarta-feira, impulsionadas pela aprovação pela Alemanha de um pacote de 46...
Investing.com - Os índices de ações europeias subiram na quarta-feira após a divulgação de dados de atividade industrial regional, mas os investidores permanecem cautelosos em meio...
O clima na Bolsa de Paris é de cautela: enquanto o Dax atinge novos máximos após a distensão na disputa comercial entre os EUA e a China, o CAC 40 permanece bem abaixo de seu...
Enquanto escrevo este artigo, nesta quarta-feira, 16 de abril, os mercados financeiros ao redor do mundo continuam a oscilar. O Índice Bovespa registra uma queda de 0,53%,...
Bem-vindo à sua leitura matinal de dois minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam sem direção nesta na...
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | - | - | - | - | - |
Indicadores Técnicos | - | - | - | - | - |
Resumo | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Belt Hold Bullish | 15 | Atual | |||
Bullish Engulfing | 15 | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 30 | Atual | |||
Bullish Engulfing | 30 | Atual | |||
Belt Hold Bearish | 1D | Atual | |||
Bullish Engulfing | 1W | Atual | |||
Bullish doji Star | 1M | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Bullish doji Star | 1W | 1 | 21.07.2019 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 2 | 14.07.2019 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 2 | 15.07.2019 11:00 |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão