
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Ache Índices e Setores
PesquisaÍndice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P Global 100 | 4.231,08 | 4.244,17 | 4.195,74 | +33,09 | +0,79% | 06/06 | ||
STOXX 600 | 553,64 | 554,21 | 551,37 | +1,76 | +0,32% | 06/06 | ||
FTSE Global 100 | 4.175,48 | 4.188,09 | 4.133,25 | +40,17 | +0,97% | 06/06 | ||
MSCI AC World Equity | 891,96 | 893,52 | 885,76 | +5,13 | +0,58% | 06/06 | ||
MSCI Israel | 310,52 | 310,84 | 308,53 | +1,78 | +0,58% | 06/06 | ||
MSCI Brazil | 1.393,46 | 1.405,34 | 1.389,31 | -1,02 | -0,07% | 06/06 | ||
MSCI | 221,11 | 221,42 | 220,20 | +0,34 | +0,15% | 06/06 | ||
MSCI Hong Kong | 12.143,54 | 12.261,47 | 12.138,09 | -7,84 | -0,06% | 06/06 | ||
MSCI Belgium | 90,07 | 90,32 | 89,57 | +0,23 | +0,26% | 06/06 | ||
MSCI Finland | 134,08 | 134,08 | 133,73 | -0,08 | -0,06% | 06/06 | ||
MSCI Italy | 105,64 | 105,75 | 104,76 | +0,62 | +0,59% | 06/06 | ||
MSCI Sweden | 20.429,08 | 20.444,54 | 20.403,27 | +28,33 | +0,14% | 06/06 | ||
MSCI Singapore | 1.931,06 | 1.944,62 | 1.927,81 | -2,03 | -0,11% | 06/06 | ||
MSCI Netherlands | 260,36 | 260,41 | 257,98 | +1,80 | +0,70% | 06/06 | ||
MSCI Switzerland | 1.581,97 | 1.585,03 | 1.572,61 | +6,35 | +0,40% | 06/06 | ||
MSCI Chile | 1.240,27 | 1.247,42 | 1.235,58 | -3,83 | -0,31% | 06/06 | ||
MSCI Canada | 3.397,68 | 3.408,40 | 3.387,29 | +14,19 | +0,42% | 06/06 | ||
MSCI | 218,17 | 218,61 | 217,43 | -0,21 | -0,10% | 06/06 | ||
MSCI Ireland | 82,87 | 83,12 | 82,41 | +0,05 | +0,06% | 06/06 | ||
MSCI Norway | 3.949,05 | 3.977,43 | 3.949,05 | -12,61 | -0,32% | 06/06 | ||
MSCI Denmark | 16.119,86 | 16.164,88 | 15.872,97 | +328,82 | +2,08% | 06/06 | ||
MSCI New Zealand | 158,21 | 159,75 | 157,93 | -0,55 | -0,35% | 06/06 | ||
MSCI Portugal | 43,26 | 43,64 | 42,83 | +0,37 | +0,86% | 06/06 | ||
MSCI Spain | 179,44 | 179,99 | 178,48 | +0,60 | +0,34% | 06/06 | ||
MSCI United Kingdom | 2.515,18 | 2.518,71 | 2.505,84 | +8,08 | +0,32% | 06/06 | ||
MSCI Colombia | 543,15 | 549,69 | 543,15 | -12,65 | -2,28% | 06/06 | ||
MSCI Czech Republic | 418,49 | 419,40 | 416,95 | +1,03 | +0,25% | 06/06 | ||
MSCI Greece | 7,380 | 7,400 | 7,340 | -0,010 | -0,14% | 06/06 | ||
MSCI Egypt | 5.831,77 | 5.831,77 | 5.743,81 | +49,83 | +0,86% | 04/06 | ||
MSCI Hungary | 3.532,17 | 3.546,98 | 3.512,59 | -6,38 | -0,18% | 06/06 | ||
MSCI India | 2.956,51 | 2.957,72 | 2.917,50 | +31,56 | +1,08% | 06/06 | ||
MSCI Indonesia | 6.391,62 | 6.405,70 | 6.359,55 | +46,39 | +0,73% | 05/06 | ||
MSCI Korea | 825,95 | 832,91 | 810,74 | +15,58 | +1,92% | 05/06 | ||
MSCI Malaysia | 476,01 | 476,65 | 475,11 | -0,71 | -0,15% | 06/06 | ||
MSCI Mexico | 6.320,40 | 6.356,88 | 6.215,27 | +28,13 | +0,45% | 06/06 | ||
MSCI Peru | 2.123,34 | 2.136,29 | 2.112,37 | +12,73 | +0,60% | 06/06 | ||
MSCI Philippines | 1.163,35 | 1.168,39 | 1.159,01 | +1,66 | +0,14% | 05/06 | ||
MSCI Poland | 1.753,32 | 1.768,75 | 1.723,00 | -24,86 | -1,40% | 06/06 | ||
MSCI South Africa | 1.999,09 | 2.013,94 | 1.997,35 | -3,35 | -0,17% | 06/06 | ||
MSCI Thailand | 389,37 | 390,97 | 386,20 | -1,22 | -0,31% | 06/06 | ||
MSCI Turkey | 10.371.914 | 10.376.865 | 10.281.750 | +17.226 | +0,17% | 05/06 | ||
MSCI Argentina | 8.376,37 | 8.452,18 | 8.164,71 | +128,10 | +1,55% | 06/06 | ||
MSCI Jordan | 134,78 | 134,78 | 134,48 | +0,37 | +0,28% | 06/06 | ||
MSCI Morocco | 431,71 | 436,96 | 431,40 | -2,92 | -0,67% | 06/06 | ||
MSCI Oman | 714,57 | 715,34 | 708,13 | +5,14 | +0,72% | 04/06 | ||
MSCI Pakistan | 392,41 | 395,22 | 391,96 | -1,62 | -0,41% | 05/06 | ||
MSCI Qatar | 760,25 | 764,38 | 760,25 | -4,22 | -0,55% | 04/06 | ||
MSCI Sri Lanka | 691,14 | 696,31 | 689,81 | -1,70 | -0,25% | 06/06 | ||
MSCI United Arab Emirates | 500,62 | 500,62 | 495,98 | +4,27 | +0,86% | 04/06 | ||
MSCI EU | 178,64 | 178,83 | 177,85 | +0,46 | +0,26% | 06/06 | ||
MSCI Europe | 2.402,25 | 2.406,67 | 2.397,54 | -5,90 | -0,25% | 06/06 | ||
MSCI World | 3.914,72 | 3.922,80 | 3.884,67 | +25,05 | +0,64% | 06/06 | ||
FTSE Europe | 8.144,53 | 8.157,77 | 8.114,22 | +25,35 | +0,31% | 06/06 | ||
DJ Turkey Titans 20 EUR | 377,89 | 378,74 | 375,38 | -1,93 | -0,51% | 05/06 | ||
MSCI Australia USD | 6.089,16 | 6.144,85 | 6.089,16 | -46,67 | -0,76% | 06/06 | ||
MSCI Brazil Net USD | 541,07 | 545,68 | 539,46 | -0,39 | -0,07% | 06/06 | ||
MSCI Canada Net USD | 9.862,40 | 9.899,99 | 9.840,98 | +16,32 | +0,17% | 06/06 | ||
MSCI Chile Net USD | 355,29 | 357,34 | 353,95 | -1,10 | -0,31% | 06/06 | ||
MSCI China Net USD | 588,18 | 591,44 | 586,19 | -2,50 | -0,42% | 06/06 | ||
MSCI Net EUR | 385,60 | 386,39 | 384,30 | -0,36 | -0,09% | 06/06 | ||
MSCI Spain Net EUR | 369,52 | 370,66 | 367,54 | +1,25 | +0,34% | 06/06 | ||
MSCI Net EUR | 388,58 | 389,12 | 386,98 | +0,60 | +0,15% | 06/06 | ||
MSCI Indonesia Net USD | 1.555,86 | 1.555,86 | 1.555,86 | 0,00 | 0,00% | 06/06 | ||
MSCI India Net USD | 1.301,88 | 1.302,05 | 1.282,62 | +16,69 | +1,30% | 06/06 | ||
MSCI Italy Net EUR | 230,38 | 230,62 | 228,46 | +1,37 | +0,60% | 06/06 | ||
MSCI Japan Net JPY | 3.742,50 | 3.748,62 | 3.728,79 | +20,26 | +0,54% | 06/06 | ||
MSCI Japan Net USD | 9.296,22 | 9.388,23 | 9.296,22 | -43,44 | -0,47% | 06/06 | ||
MSCI Korea Net USD | 872,15 | 872,15 | 872,15 | 0,00 | 0,00% | 06/06 | ||
MSCI Mexico Net USD | 749,60 | 753,92 | 737,13 | +3,70 | +0,50% | 06/06 | ||
MSCI Malaysia Net USD | 389,61 | 390,47 | 388,69 | -0,52 | -0,13% | 06/06 | ||
MSCI Netherlands Net EUR | 472,00 | 472,09 | 467,68 | +3,27 | +0,70% | 06/06 | ||
MSCI Turkey Net EUR | 164,67 | 164,67 | 164,67 | +1,19 | +0,73% | 06/06 | ||
MSCI US Net EUR | 693,30 | 695,36 | 691,02 | +11,11 | +1,63% | 06/06 | ||
MSCI US Net USD | 17.234,90 | 17.279,73 | 17.176,88 | +174,21 | +1,02% | 06/06 | ||
MSCI South Africa NR USD | 716,02 | 723,32 | 715,32 | -4,58 | -0,64% | 06/06 | ||
MSCI Australia AUD | 1.694,06 | 1.702,20 | 1.694,06 | -3,31 | -0,20% | 06/06 | ||
DJ Austria | 441,08 | 441,21 | 434,57 | +4,42 | +1,01% | 06/06 | ||
DJ Austria USD | 391,28 | 391,94 | 386,79 | +1,59 | +0,41% | 06/06 | ||
DJ Australia USD | 497,08 | 501,80 | 496,58 | -4,09 | -0,82% | 06/06 | ||
DJ Belgium | 542,41 | 543,88 | 539,62 | +1,48 | +0,27% | 06/06 | ||
DJ Belgium USD | 481,41 | 483,01 | 480,51 | -1,58 | -0,33% | 06/06 | ||
DJ Canada | 887,33 | 890,32 | 883,67 | +3,28 | +0,37% | 06/06 | ||
DJ Canada USD | 748,82 | 751,70 | 745,22 | +0,85 | +0,11% | 06/06 | ||
DJ Switzerland | 801,75 | 803,36 | 797,26 | +3,02 | +0,38% | 06/06 | ||
DJ Chile | 952,61 | 955,83 | 947,84 | +3,24 | +0,34% | 06/06 | ||
DJ Chile USD | 381,52 | 383,89 | 380,64 | -1,44 | -0,38% | 06/06 | ||
DJ | 569,39 | 570,69 | 567,62 | -0,77 | -0,14% | 06/06 | ||
DJ USD | 503,52 | 507,25 | 502,96 | -3,71 | -0,73% | 06/06 | ||
DJ Australia | 582,41 | 585,27 | 581,96 | -1,47 | -0,25% | 06/06 | ||
DJ Denmark | 2.187,81 | 2.195,26 | 2.146,72 | +40,84 | +1,90% | 06/06 | ||
DJ Denmark USD | 1.976,59 | 1.986,26 | 1.945,69 | +25,43 | +1,30% | 06/06 | ||
DJ Europe | 466,80 | 467,98 | 465,88 | -1,22 | -0,26% | 06/06 | ||
The Europe Dow EUR | 2.210,29 | 2.214,56 | 2.197,91 | +9,59 | +0,44% | 06/06 | ||
DJ Spain | 542,60 | 544,29 | 539,95 | +1,65 | +0,31% | 06/06 | ||
DJ Spain USD | 361,79 | 362,92 | 360,93 | -1,07 | -0,29% | 06/06 | ||
DJ Finland | 1.507,88 | 1.509,92 | 1.504,60 | -1,32 | -0,09% | 06/06 | ||
DJ Finland USD | 1.196,34 | 1.204,32 | 1.194,01 | -8,25 | -0,68% | 06/06 | ||
DJ | 541,35 | 542,15 | 539,19 | +0,87 | +0,16% | 06/06 | ||
DJ USD | 486,74 | 488,90 | 485,77 | -2,14 | -0,44% | 06/06 | ||
DJ UK | 387,36 | 387,89 | 385,90 | +1,24 | +0,32% | 06/06 | ||
DJ UK USD | 280,27 | 280,71 | 279,42 | -0,47 | -0,17% | 06/06 | ||
The Global Dow USD | 5.380,91 | 5.392,66 | 5.352,27 | +17,52 | +0,33% | 06/06 | ||
The Global Dow EUR | 4.448,73 | 4.459,63 | 4.407,28 | +40,99 | +0,93% | 06/06 | ||
DJ Greece | 74,05 | 74,11 | 73,64 | +0,06 | +0,08% | 06/06 | ||
DJ Greece USD | 48,49 | 48,74 | 48,28 | -0,25 | -0,51% | 06/06 | ||
DJ Hong Kong | 427,14 | 430,93 | 426,95 | +0,02 | +0,00% | 06/06 | ||
DJ Indonesia | 1.212,64 | 1.212,70 | 1.212,62 | -0,01 | 0,00% | 06/06 | ||
DJ Indonesia USD | 148,42 | 148,43 | 148,42 | -0,01 | -0,01% | 06/06 | ||
DJ Ireland | 799,67 | 801,71 | 793,37 | +3,41 | +0,43% | 06/06 | ||
DJ Ireland USD | 693,00 | 694,77 | 688,46 | -1,19 | -0,17% | 06/06 | ||
DJ Italy | 306,17 | 306,55 | 303,63 | +1,62 | +0,53% | 06/06 | ||
DJ Italy USD | 223,15 | 223,51 | 222,01 | -0,15 | -0,07% | 06/06 | ||
DJ Japan | 183,21 | 183,62 | 182,34 | +0,84 | +0,46% | 06/06 | ||
DJ Japan USD | 157,76 | 159,34 | 157,58 | -0,87 | -0,55% | 06/06 | ||
DJ South Korea | 658,58 | 659,25 | 657,02 | -0,06 | -0,01% | 06/06 | ||
DJ Mexico | 3.841,84 | 3.846,80 | 3.778,34 | +22,77 | +0,60% | 06/06 | ||
DJ Mexico USD | 614,37 | 617,73 | 604,27 | +3,15 | +0,52% | 06/06 | ||
DJ Malaysia | 296,98 | 297,46 | 296,23 | -0,19 | -0,06% | 06/06 | ||
DJ Malaysia USD | 191,02 | 191,39 | 190,48 | -0,15 | -0,08% | 06/06 | ||
DJ Netherlands | 957,42 | 958,00 | 948,79 | +6,20 | +0,65% | 06/06 | ||
DJ Norway | 688,84 | 692,02 | 687,92 | +0,20 | +0,03% | 06/06 | ||
DJ Norway USD | 407,14 | 410,48 | 406,82 | -2,65 | -0,65% | 06/06 | ||
DJ Philippines | 676,37 | 677,59 | 673,35 | 0,00 | 0,00% | 06/06 | ||
DJ Portugal | 152,28 | 153,49 | 151,06 | +0,90 | +0,59% | 06/06 | ||
DJ Portugal USD | 117,28 | 118,65 | 116,47 | -0,01 | -0,01% | 06/06 | ||
DJ Sweden | 1.660,48 | 1.662,78 | 1.658,00 | +1,99 | +0,12% | 06/06 | ||
DJ Sweden USD | 1.015,37 | 1.022,84 | 1.013,97 | -8,38 | -0,82% | 06/06 | ||
DJ Singapore | 384,44 | 386,87 | 383,86 | +0,16 | +0,04% | 06/06 | ||
DJ Singapore USD | 483,01 | 486,24 | 482,29 | -1,75 | -0,36% | 06/06 | ||
DJ Turkey Titans 20 TRY | 9.764,22 | 9.770,28 | 9.688,12 | +5,72 | +0,06% | 05/06 | ||
DJ Taiwan | 536,87 | 538,09 | 535,22 | -0,30 | -0,06% | 06/06 | ||
DJ Taiwan USD | 462,43 | 463,16 | 460,76 | -0,47 | -0,10% | 06/06 | ||
DJ Global | 669,94 | 671,07 | 665,42 | +3,65 | +0,55% | 06/06 | ||
DJ South Africa | 2.566,71 | 2.581,96 | 2.559,31 | +5,11 | +0,20% | 06/06 | ||
DJ South Africa USD | 395,51 | 398,92 | 394,94 | -1,07 | -0,27% | 06/06 | ||
BNY Mellon International 100 ADR | 1.539,91 | 1.542,65 | 1.535,77 | +8,49 | +0,55% | 06/06 | ||
NQ Global | 2.641,01 | 2.645,18 | 2.621,98 | +15,53 | +0,59% | 06/06 | ||
FTSE China 50 USD | 16.334,22 | 16.474,87 | 16.304,52 | -100,97 | -0,61% | 06/06 | ||
FTSE4Good Europe 50 | 5.398,29 | 5.404,10 | 5.367,21 | +27,93 | +0,52% | 06/06 | ||
FTSE4Good Global 100 | 14.995,49 | 15.032,56 | 14.880,98 | +104,36 | +0,70% | 06/06 | ||
FTSE All World | 587,89 | 588,92 | 583,95 | +3,22 | +0,55% | 06/06 | ||
FTSE Asia Pacific | 390,59 | 392,17 | 390,26 | -0,84 | -0,21% | 06/06 | ||
FTSE Japan | 103,78 | 104,43 | 103,72 | -0,12 | -0,12% | 06/06 | ||
FTSE World | 1.079,53 | 1.081,53 | 1.071,86 | +6,19 | +0,58% | 06/06 | ||
FTSE China 50 | 16.435,17 | 16.435,17 | 16.435,17 | -98,86 | -0,60% | 06/06 | ||
STOXX 600 | 553,64 | 554,21 | 551,37 | +1,76 | +0,32% | 06/06 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.