
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | Rendimento | Prévio | Máx | Mín | Var. | Var. % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil a 3 meses | 14,814 | 14,815 | 14,814 | 14,804 | +0,017 | +0,11% | 06/06 | ||
Brasil a 6 meses | 14,820 | 14,805 | 14,820 | 14,805 | +0,020 | +0,14% | 06/06 | ||
Brasil a 9 meses | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,875 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Brasil a 1 ano | 14,875 | 14,875 | 14,875 | 14,875 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Brasil a 2 anos | 14,210 | 14,210 | 14,305 | 14,210 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Brasil a 3 anos | 13,820 | 13,820 | 13,875 | 13,775 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Brasil a 5 anos | 13,965 | 13,965 | 14,040 | 13,925 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Brasil a 8 anos | 14,120 | 14,120 | 14,170 | 14,060 | 0,000 | 0,00% | 06/06 | ||
Brasil a 10 anos | 14,177 | 14,177 | 14,248 | 14,127 | 0,000 | 0,00% | 06/06 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.