
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1799 | 0,1579 | 0,1330 | 26,0585 | 0,1478 | 0,2463 | 0,2771 |
USD | 5,5594 | 1 | 0,8776 | 0,7394 | 144,87 | 0,8217 | 1,3693 | 1,5402 |
EUR | 6,3349 | 1,1395 | 1 | 0,8425 | 165,08 | 0,9363 | 1,5603 | 1,7551 |
GBP | 7,5190 | 1,3525 | 1,1870 | 1 | 195,94 | 1,1113 | 1,8519 | 2,0832 |
JPY | 0,0384 | 0,0069 | 0,0061 | 0,0051 | 1 | 0,5672 | 0,0095 | 0,0106 |
CHF | 6,7661 | 1,2171 | 1,0681 | 0,8999 | 176,32 | 1 | 1,6665 | 1,8746 |
CAD | 4,0602 | 0,7304 | 0,6409 | 0,5399 | 105,81 | 0,6001 | 1 | 1,1248 |
AUD | 3,6095 | 0,6493 | 0,5698 | 0,4801 | 94,06 | 0,5335 | 0,8890 | 1 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.