Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚖ Qual é o perfil de risco das ações dos meus favoritos? (Sim, você pode perguntar.)
WarrenAI te fala

Pontos de Pivô

Escala de Tempo
Nome S3S2S1Pontos de PivôR1R2R3
EUR/USD 1,1383 1,1388 1,1392 1,1397 1,1401 1,1406 1,1410
USD/JPY 144,67 144,72 144,75 144,80 144,83 144,88 144,91
GBP/USD 1,3519 1,3523 1,3527 1,3531 1,3535 1,3539 1,3543
USD/CHF 0,8208 0,8212 0,8215 0,8219 0,8222 0,8226 0,8229
USD/CAD 1,3681 1,3687 1,3692 1,3698 1,3703 1,3709 1,3714
EUR/JPY 164,85 164,92 164,96 165,03 165,07 165,14 165,18
AUD/USD 0,6489 0,6492 0,6494 0,6497 0,6499 0,6502 0,6504
NZD/USD 0,6012 0,6015 0,6017 0,6020 0,6022 0,6025 0,6027
EUR/GBP 0,8415 0,8418 0,8420 0,8423 0,8425 0,8428 0,8430
EUR/CHF 0,9361 0,9364 0,9366 0,9369 0,9371 0,9374 0,9376
AUD/JPY 93,96 94,00 94,03 94,07 94,10 94,14 94,17
GBP/JPY 195,79 195,84 195,89 195,94 195,99 196,04 196,09
CHF/JPY 176,03 176,07 176,12 176,16 176,21 176,25 176,30
EUR/CAD 1,5589 1,5597 1,5603 1,5611 1,5617 1,5625 1,5631
AUD/CAD 0,8891 0,8894 0,8896 0,8899 0,8901 0,8904 0,8906
NZD/CAD 0,8235 0,8239 0,8241 0,8245 0,8247 0,8251 0,8253
CAD/JPY 105,58 105,63 105,67 105,72 105,76 105,81 105,85
NZD/JPY 87,02 87,08 87,11 87,17 87,20 87,26 87,29
AUD/NZD 1,0783 1,0786 1,0789 1,0792 1,0795 1,0798 1,0801
GBP/AUD 2,0814 2,0818 2,0824 2,0828 2,0834 2,0838 2,0844
EUR/AUD 1,7530 1,7535 1,7540 1,7545 1,7550 1,7555 1,7560
GBP/CHF 1,1114 1,1117 1,1119 1,1122 1,1124 1,1127 1,1129
EUR/NZD 1,8911 1,8918 1,8925 1,8932 1,8939 1,8946 1,8953
AUD/CHF 0,5332 0,5335 0,5337 0,5340 0,5342 0,5345 0,5347
GBP/NZD 2,2450 2,2458 2,2469 2,2477 2,2488 2,2496 2,2507
USD/CNY 7,1840 7,1851 7,1873 7,1884 7,1906 7,1917 7,1939
USD/INR 85,719 85,722 85,726 85,729 85,733 85,736 85,740
USD/MXN 19,0794 19,0903 19,0979 19,1088 19,1164 19,1273 19,1349
USD/ZAR 17,7735 17,7803 17,7843 17,7911 17,7951 17,8019 17,8059
USD/SGD 1,2884 1,2886 1,2888 1,2890 1,2892 1,2894 1,2896
USD/HKD 7,8466 7,8468 7,8470 7,8472 7,8474 7,8476 7,8478
USD/DKK 6,5377 6,5401 6,5430 6,5454 6,5483 6,5507 6,5536
GBP/CAD 1,8520 1,8525 1,8529 1,8534 1,8538 1,8543 1,8547
USD/SEK 9,6238 9,6300 9,6374 9,6436 9,6510 9,6572 9,6646
USD/RUB 77,3500 77,3500 77,3500 77,3500 77,3500 77,3500 77,3500
USD/TRY 39,2164 39,2175 39,2192 39,2203 39,2220 39,2231 39,2248
BTC/USD 43.109,9 43.423,9 43.593,6 43.907,7 44.077,4 44.391,4 44.561,1
BTC/EUR 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5
 
Informações sobre Pontos de Pivô

Pontos de Pivô, e e cálculos de resistência são amplamente aceitos como a mais simples e mais eficaz estratégia de negociação. Eles são bem confiáveis por traders, bancos e todas as instituições financeiras como indicadores claros da força ou a fraqueza do mercado. Eles são usados como base para a maioria das técnicas de análise. O ponto de pivô é o ponto em que o sentimento do mercado muda de pessimista (Bearish) para otimista (Bullish).

 
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail