
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 5,5511 | 5,5548 | 5,5623 | 5,5660 | 5,5735 | 5,5772 | 5,5847 |
Fibonacci | 5,5548 | 5,5591 | 5,5617 | 5,5660 | 5,5703 | 5,5729 | 5,5772 |
Camarilla | 5,5666 | 5,5676 | 5,5687 | 5,5660 | 5,5707 | 5,5718 | 5,5728 |
Woodie's | 5,5529 | 5,5557 | 5,5641 | 5,5669 | 5,5753 | 5,5781 | 5,5865 |
DeMark's | - | - | 5,5641 | 5,5669 | 5,5753 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 32,491 | Venda |
STOCH(9,6) | 29,362 | Venda |
STOCHRSI(14) | 18,721 | Sobrevenda |
MACD(12,26) | -0,020 | Venda |
ADX(14) | 48,961 | Venda |
Williams %R | -98,087 | Sobrevenda |
CCI(14) | -179,9239 | Venda |
ATR(14) | 0,0177 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -0,0152 | Venda |
Ultimate Oscillator | 47,552 | Venda |
ROC | -0,571 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | -0,0424 | Venda |
Compra: 0 Venda: 9 Neutro: 0 Resumo:Venda Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
5,5710 Venda |
5,5709 Venda |
MA10 |
5,5821 Venda |
5,5789 Venda |
MA20 |
5,5919 Venda |
5,5929 Venda |
MA50 |
5,6392 Venda |
5,6220 Venda |
MA100 |
5,6546 Venda |
5,6410 Venda |
MA200 |
5,6542 Venda |
5,6610 Venda |
Compra: 0 Venda: 12 Resumo:Venda Forte |