
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
06.06.2025 | 54,270 | 54,010 | 54,330 | 53,990 | 0,72% |
05.06.2025 | 53,880 | 53,980 | 54,270 | 53,880 | -0,31% |
04.06.2025 | 54,050 | 53,920 | 54,220 | 53,910 | 0,39% |
03.06.2025 | 53,840 | 53,710 | 53,850 | 53,330 | 0,09% |
02.06.2025 | 53,790 | 53,400 | 53,790 | 53,240 | 0,17% |
30.05.2025 | 53,700 | 53,710 | 54,020 | 53,370 | 0,02% |
29.05.2025 | 53,690 | 54,350 | 54,350 | 53,630 | -0,30% |
28.05.2025 | 53,850 | 54,270 | 54,270 | 53,760 | -0,68% |
27.05.2025 | 54,220 | 53,960 | 54,310 | 53,960 | 0,48% |
26.05.2025 | 53,960 | 53,940 | 54,050 | 53,890 | 1,30% |
23.05.2025 | 53,270 | 54,250 | 54,380 | 52,920 | -1,97% |
22.05.2025 | 54,340 | 54,210 | 54,390 | 53,950 | 0,41% |
21.05.2025 | 54,120 | 54,350 | 54,550 | 54,120 | -0,86% |
20.05.2025 | 54,590 | 54,350 | 54,650 | 54,260 | 0,24% |
19.05.2025 | 54,460 | 53,980 | 54,460 | 53,880 | 0,02% |
16.05.2025 | 54,450 | 54,180 | 54,480 | 54,080 | 0,55% |
15.05.2025 | 54,150 | 53,790 | 54,200 | 53,680 | 0,28% |
14.05.2025 | 54,000 | 54,150 | 54,150 | 53,870 | -0,30% |
13.05.2025 | 54,160 | 54,000 | 54,190 | 53,910 | 0,24% |
12.05.2025 | 54,030 | 53,550 | 54,180 | 53,550 | 1,73% |
09.05.2025 | 53,110 | 53,030 | 53,190 | 53,020 | 0,06% |
08.05.2025 | 53,080 | 52,610 | 53,120 | 52,610 | 0,97% |
Alta: 54,650 | Baixa: 52,610 | Diferença: 2,040 | Média: 53,955 | Var%: 3,234 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão