
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 48,200 | 48,490 | 48,910 | 49,200 | 49,620 | 49,910 | 50,330 |
Fibonacci | 48,490 | 48,761 | 48,929 | 49,200 | 49,471 | 49,639 | 49,910 |
Camarilla | 49,135 | 49,200 | 49,265 | 49,200 | 49,395 | 49,460 | 49,525 |
Woodie's | 48,266 | 48,523 | 48,976 | 49,233 | 49,686 | 49,943 | 50,396 |
DeMark's | - | - | 49,055 | 49,273 | 49,765 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 67,134 | Compra |
STOCH(9,6) | 75,600 | Compra |
STOCHRSI(14) | 58,657 | Compra |
MACD(12,26) | 1,481 | Compra |
ADX(14) | 53,984 | Compra |
Williams %R | -13,559 | Sobrecompra |
CCI(14) | 87,2807 | Compra |
ATR(14) | 1,3793 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 1,5486 | Compra |
Ultimate Oscillator | 57,764 | Compra |
ROC | 8,104 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 2,6080 | Compra |
Compra: 10 Venda: 0 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
49,602 Compra |
49,651 Compra |
MA10 |
48,985 Compra |
48,890 Compra |
MA20 |
47,110 Compra |
47,384 Compra |
MA50 |
45,065 Compra |
44,517 Compra |
MA100 |
40,318 Compra |
42,281 Compra |
MA200 |
39,469 Compra |
41,008 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.