
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
09.06.2025 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 6,88% |
05.06.2025 | 35,32 | 35,14 | 35,32 | 35,14 | 1,09% |
04.06.2025 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 5,40% |
27.05.2025 | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 1,91% |
26.05.2025 | 32,53 | 32,53 | 32,53 | 32,53 | -2,90% |
22.05.2025 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | -2,50% |
21.05.2025 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | -0,75% |
19.05.2025 | 34,62 | 34,62 | 34,62 | 34,62 | -0,35% |
16.05.2025 | 34,74 | 33,71 | 34,74 | 33,71 | 6,83% |
15.05.2025 | 32,52 | 32,03 | 32,52 | 32,03 | 8,76% |
13.05.2025 | 29,90 | 31,55 | 31,55 | 29,90 | -4,69% |
12.05.2025 | 31,37 | 29,89 | 31,37 | 29,89 | 14,32% |
09.05.2025 | 27,44 | 27,99 | 27,99 | 27,44 | -0,18% |
08.05.2025 | 27,49 | 27,75 | 27,75 | 26,51 | 4,13% |
07.05.2025 | 26,40 | 26,68 | 26,68 | 26,09 | -6,45% |
05.05.2025 | 28,22 | 27,98 | 28,22 | 27,98 | 4,21% |
02.05.2025 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 12,69% |
30.04.2025 | 24,03 | 25,42 | 25,42 | 24,03 | 6,61% |
29.04.2025 | 22,54 | 23,58 | 23,58 | 22,54 | -11,43% |
28.04.2025 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 5,12% |
Alta: 37,75 | Baixa: 22,54 | Diferença: 15,21 | Média: 30,67 | Var%: 55,93 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão