
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/MGA | 5.245,00 | 5.195,00 | 5.180,00 | +15,00 | +0,29% | 16:31:20 | |
USD/MGA | 4.454,69 | 4.521,12 | 4.440,19 | -9,52 | -0,21% | 15:07:45 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/ETB | 155,4609 | 158,9613 | 155,2109 | -3,7504 | -2,36% | 16:31:20 | |
GBP/ETB | 189,2545 | 187,2737 | 185,0141 | +2,2168 | +1,21% | 16:19:59 | |
USD/ETB | 135,2393 | 137,5151 | 134,6500 | +0,3718 | +0,28% | 16:31:20 | |
SAR/ETB | 36,0302 | 36,6600 | 35,8875 | +0,0789 | +0,22% | 16:32:04 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHS/EUR | 0,0848 | 0,0852 | 0,0837 | +0,0006 | +0,72% | 16:01:59 | |
EUR/GHS | 11,8750 | 11,8830 | 11,8500 | -0,0330 | -0,28% | 16:31:20 | |
GHS/USD | 0,0972 | 0,0973 | 0,0970 | -0,0003 | -0,30% | 16:32:04 | |
USD/GHS | 10,3304 | 10,3086 | 10,2750 | +0,0336 | +0,33% | 16:31:20 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/GMD | 84,410 | 84,460 | 83,600 | +0,135 | +0,16% | 16:29:58 | |
GBP/GMD | 99,280 | 99,145 | 98,360 | +0,250 | +0,25% | 16:29:59 | |
USD/GMD | 73,0000 | 72,7500 | 72,7500 | 0,0000 | 0,00% | 16:29:39 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/DZD | 150,950 | 150,886 | 149,956 | -0,221 | -0,15% | 16:31:20 | |
GBP/DZD | 177,980 | 177,106 | 176,201 | +0,976 | +0,55% | 16:29:59 | |
USD/DZD | 130,867 | 130,449 | 129,916 | +0,827 | +0,64% | 16:29:57 | |
CAD/DZD | 96,45 | 95,94 | 95,42 | +0,33 | +0,34% | 16:32:04 | |
CNY/DZD | 18,223 | 18,160 | 18,111 | -0,006 | -0,04% | 16:32:04 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/LYD | 6,3160 | 6,3340 | 6,2860 | -0,0480 | -0,76% | 16:31:20 | |
USD/LYD | 5,4684 | 5,4639 | 5,4450 | +0,0045 | +0,08% | 15:07:37 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TND/GBP | 0,2520 | 0,2539 | 0,2510 | -0,0005 | -0,20% | 16:02:13 | |
GBP/TND | 3,9928 | 3,9838 | 3,9411 | +0,0227 | +0,57% | 16:29:59 | |
EUR/TND | 3,3948 | 3,3867 | 3,3545 | +0,0160 | +0,47% | 16:29:58 | |
TND/MAD | 3,0785 | 3,1159 | 3,0678 | -0,0328 | -1,05% | 16:32:04 | |
TND/MXN | 6,3831 | 6,5049 | 6,3772 | -0,0730 | -1,13% | 16:32:04 | |
USD/TND | 2,9753 | 2,9674 | 2,9250 | +0,0364 | +1,24% | 16:31:20 | |
CAD/TND | 2,1929 | 2,1828 | 2,1454 | +0,0323 | +1,50% | 16:32:04 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAD/EUR | 0,09824 | 0,09516 | 0,09485 | +0,00031 | +0,33% | 16:31:04 | |
EUR/MAD | 10,8591 | 10,5541 | 10,5191 | -0,0350 | -0,33% | 16:31:20 | |
GBP/MAD | 12,3988 | 12,3964 | 12,3381 | +0,0215 | +0,17% | 16:29:59 | |
CHF/MAD | 11,2387 | 11,3045 | 11,2089 | +0,0074 | +0,07% | 16:31:04 | |
DKK/MAD | 1,4134 | 1,4148 | 1,4080 | 0,0000 | 0,00% | 16:31:04 | |
NOK/MAD | 0,9211 | 0,9209 | 0,9119 | +0,0048 | +0,52% | 16:31:04 | |
PLN/MAD | 2,4674 | 2,4749 | 2,4559 | -0,0036 | -0,15% | 16:31:04 | |
RUB/MAD | 0,1137 | 0,1152 | 0,1136 | -0,0001 | -0,06% | 16:32:04 | |
SEK/MAD | 0,9615 | 0,9638 | 0,9568 | -0,0019 | -0,20% | 16:31:04 | |
TRY/MAD | 0,2314 | 0,2323 | 0,2301 | +0,0001 | +0,05% | 16:31:04 | |
USD/MAD | 9,1168 | 9,1505 | 9,0877 | +0,0235 | +0,26% | 16:29:54 | |
CAD/MAD | 6,7183 | 6,7190 | 6,6788 | +0,0281 | +0,42% | 16:31:04 | |
MXN/MAD | 0,4823 | 0,4828 | 0,4780 | +0,0003 | +0,05% | 16:31:04 | |
AED/MAD | 2,4825 | 2,4918 | 2,4745 | +0,0048 | +0,19% | 16:31:04 | |
ILS/MAD | 2,5330 | 2,5624 | 2,4815 | -0,0246 | -0,96% | 16:31:04 | |
SAR/MAD | 2,4289 | 2,4382 | 2,4221 | +0,0029 | +0,12% | 16:31:04 | |
ARS/MAD | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0000 | 0,00% | 16:31:04 | |
BRL/MAD | 1,6436 | 1,6525 | 1,6348 | -0,0001 | 0,00% | 16:31:04 | |
VES/MAD | 0,0903 | 0,0910 | 0,0903 | -0,0005 | -0,57% | 16:31:04 | |
AUD/MAD | 5,9671 | 5,9653 | 5,8915 | +0,0022 | +0,04% | 16:31:20 | |
NZD/MAD | 5,5075 | 5,5236 | 5,4708 | -0,0167 | -0,30% | 16:31:04 | |
CNY/MAD | 1,2695 | 1,2738 | 1,2669 | +0,0007 | +0,06% | 16:31:04 | |
HKD/MAD | 1,1614 | 1,1657 | 1,1578 | +0,0020 | +0,18% | 16:31:04 | |
INR/MAD | 0,1060 | 0,1066 | 0,1056 | -0,0004 | -0,33% | 16:31:04 | |
PHP/MAD | 0,1623 | 0,1642 | 0,1622 | -0,0011 | -0,69% | 16:31:04 | |
SGD/MAD | 7,1208 | 7,1292 | 7,1009 | +0,0043 | +0,06% | 16:31:04 | |
THB/MAD | 0,2814 | 0,2824 | 0,2806 | +0,0005 | +0,16% | 16:31:04 | |
TWD/MAD | 0,3085 | 0,3135 | 0,3073 | +0,0006 | +0,20% | 16:31:04 | |
ZAR/MAD | 0,5098 | 0,5132 | 0,5049 | -0,0021 | -0,41% | 16:31:04 | |
TND/MAD | 3,0785 | 3,1159 | 3,0678 | -0,0328 | -1,05% | 16:32:04 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/STN | 25,0000 | 24,7650 | 24,7450 | +0,2600 | +1,06% | 15:59:59 | |
USD/STN | 21,6244 | 21,5377 | 21,3289 | +0,2620 | +1,24% | 16:29:51 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/NAD | 20,9346 | 20,7046 | 20,6344 | +0,0702 | +0,34% | 16:31:20 | |
CHF/NAD | 22,0525 | 22,2654 | 21,8899 | +0,1137 | +0,52% | 16:31:04 | |
DKK/NAD | 2,7734 | 2,7935 | 2,7597 | +0,0124 | +0,45% | 16:31:04 | |
GBP/NAD | 24,33 | 24,44 | 24,18 | +0,13 | +0,52% | 16:31:04 | |
NOK/NAD | 1,8074 | 1,8143 | 1,7845 | +0,0175 | +0,98% | 16:31:04 | |
PLN/NAD | 4,8415 | 4,8715 | 4,8236 | +0,0148 | +0,31% | 16:31:04 | |
RUB/NAD | 0,2230 | 0,2273 | 0,2221 | +0,0008 | +0,37% | 16:32:04 | |
SEK/NAD | 1,8867 | 1,8983 | 1,8794 | +0,0048 | +0,26% | 16:31:04 | |
TRY/NAD | 0,4540 | 0,4578 | 0,4509 | +0,0023 | +0,50% | 16:31:04 | |
USD/NAD | 17,8890 | 18,0495 | 17,7680 | +0,1073 | +0,60% | 16:29:56 | |
CAD/NAD | 13,1828 | 13,2483 | 13,0587 | +0,1143 | +0,88% | 16:31:04 | |
MXN/NAD | 0,9463 | 0,9478 | 0,9388 | +0,0048 | +0,51% | 16:31:04 | |
AED/NAD | 4,8712 | 4,9148 | 4,8375 | +0,0313 | +0,65% | 16:31:04 | |
ILS/NAD | 4,9703 | 5,0167 | 4,8845 | -0,0255 | -0,51% | 16:31:04 | |
SAR/NAD | 4,7660 | 4,8083 | 4,7364 | +0,0272 | +0,57% | 16:31:04 | |
ARS/NAD | 0,0151 | 0,0152 | 0,0150 | +0,0001 | +0,65% | 16:31:04 | |
BRL/NAD | 3,2250 | 3,2595 | 3,2090 | +0,0144 | +0,45% | 16:31:04 | |
VES/NAD | 0,1772 | 0,1793 | 0,1768 | -0,0002 | -0,11% | 16:31:04 | |
AUD/NAD | 27,4489 | 27,9045 | 27,1921 | +0,2358 | +0,87% | 16:31:04 | |
NZD/NAD | 10,8067 | 10,8568 | 10,7422 | +0,0161 | +0,15% | 16:31:04 | |
CNY/NAD | 2,4909 | 2,5136 | 2,4770 | +0,0127 | +0,51% | 16:31:04 | |
HKD/NAD | 2,2790 | 2,2995 | 2,2636 | +0,0142 | +0,63% | 16:31:04 | |
INR/NAD | 0,2079 | 0,2097 | 0,2073 | +0,0002 | +0,12% | 16:31:04 | |
PHP/NAD | 0,3185 | 0,3225 | 0,3175 | -0,0008 | -0,24% | 16:31:04 | |
SGD/NAD | 13,9725 | 14,0770 | 13,8943 | +0,0712 | +0,51% | 16:31:04 | |
THB/NAD | 0,5522 | 0,5569 | 0,5486 | +0,0033 | +0,61% | 16:31:04 | |
TWD/NAD | 0,6053 | 0,6138 | 0,6005 | +0,0040 | +0,67% | 16:31:04 | |
ZAR/NAD | 1,0002 | 1,0033 | 0,9937 | +0,0004 | +0,04% | 16:31:04 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZiGl/ZAR | 0,6616 | 0,6699 | 0,6561 | +0,0045 | +0,68% | 16:32:04 | |
USD/ZiGl | 28,397 | 27,067 | 26,975 | +0,751 | +2,86% | 7:09:45 | |
CAD/ZiGl | 20,9294 | 19,9340 | 19,7590 | +0,0348 | +0,17% | 16:32:04 | |
EUR/ZiGl | 32,8350 | 31,4235 | 31,0577 | +0,8137 | +2,67% | 16:29:58 | |
TWD/ZiGl | 0,9610 | 0,9327 | 0,9099 | -0,0004 | -0,04% | 16:32:04 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/CVE | 111,282 | 110,819 | 110,702 | +0,540 | +0,49% | 16:29:58 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/BIF | 3.453,50 | 3.451,70 | 3.425,50 | -26,20 | -0,76% | 16:31:20 | |
GBP/BIF | 4.097,99 | 4.058,77 | 3.982,95 | +46,16 | +1,15% | 16:01:59 | |
USD/BIF | 3.015,00 | 2.977,50 | 2.977,38 | +37,75 | +1,28% | 16:29:33 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/XAF | 688,880 | 677,525 | 670,690 | +16,630 | +2,54% | 16:29:58 | |
GBP/XAF | 810,412 | 795,898 | 787,767 | +20,488 | +2,66% | 16:19:59 | |
CHF/XAF | 703,44 | 703,78 | 696,44 | +5,31 | +0,76% | 16:31:04 | |
DKK/XAF | 88,47 | 88,51 | 87,43 | +0,61 | +0,69% | 16:31:04 | |
HUF/XAF | 1,6395 | 1,6400 | 1,6173 | +0,0069 | +0,42% | 16:31:04 | |
ISK/XAF | 4,5816 | 4,5830 | 4,5216 | +0,0304 | +0,67% | 16:31:04 | |
NOK/XAF | 57,65 | 57,65 | 56,74 | +0,69 | +1,22% | 16:31:04 | |
PLN/XAF | 154,44 | 154,59 | 152,44 | +0,84 | +0,55% | 16:31:04 | |
RUB/XAF | 7,11 | 7,18 | 7,07 | +0,04 | +0,63% | 16:32:04 | |
SEK/XAF | 60,18 | 60,19 | 59,35 | +0,29 | +0,49% | 16:31:04 | |
TRY/XAF | 14,48 | 14,50 | 14,32 | +0,11 | +0,78% | 16:31:04 | |
USD/XAF | 570,633 | 570,633 | 565,695 | +4,938 | +0,87% | 16:31:20 | |
CAD/XAF | 420,51 | 420,60 | 414,91 | +4,65 | +1,12% | 16:31:04 | |
MXN/XAF | 30,19 | 30,22 | 29,73 | +0,23 | +0,76% | 16:31:04 | |
VND/XAF | 0,02187 | 0,02187 | 0,02173 | +0,00014 | +0,63% | 16:31:20 | |
CNY/XAF | 79,46 | 79,47 | 78,86 | +0,60 | +0,76% | 16:31:04 | |
HKD/XAF | 72,70 | 72,70 | 72,07 | +0,63 | +0,87% | 16:32:04 | |
INR/XAF | 6,6331 | 6,6343 | 6,5827 | +0,0226 | +0,34% | 16:31:04 | |
JPY/XAF | 3,9630 | 3,9699 | 3,9295 | +0,0203 | +0,51% | 16:31:04 | |
PHP/XAF | 10,1598 | 10,1995 | 10,0599 | +0,0006 | +0,01% | 16:31:04 | |
PKR/XAF | 2,0112 | 2,0112 | 2,0035 | +0,0077 | +0,38% | 16:31:04 | |
SGD/XAF | 445,70 | 445,74 | 441,23 | +3,34 | +0,76% | 16:31:04 | |
THB/XAF | 17,61 | 17,63 | 17,44 | +0,14 | +0,83% | 16:31:04 | |
TWD/XAF | 19,31 | 19,49 | 19,12 | +0,17 | +0,89% | 16:31:04 | |
AED/XAF | 155,38 | 155,39 | 154,01 | +1,37 | +0,89% | 16:31:04 | |
ILS/XAF | 158,54 | 159,34 | 154,36 | -0,43 | -0,27% | 16:31:04 | |
SAR/XAF | 152,03 | 152,05 | 150,77 | +1,23 | +0,81% | 16:31:04 | |
ARS/XAF | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 0,00% | 16:31:04 | |
BRL/XAF | 102,87 | 103,08 | 102,09 | +0,70 | +0,69% | 16:31:04 | |
VES/XAF | 5,65 | 5,66 | 5,62 | +0,01 | +0,22% | 16:31:04 | |
AUD/XAF | 875,58 | 882,37 | 865,74 | +9,61 | +1,11% | 16:31:04 | |
NZD/XAF | 344,72 | 344,72 | 340,04 | +1,34 | +0,39% | 16:31:04 | |
ZAR/XAF | 31,91 | 31,97 | 31,41 | +0,09 | +0,27% | 16:31:04 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/XOF | 660,540 | 666,980 | 654,220 | +0,545 | +0,08% | 16:29:58 | |
GBP/XOF | 775,98 | 782,48 | 768,68 | -5,41 | -0,69% | 16:31:04 | |
HUF/XOF | 1,6395 | 1,6610 | 1,6217 | -0,0170 | -1,03% | 16:31:04 | |
ISK/XOF | 4,5814 | 4,6277 | 4,5339 | -0,0366 | -0,79% | 16:31:04 | |
NOK/XOF | 57,65 | 57,91 | 56,80 | -0,14 | -0,24% | 16:31:04 | |
PLN/XOF | 154,43 | 156,32 | 152,85 | -1,42 | -0,91% | 16:31:04 | |
RUB/XOF | 7,11 | 7,18 | 7,09 | -0,06 | -0,78% | 16:32:04 | |
SEK/XOF | 60,18 | 60,87 | 59,51 | -0,59 | -0,97% | 16:31:04 | |
TRY/XOF | 14,48 | 14,59 | 14,32 | -0,11 | -0,74% | 16:31:04 | |
USD/XOF | 570,618 | 574,000 | 567,459 | -3,382 | -0,59% | 16:31:20 | |
CAD/XOF | 420,50 | 422,25 | 415,87 | -1,47 | -0,35% | 16:31:04 | |
MXN/XOF | 30,19 | 30,40 | 29,80 | -0,21 | -0,70% | 16:31:04 | |
AED/XOF | 155,38 | 156,30 | 154,52 | -0,90 | -0,58% | 16:31:04 | |
ILS/XOF | 158,54 | 161,68 | 154,78 | -2,77 | -1,72% | 16:31:04 | |
SAR/XOF | 152,02 | 153,07 | 151,25 | -0,99 | -0,65% | 16:31:04 | |
ARS/XOF | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 0,00% | 16:31:04 | |
BRL/XOF | 102,87 | 103,67 | 102,09 | -0,80 | -0,77% | 16:31:04 | |
VES/XOF | 5,65 | 5,73 | 5,62 | -0,08 | -1,36% | 16:31:04 | |
AUD/XOF | 875,56 | 887,00 | 873,55 | -3,12 | -0,36% | 16:31:04 | |
NZD/XOF | 344,71 | 348,48 | 340,76 | -3,71 | -1,06% | 16:31:04 | |
HKD/XOF | 72,69 | 73,13 | 72,30 | -0,44 | -0,60% | 16:31:04 | |
INR/XOF | 6,6329 | 6,7076 | 6,5827 | -0,0747 | -1,11% | 16:31:04 | |
JPY/XOF | 3,9629 | 4,0185 | 3,9402 | -0,0377 | -0,94% | 16:31:04 | |
PHP/XOF | 10,1595 | 10,3124 | 10,0872 | -0,1489 | -1,44% | 16:31:04 | |
PKR/XOF | 2,0111 | 2,0329 | 2,0068 | -0,0218 | -1,07% | 16:31:04 | |
SGD/XOF | 445,69 | 449,28 | 442,60 | -3,17 | -0,71% | 16:31:04 | |
THB/XOF | 17,61 | 17,76 | 17,47 | -0,11 | -0,60% | 16:31:04 | |
TWD/XOF | 19,31 | 19,78 | 19,16 | -0,11 | -0,57% | 16:31:04 | |
ZAR/XOF | 31,91 | 32,37 | 31,50 | -0,37 | -1,16% | 16:31:04 | |
NGN/XOF | 0,3679 | 0,3732 | 0,3669 | -0,0047 | -1,25% | 16:32:04 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/KMF | 427,000 | 428,500 | 426,500 | -2,000 | -0,47% | 16:31:20 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/GNF | 10.059,00 | 10.045,00 | 9.969,00 | -76,00 | -0,76% | 16:31:20 | |
USD/GNF | 8.700,00 | 8.665,00 | 8.664,00 | +34,00 | +0,39% | 16:29:39 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/DJF | 209,37 | 206,44 | 204,87 | -1,57 | -0,76% | 16:31:20 | |
GBP/DJF | 242,88 | 242,69 | 240,86 | +0,49 | +0,20% | 16:19:59 | |
USD/DJF | 178,55 | 178,08 | 178,08 | 0,00 | 0,00% | 16:29:36 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/RWF | 1.675,480 | 1.669,555 | 1.635,100 | +34,425 | +2,11% | 16:29:58 | |
USD/RWF | 1.458,254 | 1.445,206 | 1.423,500 | +21,706 | +1,52% | 16:31:20 | |
KES/RWF | 11,2868 | 11,1858 | 11,0178 | +0,1680 | +1,52% | 16:32:04 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/MWK | 1.998,900 | 2.010,200 | 1.994,900 | -15,300 | -0,76% | 16:31:20 | |
GBP/MWK | 2.379,740 | 2.363,425 | 2.343,935 | +19,980 | +0,86% | 16:02:16 | |
USD/MWK | 1.750,320 | 1.734,010 | 1.733,670 | +16,650 | +0,97% | 15:07:33 | |
ZAR/MWK | 96,6600 | 97,2110 | 96,4665 | -0,7445 | -0,77% | 16:31:20 | |
TWD/MWK | 59,2345 | 59,7405 | 58,4791 | +0,0258 | +0,04% | 16:32:04 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/ZMW | 27,98 | 28,68 | 27,65 | -0,63 | -2,20% | 16:29:58 | |
GBP/ZMW | 32,92 | 33,66 | 32,53 | -0,70 | -2,08% | 16:19:59 | |
USD/ZMW | 24,24 | 24,65 | 24,20 | -0,37 | -1,53% | 16:31:20 | |
CAD/ZMW | 17,866 | 18,104 | 17,725 | -0,230 | -1,27% | 16:32:04 | |
ZAR/ZMW | 1,3559 | 1,3856 | 1,3404 | -0,0285 | -2,07% | 16:32:04 | |
AUD/ZMW | 15,8008 | 16,0546 | 15,6470 | -0,2789 | -1,74% | 16:32:04 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/AOA | 930,240 | 921,228 | 921,098 | +9,143 | +1,00% | 16:29:48 | |
EUR/AOA | 1.075,64 | 1.069,50 | 1.059,28 | +8,65 | +0,82% | 16:29:58 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP/PKR | 5,6841 | 5,7046 | 5,6791 | -0,0255 | -0,45% | 16:31:20 | |
EGP/JPY | 2,8951 | 2,9042 | 2,8699 | +0,0119 | +0,41% | 16:31:04 | |
JPY/EGP | 0,3458 | 0,3484 | 0,3443 | -0,0015 | -0,42% | 16:31:04 | |
EGP/SGD | 0,0258 | 0,0258 | 0,0257 | 0,0000 | 0,00% | 16:32:04 | |
SGD/EGP | 38,8893 | 38,9559 | 38,7142 | -0,0690 | -0,18% | 16:31:04 | |
EGP/KRW | 27,4198 | 27,5842 | 27,2172 | +0,1701 | +0,62% | 16:32:04 | |
CNY/EGP | 6,9330 | 6,9382 | 6,9239 | -0,0122 | -0,18% | 16:31:04 | |
HKD/EGP | 6,3431 | 6,3413 | 6,3365 | -0,0039 | -0,06% | 16:32:04 | |
INR/EGP | 0,5788 | 0,5816 | 0,5773 | -0,0034 | -0,59% | 16:31:04 | |
PHP/EGP | 0,8865 | 0,8942 | 0,8818 | -0,0082 | -0,92% | 16:31:04 | |
THB/EGP | 1,5370 | 1,5400 | 1,5308 | -0,0013 | -0,08% | 16:31:04 | |
TWD/EGP | 1,6848 | 1,7150 | 1,6783 | -0,0005 | -0,03% | 16:31:04 | |
EGP/AED | 0,0738 | 0,0738 | 0,0738 | 0,0000 | 0,00% | 16:31:04 | |
AED/EGP | 13,5579 | 13,5558 | 13,5443 | -0,0059 | -0,04% | 16:31:04 | |
EGP/SAR | 0,0755 | 0,0755 | 0,0753 | +0,0001 | +0,08% | 16:31:04 | |
SAR/EGP | 13,2650 | 13,2727 | 13,2504 | -0,0154 | -0,12% | 16:31:04 | |
EGP/KWD | 0,0062 | 0,0062 | 0,0061 | +0,0001 | +0,92% | 16:32:04 | |
KWD/EGP | 162,6061 | 162,8067 | 162,3898 | -0,3106 | -0,19% | 16:32:04 | |
EGP/QAR | 0,0760 | 0,0735 | 0,0731 | +0,0002 | +0,27% | 16:32:04 | |
QAR/EGP | 13,6381 | 13,6708 | 13,6080 | -0,0457 | -0,33% | 16:32:04 | |
EGP/OMR | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0000 | 0,00% | 16:32:04 | |
OMR/EGP | 129,2911 | 129,2727 | 129,1613 | -0,1114 | -0,09% | 16:32:04 | |
EGP/BHD | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0000 | 0,00% | 16:32:04 | |
BHD/EGP | 131,9989 | 132,0159 | 131,8314 | -0,1145 | -0,09% | 16:32:04 | |
ILS/EGP | 13,8336 | 14,0189 | 13,5388 | -0,1669 | -1,19% | 16:31:04 | |
EGP/EUR | 0,01739 | 0,01749 | 0,01730 | +0,00005 | +0,27% | 16:31:04 | |
EUR/EGP | 57,5370 | 57,7960 | 57,1600 | -0,1500 | -0,26% | 16:31:20 | |
EGP/GBP | 0,01479 | 0,01487 | 0,01474 | +0,00002 | +0,17% | 16:31:04 | |
GBP/EGP | 67,7144 | 67,8291 | 67,2510 | -0,0299 | -0,04% | 16:29:59 | |
CHF/EGP | 61,3782 | 61,7647 | 61,0457 | -0,1051 | -0,17% | 16:31:04 | |
DKK/EGP | 7,7193 | 7,7481 | 7,6633 | -0,0187 | -0,24% | 16:31:04 | |
NOK/EGP | 5,0305 | 5,0255 | 4,9763 | +0,0142 | +0,28% | 16:31:04 | |
PLN/EGP | 13,4753 | 13,5543 | 13,3620 | -0,0516 | -0,38% | 16:31:04 | |
RUB/EGP | 0,6208 | 0,6280 | 0,6200 | -0,0019 | -0,30% | 16:32:04 | |
SEK/EGP | 5,2513 | 5,2782 | 5,2019 | -0,0229 | -0,44% | 16:31:04 | |
TRY/EGP | 1,2636 | 1,2666 | 1,2562 | -0,0023 | -0,19% | 16:31:04 | |
EGP/USD | 0,02012 | 0,02010 | 0,02009 | +0,00001 | +0,07% | 16:31:04 | |
USD/EGP | 49,7900 | 49,7700 | 49,7400 | +0,0200 | +0,04% | 10:55:40 | |
CAD/EGP | 36,6966 | 36,6625 | 36,4396 | +0,0723 | +0,20% | 16:32:04 | |
MXN/EGP | 2,6339 | 2,6360 | 2,6038 | -0,0047 | -0,18% | 16:31:04 | |
EGP/SDG | 12,1230 | 12,0728 | 12,0655 | +0,0073 | +0,06% | 16:32:04 | |
SDG/EGP | 0,0829 | 0,0829 | 0,0828 | -0,0001 | -0,08% | 16:32:04 | |
ZAR/EGP | 2,7839 | 2,8067 | 2,7549 | -0,0181 | -0,64% | 16:31:04 | |
ARS/EGP | 0,0420 | 0,0420 | 0,0417 | 0,0000 | 0,00% | 16:31:04 | |
BRL/EGP | 8,9760 | 8,9886 | 8,8988 | -0,0216 | -0,24% | 16:31:04 | |
VES/EGP | 0,4932 | 0,4966 | 0,4927 | -0,0039 | -0,79% | 16:31:04 | |
AUD/EGP | 32,4492 | 32,5209 | 32,1463 | -0,0958 | -0,29% | 16:31:04 | |
NZD/EGP | 30,0781 | 30,2154 | 29,8241 | -0,1625 | -0,54% | 16:31:04 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDG/SAR | 0,0063 | 0,0063 | 0,0062 | +0,0001 | +0,82% | 16:32:04 | |
SAR/SDG | 160,6501 | 160,1419 | 159,8733 | -0,0896 | -0,06% | 16:32:04 | |
SDG/EGP | 0,0829 | 0,0829 | 0,0828 | -0,0001 | -0,08% | 16:32:04 | |
EGP/SDG | 12,1230 | 12,0728 | 12,0655 | +0,0073 | +0,06% | 16:32:04 | |
EUR/SDG | 696,2000 | 697,0000 | 690,3400 | +0,7400 | +0,11% | 16:29:58 | |
USD/SDG | 603,0000 | 600,5000 | 600,5000 | 0,0000 | 0,00% | 16:31:20 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/SZL | 20,6785 | 20,7972 | 20,5886 | +0,0685 | +0,33% | 16:29:58 | |
GBP/SZL | 24,3330 | 24,4066 | 24,1945 | +0,1157 | +0,48% | 16:19:59 | |
USD/SZL | 18,1736 | 17,9996 | 17,7100 | +0,2896 | +1,64% | 16:31:20 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/LSL | 20,9346 | 20,7046 | 20,6344 | +0,0702 | +0,34% | 16:31:20 | |
USD/LSL | 17,8833 | 18,0507 | 17,7619 | +0,1091 | +0,61% | 16:29:53 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/MZN | 64,54 | 63,91 | 63,89 | +0,64 | +1,01% | 16:29:48 | |
EUR/MZN | 74,63 | 74,19 | 73,42 | +0,60 | +0,82% | 16:29:58 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
