
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/MGA | 5.230,00 | 5.180,00 | 5.180,00 | 0,00 | 0,00% | 3:01:20 | |
USD/MGA | 4.534,59 | 4.510,03 | 4.493,98 | +25,43 | +0,57% | 2:59:38 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/ETB | 156,3432 | 156,0932 | 156,0932 | 0,0000 | 0,00% | 3:01:20 | |
GBP/ETB | 189,5458 | 186,3580 | 185,7070 | +3,7912 | +2,08% | 2:59:57 | |
USD/ETB | 135,7211 | 135,5040 | 134,3750 | +1,1290 | +0,84% | 3:01:20 | |
SAR/ETB | 36,1875 | 36,1296 | 35,8266 | +0,3010 | +0,84% | 2:59:27 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHS/EUR | 0,0847 | 0,0850 | 0,0842 | +0,0002 | +0,24% | 2:31:17 | |
EUR/GHS | 11,8070 | 11,7820 | 11,7820 | 0,0000 | 0,00% | 3:01:20 | |
GHS/USD | 0,0980 | 0,0985 | 0,0971 | -0,0007 | -0,73% | 3:00:27 | |
USD/GHS | 10,2491 | 10,3000 | 10,1500 | +0,0774 | +0,76% | 3:00:20 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/GMD | 84,040 | 83,850 | 83,560 | +0,465 | +0,56% | 2:59:58 | |
GBP/GMD | 99,100 | 98,875 | 98,545 | +0,555 | +0,57% | 2:59:57 | |
USD/GMD | 73,0000 | 72,7500 | 72,7500 | 0,0000 | 0,00% | 2:59:33 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/DZD | 151,398 | 151,439 | 150,608 | -0,137 | -0,09% | 3:01:20 | |
GBP/DZD | 178,943 | 178,638 | 177,613 | +1,221 | +0,69% | 2:59:57 | |
USD/DZD | 131,808 | 131,503 | 131,029 | +0,616 | +0,47% | 2:59:55 | |
CAD/DZD | 96,41 | 96,25 | 95,86 | -0,07 | -0,07% | 2:59:27 | |
CNY/DZD | 18,337 | 18,296 | 18,216 | -0,002 | -0,01% | 2:59:27 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/LYD | 6,2800 | 6,2500 | 6,2500 | 0,0000 | 0,00% | 3:01:20 | |
USD/LYD | 5,4777 | 5,4639 | 5,4450 | +0,0139 | +0,26% | 2:49:47 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TND/GBP | 0,2518 | 0,2512 | 0,2508 | +0,0007 | +0,28% | 2:31:19 | |
GBP/TND | 3,9979 | 3,9864 | 3,9828 | +0,0143 | +0,36% | 2:59:57 | |
EUR/TND | 3,3903 | 3,3813 | 3,3774 | +0,0119 | +0,35% | 2:59:58 | |
TND/MAD | 3,0896 | 3,1120 | 3,0887 | -0,0213 | -0,68% | 2:59:27 | |
TND/MXN | 6,4010 | 6,4421 | 6,3934 | -0,0407 | -0,63% | 2:59:27 | |
USD/TND | 2,9696 | 2,9557 | 2,9365 | +0,0192 | +0,65% | 3:01:20 | |
CAD/TND | 2,1722 | 2,1634 | 2,1475 | +0,0142 | +0,66% | 2:59:27 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAD/EUR | 0,09870 | 0,09560 | 0,09560 | 0,00000 | 0,00% | 2:59:27 | |
EUR/MAD | 10,8114 | 10,4714 | 10,4714 | 0,0000 | 0,00% | 3:01:20 | |
GBP/MAD | 12,3973 | 12,4077 | 12,3696 | +0,0273 | +0,22% | 2:59:57 | |
CHF/MAD | 11,1745 | 11,1879 | 11,1276 | +0,0411 | +0,37% | 3:00:27 | |
DKK/MAD | 1,4092 | 1,4110 | 1,4061 | +0,0024 | +0,17% | 3:00:27 | |
NOK/MAD | 0,9080 | 0,9094 | 0,9065 | +0,0012 | +0,13% | 3:00:27 | |
PLN/MAD | 2,4726 | 2,4754 | 2,4658 | +0,0050 | +0,20% | 2:59:27 | |
RUB/MAD | 0,1149 | 0,1148 | 0,1143 | +0,0005 | +0,47% | 2:59:27 | |
SEK/MAD | 0,9577 | 0,9591 | 0,9550 | +0,0024 | +0,26% | 2:59:27 | |
TRY/MAD | 0,2331 | 0,2332 | 0,2329 | -0,0001 | -0,04% | 2:59:27 | |
USD/MAD | 9,1318 | 9,1385 | 9,1293 | +0,0003 | +0,00% | 0:34:57 | |
CAD/MAD | 6,6802 | 6,6848 | 6,6769 | -0,0013 | -0,02% | 3:00:27 | |
MXN/MAD | 0,4828 | 0,4832 | 0,4824 | -0,0003 | -0,06% | 3:00:27 | |
AED/MAD | 2,4865 | 2,4880 | 2,4859 | -0,0005 | -0,02% | 3:00:27 | |
ILS/MAD | 2,5779 | 2,5874 | 2,5742 | -0,0085 | -0,33% | 3:00:27 | |
SAR/MAD | 2,4348 | 2,4365 | 2,4339 | -0,0008 | -0,03% | 2:59:27 | |
ARS/MAD | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0000 | 0,00% | 3:00:27 | |
BRL/MAD | 1,6494 | 1,6511 | 1,6490 | -0,0010 | -0,06% | 3:00:27 | |
VES/MAD | 0,0911 | 0,0918 | 0,0911 | -0,0006 | -0,66% | 2:59:27 | |
AUD/MAD | 5,9274 | 5,9438 | 5,9203 | -0,0061 | -0,10% | 3:01:20 | |
NZD/MAD | 5,4983 | 5,5130 | 5,4931 | -0,0091 | -0,17% | 3:00:27 | |
CNY/MAD | 1,2704 | 1,2704 | 1,2692 | +0,0004 | +0,03% | 3:00:27 | |
HKD/MAD | 1,1634 | 1,1644 | 1,1631 | -0,0004 | -0,03% | 3:00:27 | |
INR/MAD | 0,1069 | 0,1069 | 0,1068 | 0,0000 | 0,00% | 3:00:27 | |
PHP/MAD | 0,1636 | 0,1636 | 0,1633 | 0,0000 | 0,00% | 2:59:27 | |
SGD/MAD | 7,1175 | 7,1189 | 7,1079 | +0,0070 | +0,10% | 2:59:27 | |
THB/MAD | 0,2815 | 0,2815 | 0,2801 | +0,0014 | +0,49% | 2:59:27 | |
TWD/MAD | 0,3071 | 0,3072 | 0,3054 | +0,0013 | +0,43% | 2:59:27 | |
ZAR/MAD | 0,5158 | 0,5160 | 0,5147 | +0,0008 | +0,15% | 2:59:27 | |
TND/MAD | 3,0896 | 3,1120 | 3,0887 | -0,0213 | -0,68% | 2:59:27 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/STN | 25,0100 | 24,7550 | 24,7450 | +0,2550 | +1,04% | 2:59:58 | |
USD/STN | 21,7221 | 21,5508 | 21,4722 | +0,1755 | +0,82% | 2:59:45 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/NAD | 20,5881 | 20,3581 | 20,3581 | 0,0000 | 0,00% | 3:01:20 | |
CHF/NAD | 21,6663 | 21,7139 | 21,6005 | +0,0587 | +0,27% | 3:00:27 | |
DKK/NAD | 2,7322 | 2,7380 | 2,7295 | +0,0019 | +0,07% | 3:00:27 | |
GBP/NAD | 24,03 | 24,08 | 24,00 | +0,02 | +0,08% | 3:00:27 | |
NOK/NAD | 1,7606 | 1,7648 | 1,7597 | +0,0007 | +0,04% | 3:00:27 | |
PLN/NAD | 4,7967 | 4,8037 | 4,7874 | +0,0077 | +0,16% | 2:59:27 | |
RUB/NAD | 0,2228 | 0,2230 | 0,2217 | +0,0010 | +0,46% | 2:59:27 | |
SEK/NAD | 1,8579 | 1,8598 | 1,8537 | +0,0039 | +0,21% | 2:59:27 | |
TRY/NAD | 0,4522 | 0,4528 | 0,4516 | -0,0005 | -0,11% | 2:59:27 | |
USD/NAD | 17,7057 | 17,7396 | 17,6936 | -0,0251 | -0,14% | 2:59:51 | |
CAD/NAD | 12,9522 | 12,9753 | 12,9470 | -0,0152 | -0,12% | 3:00:27 | |
MXN/NAD | 0,9360 | 0,9380 | 0,9357 | -0,0014 | -0,15% | 3:00:27 | |
AED/NAD | 4,8212 | 4,8297 | 4,8179 | -0,0057 | -0,12% | 3:00:27 | |
ILS/NAD | 4,9984 | 5,0227 | 4,9913 | -0,0214 | -0,43% | 3:00:27 | |
SAR/NAD | 4,7234 | 4,7298 | 4,7176 | -0,0037 | -0,08% | 2:59:27 | |
ARS/NAD | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0000 | 0,00% | 3:00:27 | |
BRL/NAD | 3,1981 | 3,2050 | 3,1959 | -0,0051 | -0,16% | 3:00:27 | |
VES/NAD | 0,1768 | 0,1782 | 0,1766 | -0,0012 | -0,70% | 2:59:27 | |
AUD/NAD | 27,2739 | 27,3368 | 27,1862 | +0,0083 | +0,03% | 3:00:27 | |
NZD/NAD | 10,6606 | 10,7011 | 10,6582 | -0,0282 | -0,26% | 3:00:27 | |
CNY/NAD | 2,4632 | 2,4662 | 2,4598 | -0,0015 | -0,06% | 3:00:27 | |
HKD/NAD | 2,2558 | 2,2604 | 2,2543 | -0,0029 | -0,13% | 3:00:27 | |
INR/NAD | 0,2073 | 0,2076 | 0,2070 | -0,0002 | -0,07% | 3:00:27 | |
PHP/NAD | 0,3173 | 0,3174 | 0,3166 | 0,0000 | 0,00% | 2:59:27 | |
SGD/NAD | 13,8076 | 13,8147 | 13,7851 | +0,0075 | +0,05% | 2:59:27 | |
THB/NAD | 0,5462 | 0,5464 | 0,5435 | +0,0023 | +0,43% | 2:59:27 | |
TWD/NAD | 0,5958 | 0,5961 | 0,5921 | +0,0024 | +0,41% | 2:59:27 | |
ZAR/NAD | 1,0007 | 1,0017 | 0,9989 | +0,0011 | +0,11% | 2:59:27 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZiGl/ZAR | 0,6543 | 0,6658 | 0,6537 | -0,0115 | -1,73% | 2:59:27 | |
USD/ZiGl | 27,841 | 27,067 | 26,653 | +0,788 | +3,00% | 11/06 | |
CAD/ZiGl | 20,3650 | 19,8119 | 19,4914 | +0,3046 | +1,56% | 2:59:27 | |
EUR/ZiGl | 32,0533 | 31,1949 | 30,6118 | +0,9716 | +3,22% | 2:59:58 | |
TWD/ZiGl | 0,9363 | 0,9108 | 0,8920 | +0,0183 | +2,05% | 2:59:27 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/CVE | 111,296 | 110,999 | 110,756 | +0,512 | +0,46% | 2:59:59 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/BIF | 3.433,40 | 3.405,40 | 3.405,40 | 0,00 | 0,00% | 3:01:20 | |
GBP/BIF | 4.094,37 | 4.047,03 | 3.982,69 | +61,80 | +1,55% | 2:31:21 | |
USD/BIF | 3.015,00 | 2.977,18 | 2.977,18 | 0,00 | 0,00% | 3:00:00 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/XAF | 685,900 | 671,140 | 670,065 | +14,940 | +2,28% | 2:59:58 | |
GBP/XAF | 808,804 | 791,556 | 790,132 | +17,657 | +2,28% | 2:59:57 | |
CHF/XAF | 696,81 | 701,89 | 696,38 | -2,34 | -0,33% | 3:00:27 | |
DKK/XAF | 87,87 | 88,64 | 87,85 | -0,47 | -0,53% | 2:59:27 | |
HUF/XAF | 1,6374 | 1,6521 | 1,6369 | -0,0099 | -0,60% | 3:00:27 | |
ISK/XAF | 4,5650 | 4,6029 | 4,5642 | -0,0231 | -0,50% | 3:00:27 | |
NOK/XAF | 56,62 | 57,13 | 56,60 | -0,33 | -0,57% | 3:00:27 | |
PLN/XAF | 154,18 | 155,50 | 154,14 | -0,78 | -0,50% | 2:59:27 | |
RUB/XAF | 7,16 | 7,22 | 7,16 | -0,02 | -0,24% | 2:59:27 | |
SEK/XAF | 59,72 | 60,20 | 59,68 | -0,27 | -0,45% | 2:59:27 | |
TRY/XAF | 14,53 | 14,65 | 14,53 | -0,12 | -0,79% | 2:59:27 | |
USD/XAF | 569,434 | 573,655 | 569,434 | -4,221 | -0,74% | 3:01:20 | |
CAD/XAF | 416,56 | 419,86 | 416,47 | -3,02 | -0,72% | 3:00:27 | |
MXN/XAF | 30,10 | 30,36 | 30,09 | -0,23 | -0,75% | 3:00:27 | |
VND/XAF | 0,02203 | 0,02208 | 0,02203 | -0,00005 | -0,22% | 3:01:20 | |
CNY/XAF | 79,22 | 79,75 | 79,16 | -0,53 | -0,66% | 2:59:27 | |
HKD/XAF | 72,55 | 73,10 | 72,55 | -0,53 | -0,73% | 3:00:27 | |
INR/XAF | 6,6658 | 6,7139 | 6,6642 | -0,0468 | -0,70% | 3:00:27 | |
JPY/XAF | 3,9555 | 3,9843 | 3,9517 | -0,0114 | -0,29% | 3:00:27 | |
PHP/XAF | 10,1987 | 10,2723 | 10,1921 | -0,0693 | -0,67% | 2:59:27 | |
PKR/XAF | 2,0308 | 2,0332 | 2,0308 | -0,0024 | -0,12% | 2:59:27 | |
SGD/XAF | 443,83 | 447,12 | 443,52 | -2,70 | -0,60% | 2:59:27 | |
THB/XAF | 17,56 | 17,65 | 17,52 | -0,04 | -0,25% | 2:59:27 | |
TWD/XAF | 19,15 | 19,24 | 19,05 | -0,05 | -0,26% | 2:59:27 | |
AED/XAF | 155,05 | 156,20 | 155,05 | -1,13 | -0,72% | 3:00:27 | |
ILS/XAF | 160,75 | 162,42 | 160,56 | -1,67 | -1,03% | 3:00:27 | |
SAR/XAF | 151,83 | 152,95 | 151,81 | -1,12 | -0,73% | 2:59:27 | |
ARS/XAF | 0,48 | 0,49 | 0,48 | -0,01 | -1,68% | 3:00:27 | |
BRL/XAF | 102,85 | 103,64 | 102,85 | -0,79 | -0,76% | 3:00:27 | |
VES/XAF | 5,68 | 5,76 | 5,68 | -0,08 | -1,35% | 2:59:27 | |
AUD/XAF | 877,16 | 882,45 | 874,88 | -5,06 | -0,57% | 3:00:27 | |
NZD/XAF | 342,86 | 346,32 | 342,63 | -3,00 | -0,87% | 3:00:27 | |
ZAR/XAF | 32,17 | 32,42 | 32,11 | -0,17 | -0,54% | 2:59:27 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/XOF | 665,740 | 661,625 | 658,205 | +5,435 | +0,83% | 2:59:58 | |
GBP/XOF | 772,87 | 779,95 | 772,64 | -3,99 | -0,51% | 3:00:27 | |
HUF/XOF | 1,6374 | 1,6531 | 1,6368 | -0,0094 | -0,57% | 3:00:27 | |
ISK/XOF | 4,5648 | 4,6056 | 4,5641 | -0,0221 | -0,48% | 3:00:27 | |
NOK/XOF | 56,62 | 57,17 | 56,60 | -0,31 | -0,54% | 3:00:27 | |
PLN/XOF | 154,18 | 155,59 | 154,14 | -0,74 | -0,48% | 2:59:27 | |
RUB/XOF | 7,16 | 7,22 | 7,16 | -0,02 | -0,24% | 2:59:27 | |
SEK/XOF | 59,72 | 60,23 | 59,68 | -0,25 | -0,42% | 2:59:27 | |
TRY/XOF | 14,53 | 14,65 | 14,53 | -0,11 | -0,73% | 2:59:27 | |
USD/XOF | 569,415 | 574,000 | 569,415 | -4,085 | -0,71% | 3:01:20 | |
CAD/XOF | 416,54 | 420,11 | 416,45 | -2,93 | -0,70% | 3:00:27 | |
MXN/XOF | 30,10 | 30,38 | 30,09 | -0,22 | -0,72% | 3:00:27 | |
AED/XOF | 155,05 | 156,30 | 155,05 | -1,09 | -0,70% | 3:00:27 | |
ILS/XOF | 160,73 | 162,52 | 160,56 | -1,65 | -1,01% | 2:59:27 | |
SAR/XOF | 151,82 | 153,05 | 151,81 | -1,09 | -0,71% | 2:59:27 | |
ARS/XOF | 0,48 | 0,49 | 0,48 | -0,01 | -1,68% | 3:00:27 | |
BRL/XOF | 102,85 | 103,71 | 102,85 | -0,77 | -0,74% | 2:59:27 | |
VES/XOF | 5,68 | 5,76 | 5,68 | -0,08 | -1,35% | 2:59:27 | |
AUD/XOF | 877,30 | 882,64 | 874,85 | -4,69 | -0,53% | 2:59:27 | |
NZD/XOF | 342,84 | 346,52 | 342,62 | -2,92 | -0,84% | 2:59:27 | |
HKD/XOF | 72,55 | 73,13 | 72,55 | -0,51 | -0,70% | 3:00:27 | |
INR/XOF | 6,6656 | 6,7179 | 6,6640 | -0,0452 | -0,67% | 3:00:27 | |
JPY/XOF | 3,9554 | 3,9867 | 3,9515 | -0,0104 | -0,26% | 3:00:27 | |
PHP/XOF | 10,1984 | 10,2784 | 10,1918 | -0,0669 | -0,65% | 2:59:27 | |
PKR/XOF | 2,0307 | 2,0344 | 2,0307 | -0,0019 | -0,09% | 2:59:27 | |
SGD/XOF | 443,82 | 447,39 | 443,50 | -2,59 | -0,58% | 2:59:27 | |
THB/XOF | 17,56 | 17,66 | 17,51 | -0,03 | -0,20% | 2:59:27 | |
TWD/XOF | 19,15 | 19,25 | 19,05 | -0,04 | -0,21% | 2:59:27 | |
ZAR/XOF | 32,16 | 32,44 | 32,11 | -0,17 | -0,51% | 2:59:27 | |
NGN/XOF | 0,3714 | 0,3724 | 0,3695 | -0,0003 | -0,07% | 2:59:27 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/KMF | 429,000 | 431,500 | 428,500 | -3,000 | -0,70% | 3:01:20 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/GNF | 10.001,00 | 9.911,00 | 9.911,00 | 0,00 | 0,00% | 3:01:20 | |
USD/GNF | 8.700,00 | 8.665,00 | 8.665,00 | 0,00 | 0,00% | 2:59:32 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/DJF | 208,19 | 203,69 | 203,69 | 0,00 | 0,00% | 3:01:20 | |
GBP/DJF | 242,40 | 242,02 | 241,18 | +1,17 | +0,49% | 2:59:57 | |
USD/DJF | 178,55 | 178,08 | 178,08 | 0,00 | 0,00% | 2:59:31 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/RWF | 1.643,990 | 1.639,140 | 1.629,885 | +13,240 | +0,82% | 2:59:58 | |
USD/RWF | 1.421,943 | 1.425,000 | 1.408,921 | -16,079 | -1,13% | 3:01:20 | |
KES/RWF | 11,0058 | 11,0294 | 10,9050 | -0,1244 | -1,13% | 2:59:27 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/MWK | 1.987,400 | 1.983,400 | 1.983,400 | 0,000 | 0,00% | 3:01:20 | |
GBP/MWK | 2.376,930 | 2.356,670 | 2.347,915 | +28,705 | +1,23% | 2:31:22 | |
USD/MWK | 1.750,320 | 1.733,670 | 1.733,670 | 0,000 | 0,00% | 2:49:43 | |
ZAR/MWK | 97,4774 | 97,5106 | 97,2812 | -0,2294 | -0,24% | 3:01:20 | |
TWD/MWK | 58,8640 | 58,3374 | 58,0017 | +0,2790 | +0,48% | 2:59:27 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/ZMW | 28,49 | 28,50 | 28,40 | +0,09 | +0,32% | 2:59:58 | |
GBP/ZMW | 33,60 | 33,60 | 33,49 | +0,11 | +0,33% | 2:59:57 | |
USD/ZMW | 24,64 | 24,78 | 24,60 | -0,18 | -0,73% | 3:01:20 | |
CAD/ZMW | 18,024 | 18,140 | 17,992 | -0,134 | -0,74% | 2:59:27 | |
ZAR/ZMW | 1,3918 | 1,4007 | 1,3873 | -0,0078 | -0,56% | 2:59:27 | |
AUD/ZMW | 15,9927 | 16,1382 | 15,9523 | -0,1493 | -0,93% | 2:59:27 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/AOA | 930,240 | 921,098 | 921,098 | 0,000 | 0,00% | 2:59:56 | |
EUR/AOA | 1.070,99 | 1.061,75 | 1.057,88 | +12,77 | +1,22% | 2:59:58 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP/PKR | 5,7095 | 5,7024 | 5,6977 | +0,0047 | +0,08% | 3:01:20 | |
EGP/JPY | 2,9079 | 2,9208 | 2,9042 | -0,0130 | -0,45% | 2:59:27 | |
JPY/EGP | 0,3443 | 0,3443 | 0,3424 | +0,0015 | +0,44% | 2:59:27 | |
EGP/SGD | 0,0259 | 0,0259 | 0,0259 | 0,0000 | 0,00% | 2:59:27 | |
SGD/EGP | 38,6282 | 38,6073 | 38,5382 | +0,0510 | +0,13% | 2:59:27 | |
EGP/KRW | 27,5354 | 27,7023 | 27,5299 | -0,1556 | -0,56% | 2:59:27 | |
CNY/EGP | 6,8946 | 6,8892 | 6,8829 | +0,0048 | +0,07% | 3:00:27 | |
HKD/EGP | 6,3143 | 6,3086 | 6,3075 | +0,0004 | +0,01% | 3:00:27 | |
INR/EGP | 0,5802 | 0,5797 | 0,5793 | +0,0003 | +0,05% | 3:00:27 | |
PHP/EGP | 0,8878 | 0,8874 | 0,8856 | +0,0007 | +0,08% | 3:00:27 | |
THB/EGP | 1,5280 | 1,5266 | 1,5184 | +0,0077 | +0,51% | 2:59:27 | |
TWD/EGP | 1,6667 | 1,6660 | 1,6564 | +0,0079 | +0,48% | 2:59:27 | |
EGP/AED | 0,0742 | 0,0742 | 0,0742 | 0,0000 | 0,00% | 2:59:27 | |
AED/EGP | 13,4949 | 13,4813 | 13,4794 | +0,0019 | +0,01% | 3:00:27 | |
EGP/SAR | 0,0758 | 0,0758 | 0,0758 | 0,0000 | 0,00% | 2:59:27 | |
SAR/EGP | 13,2142 | 13,2009 | 13,1995 | 0,0000 | 0,00% | 2:59:27 | |
EGP/KWD | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0000 | 0,00% | 2:59:27 | |
KWD/EGP | 162,0667 | 161,9032 | 161,7974 | +0,1058 | +0,07% | 2:59:27 | |
EGP/QAR | 0,0758 | 0,0735 | 0,0731 | -0,0004 | -0,49% | 2:59:27 | |
QAR/EGP | 13,6857 | 13,6719 | 13,5987 | +0,0732 | +0,54% | 2:59:27 | |
EGP/OMR | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0000 | 0,00% | 2:59:27 | |
OMR/EGP | 128,7273 | 128,5974 | 128,5974 | 0,0000 | 0,00% | 2:59:27 | |
EGP/BHD | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0000 | 0,00% | 2:59:27 | |
BHD/EGP | 131,4589 | 131,3263 | 131,3263 | 0,0000 | 0,00% | 2:59:27 | |
ILS/EGP | 13,9909 | 14,0180 | 13,9602 | -0,0412 | -0,29% | 3:00:27 | |
EGP/EUR | 0,01755 | 0,01759 | 0,01752 | -0,00003 | -0,18% | 2:59:27 | |
EUR/EGP | 57,0220 | 57,0750 | 56,8680 | +0,1230 | +0,22% | 3:01:20 | |
EGP/GBP | 0,01488 | 0,01491 | 0,01486 | -0,00003 | -0,20% | 2:59:27 | |
GBP/EGP | 67,2827 | 67,2891 | 67,0638 | +0,2139 | +0,32% | 2:59:57 | |
CHF/EGP | 60,6461 | 60,6740 | 60,3266 | +0,2436 | +0,40% | 3:00:27 | |
DKK/EGP | 7,6478 | 7,6519 | 7,6233 | +0,0154 | +0,20% | 3:00:27 | |
NOK/EGP | 4,9282 | 4,9313 | 4,9146 | +0,0084 | +0,17% | 3:00:27 | |
PLN/EGP | 13,4193 | 13,4246 | 13,3688 | +0,0318 | +0,24% | 2:59:27 | |
RUB/EGP | 0,6234 | 0,6228 | 0,6196 | +0,0032 | +0,51% | 2:59:27 | |
SEK/EGP | 5,1976 | 5,2012 | 5,1771 | +0,0149 | +0,29% | 2:59:27 | |
TRY/EGP | 1,2650 | 1,2643 | 1,2629 | -0,0003 | -0,03% | 2:59:27 | |
EGP/USD | 0,02022 | 0,02020 | 0,02020 | 0,00000 | 0,00% | 2:59:27 | |
USD/EGP | 49,5600 | 49,5100 | 49,5100 | +0,0000 | +0,00% | 11/06 | |
CAD/EGP | 36,2546 | 36,2392 | 36,2074 | +0,0053 | +0,01% | 3:00:27 | |
MXN/EGP | 2,6200 | 2,6201 | 2,6159 | -0,0004 | -0,02% | 3:00:27 | |
EGP/SDG | 12,1794 | 12,1289 | 12,1289 | 0,0000 | 0,00% | 2:59:27 | |
SDG/EGP | 0,0825 | 0,0824 | 0,0824 | 0,0000 | 0,00% | 2:59:27 | |
ZAR/EGP | 2,7994 | 2,7981 | 2,7903 | +0,0051 | +0,18% | 2:59:27 | |
ARS/EGP | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0000 | 0,00% | 3:00:27 | |
BRL/EGP | 8,9517 | 8,9451 | 8,9426 | -0,0025 | -0,03% | 3:00:27 | |
VES/EGP | 0,4945 | 0,4972 | 0,4940 | -0,0032 | -0,64% | 2:59:27 | |
AUD/EGP | 32,1735 | 32,2373 | 32,1056 | -0,0523 | -0,16% | 3:00:27 | |
NZD/EGP | 29,8401 | 29,8892 | 29,7902 | -0,0396 | -0,13% | 3:00:27 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDG/SAR | 0,0063 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0000 | 0,00% | 2:59:27 | |
SAR/SDG | 160,7786 | 160,1120 | 160,0949 | 0,0000 | 0,00% | 2:59:27 | |
SDG/EGP | 0,0825 | 0,0824 | 0,0824 | 0,0000 | 0,00% | 2:59:27 | |
EGP/SDG | 12,1794 | 12,1289 | 12,1289 | 0,0000 | 0,00% | 2:59:27 | |
EUR/SDG | 693,1900 | 691,7750 | 689,5800 | +3,3950 | +0,49% | 2:59:58 | |
USD/SDG | 603,0000 | 600,5000 | 600,5000 | 0,0000 | 0,00% | 3:01:20 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/SZL | 20,3846 | 20,4136 | 20,3521 | +0,0146 | +0,07% | 2:59:58 | |
GBP/SZL | 24,0373 | 24,0733 | 23,9971 | +0,0182 | +0,08% | 2:59:57 | |
USD/SZL | 17,8381 | 17,7100 | 17,6644 | -0,0456 | -0,26% | 3:01:20 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/LSL | 20,5881 | 20,3581 | 20,3581 | 0,0000 | 0,00% | 3:01:20 | |
USD/LSL | 17,7057 | 17,7396 | 17,6872 | -0,0251 | -0,14% | 2:59:51 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/MZN | 64,54 | 63,91 | 63,91 | 0,00 | 0,00% | 2:59:56 | |
EUR/MZN | 74,30 | 73,66 | 73,24 | +0,88 | +1,21% | 2:59:58 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NGN/XOF | 0,3714 | 0,3724 | 0,3695 | -0,0003 | -0,07% | 2:59:27 | |
