Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
💎 Caçador de pechinchas: ações baratas com enorme potencial de alta
ar lista
Fecha

ARS/NZD - Peso Argentino Dólar Neozelandês

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
0,00140 +0,00001    +0,38%
05:31:53 - Dados atuais.
  • Fechamento Anterior: 0,00139
  • Compra/Venda: 0,00140 / 0,00140
  • Var. Diária: 0,00139 - 0,00140
Tipo:  Moeda
Grupo:  Cruzamento-Exótico
Prévio:  Peso Argentino
Cotada:  Dólar Neozelandês
ARS/NZD 0,00140 +0,00001 +0,38%

ARS/NZD Padrões de Candlestick

 
e dezenas de padrões de candlestick bullish e bearish em tempo real para o par de moedas ARS/NZD e use-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os gráficos candlestick sobre a cotação da taxa de câmbio Peso Argentino para Dólar Neozelandês estão disponíveis em vários intervalos de tempo para investimentos de longo ou curto prazo. Conheça nossos gráficos de velas para ter uma vantagem na negociação com o reconhecimento automático de padrões e entenda seus significados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Emergentes
Bullish Hammer 1W Atual
Belt Hold Bullish 1D Atual
Bullish Engulfing 1D Atual
Padrões Completos
Bullish doji Star 1M 1 Mai 25
Harami Bullish 1M 1 Mai 25
Harami Cross 1M 1 Mai 25
Bullish doji Star 1W 1 01.06.2025
Harami Bullish 1W 1 01.06.2025
Harami Cross 1W 1 01.06.2025
Belt Hold Bullish 5H 1 10.06.2025 21:00
Belt Hold Bearish 1W 2 25.05.2025
Engulfing Bearish 1W 2 25.05.2025
Belt Hold Bearish 1M 3 Mar 25
Engulfing Bearish 1M 3 Mar 25
Hanging Man 1M 4 Fev 25
Dragonfly Bearish 1M 4 Fev 25
Dragonfly Doji 1M 4 Fev 25
Tri-Star Bearish 1H 4 11.06.2025 01:00
Belt Hold Bullish 1W 5 04.05.2025
Bullish Engulfing 1W 5 04.05.2025
Morning Doji Star 1W 5 04.05.2025
Morning Star 1W 5 04.05.2025
Three Inside Up 1W 5 04.05.2025
Belt Hold Bullish 5H 5 10.06.2025 01:00
Bullish doji Star 1W 6 27.04.2025
Harami Bullish 1W 6 27.04.2025
Harami Cross 1W 6 27.04.2025
Three Black Crows 1W 7 20.04.2025
Belt Hold Bullish 1D 7 03.06.2025
Tri-Star Bearish 15 7 11.06.2025 03:45
Belt Hold Bullish 1M 8 Out 24
Belt Hold Bearish 1W 9 06.04.2025
Belt Hold Bullish 1W 10 30.03.2025
Bullish Engulfing 1W 10 30.03.2025
Bullish doji Star 1D 10 29.05.2025
Harami Bullish 1D 10 29.05.2025
Harami Cross 1D 10 29.05.2025
Belt Hold Bearish 1D 11 28.05.2025
Engulfing Bearish 1D 11 28.05.2025
Bullish doji Star 1M 12 Jun 24
Harami Bullish 1M 12 Jun 24
Harami Cross 1M 12 Jun 24
Engulfing Bearish 1D 12 27.05.2025
Belt Hold Bearish 1D 12 27.05.2025
Engulfing Bearish 1M 13 Mai 24
Bullish doji Star 1W 13 09.03.2025
Harami Bullish 1W 13 09.03.2025
Harami Cross 1W 13 09.03.2025
Belt Hold Bearish 1D 13 26.05.2025
Harami Cross Bearish 30 13 10.06.2025 23:00
Belt Hold Bearish 1W 14 02.03.2025
Stick Sandwich 1W 14 02.03.2025
Belt Hold Bullish 1W 15 23.02.2025
Belt Hold Bearish 1W 16 16.02.2025
Engulfing Bearish 1W 16 16.02.2025
Dragonfly Doji 1D 16 21.05.2025
Dragonfly Bearish 1D 16 21.05.2025
Hanging Man 1D 16 21.05.2025
Tri-Star Bullish 30 16 10.06.2025 21:30
Bullish doji Star 1M 17 Jan 24
Harami Bullish 1M 17 Jan 24
Harami Cross 1M 17 Jan 24
Hanging Man 1W 17 09.02.2025
Dragonfly Bearish 1W 17 09.02.2025
Dragonfly Doji 1W 17 09.02.2025
Belt Hold Bearish 1D 17 20.05.2025
Engulfing Bearish 1D 17 20.05.2025
Tri-Star Bullish 1D 18 19.05.2025
Dragonfly Doji 1H 19 10.06.2025 10:00
Three Inside Up 1M 20 Out 23
Bullish Engulfing 1M 20 Out 23
Morning Star 1M 20 Out 23
Morning Doji Star 1M 20 Out 23
Belt Hold Bullish 1H 20 10.06.2025 09:00
Tri-Star Bullish 30 20 10.06.2025 19:30
Tri-Star Bearish 15 20 11.06.2025 00:30
Bullish doji Star 1M 21 Set 23
Harami Bullish 1M 21 Set 23
Harami Cross 1M 21 Set 23
Tri-Star Bullish 30 22 10.06.2025 18:30
Tri-Star Bearish 1H 23 10.06.2025 06:00
Inverted Hammer 5H 24 04.06.2025 10:00
Tri-Star Bullish 30 24 10.06.2025 17:30
Doji Star Bearish 1D 25 08.05.2025
Belt Hold Bullish 1D 26 07.05.2025
Bullish Engulfing 1D 26 07.05.2025
Harami Bearish 15 26 10.06.2025 23:00
Belt Hold Bearish 5H 29 03.06.2025 09:00
Engulfing Bearish 5H 29 03.06.2025 09:00
Tri-Star Bearish 15 29 10.06.2025 22:15
Belt Hold Bullish 1D 30 01.05.2025
Bullish Engulfing 1D 30 01.05.2025
Gravestone Doji 1D 31 30.04.2025
Belt Hold Bullish 1H 31 09.06.2025 22:00
Bullish Engulfing 1D 32 29.04.2025
Belt Hold Bullish 1D 32 29.04.2025
Belt Hold Bullish 1D 33 28.04.2025
Bullish Engulfing 1D 33 28.04.2025
Inverted Hammer 1D 33 28.04.2025
Morning Doji Star 1D 33 28.04.2025
Morning Star 1D 33 28.04.2025
Three Inside Up 1D 33 28.04.2025
Three Outside Up 5H 33 02.06.2025 13:00
Tri-Star Bullish 30 33 10.06.2025 13:00
Bullish doji Star 1D 34 25.04.2025
Harami Bullish 1D 34 25.04.2025
Harami Cross 1D 34 25.04.2025
Three Inside Up 5H 34 02.06.2025 08:00
Belt Hold Bullish 5H 34 02.06.2025 08:00
Bullish Engulfing 5H 34 02.06.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 34 10.06.2025 21:00
Homing Pigeon 1D 35 24.04.2025
Harami Bullish 5H 35 02.06.2025 03:00
Harami Cross 5H 35 02.06.2025 03:00
Bullish doji Star 1M 36 Jun 22
Harami Bullish 1M 36 Jun 22
Harami Cross 1M 36 Jun 22
Three Outside Down 30 37 10.06.2025 11:00
Gravestone Doji 1D 38 21.04.2025
Harami Bullish 5H 38 30.05.2025 15:00
Harami Cross 5H 38 30.05.2025 15:00
Tri-Star Bullish 1H 38 09.06.2025 15:00
Belt Hold Bearish 30 38 10.06.2025 10:30
Engulfing Bearish 30 38 10.06.2025 10:30
Hanging Man 30 39 10.06.2025 10:00
Tri-Star Bearish 15 39 10.06.2025 19:45
Belt Hold Bullish 1D 41 16.04.2025
Bullish Engulfing 1D 41 16.04.2025
Morning Doji Star 1D 41 16.04.2025
Morning Star 1D 41 16.04.2025
Three Inside Up 1D 41 16.04.2025
Bullish doji Star 1D 42 15.04.2025
Harami Bullish 1D 42 15.04.2025
Harami Cross 1D 42 15.04.2025
Tri-Star Bullish 15 42 10.06.2025 19:00
Harami Bullish 5H 43 29.05.2025 14:00
Belt Hold Bullish 30 44 10.06.2025 07:30
Bullish doji Star 1D 45 10.04.2025
Harami Bullish 1D 45 10.04.2025
Harami Cross 1D 45 10.04.2025
Tri-Star Bullish 15 45 10.06.2025 18:15
Belt Hold Bearish 1D 46 09.04.2025
Engulfing Bearish 1D 46 09.04.2025
Tri-Star Bullish 30 46 10.06.2025 06:30
Evening Doji Star 1D 47 08.04.2025
Evening Star 1D 47 08.04.2025
Engulfing Bearish 1D 47 08.04.2025
Belt Hold Bearish 1D 47 08.04.2025
Tri-Star Bearish 15 47 10.06.2025 17:45
Doji Star Bearish 1D 48 07.04.2025
Hanging Man 1D 48 07.04.2025
Dragonfly Bearish 1D 48 07.04.2025
Dragonfly Doji 1D 48 07.04.2025
Tri-Star Bearish 30 48 10.06.2025 05:30
Tri-Star Bullish 15 48 10.06.2025 17:30
Belt Hold Bullish 1D 49 04.04.2025
Bullish Engulfing 1D 49 04.04.2025
Belt Hold Bullish 1D 50 03.04.2025
Tri-Star Bullish 15 50 10.06.2025 17:00
Bullish Engulfing 1D 51 02.04.2025
Belt Hold Bullish 1D 51 02.04.2025
Bullish doji Star 5H 52 27.05.2025 17:00
Belt Hold Bullish 1H 52 09.06.2025 01:00
Gravestone Doji 1D 53 31.03.2025
Tri-Star Bullish 15 54 10.06.2025 16:00
Bullish doji Star 1W 55 19.05.2024
Harami Bullish 1W 55 19.05.2024
Harami Cross 1W 55 19.05.2024
Belt Hold Bullish 1D 55 27.03.2025
Bullish Engulfing 1D 55 27.03.2025
Belt Hold Bullish 1D 56 26.03.2025
Bullish Engulfing 1D 56 26.03.2025
Tri-Star Bearish 15 56 10.06.2025 15:30
Belt Hold Bullish 1D 57 25.03.2025
Bullish Engulfing 1D 57 25.03.2025
Harami Bullish 5H 57 26.05.2025 16:00
Harami Cross 5H 57 26.05.2025 16:00
Bullish doji Star 1W 58 28.04.2024
Harami Bullish 1W 58 28.04.2024
Harami Cross 1W 58 28.04.2024
Belt Hold Bullish 1D 58 24.03.2025
Bullish Engulfing 1D 58 24.03.2025
Bullish doji Star 1H 58 08.06.2025 19:00
Tri-Star Bullish 15 58 10.06.2025 15:00
Engulfing Bearish 1H 59 08.06.2025 18:00
Belt Hold Bearish 1H 59 08.06.2025 18:00
Tri-Star Bearish 30 59 10.06.2025 00:00
Gravestone Doji 1W 60 14.04.2024
Belt Hold Bullish 1D 60 20.03.2025
Bullish Engulfing 1D 60 20.03.2025
Three Outside Down 1M 61 Mai 20
Tri-Star Bullish 1W 61 07.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 61 06.06.2025 16:00
Dark Cloud Cover 15 61 10.06.2025 14:15
Engulfing Bearish 1M 62 Abr 20
Engulfing Bearish 1W 62 31.03.2024
Harami Cross Bearish 1W 63 24.03.2024
Tri-Star Bullish 30 63 09.06.2025 22:00
Belt Hold Bullish 1W 64 17.03.2024
Bullish Engulfing 1W 64 17.03.2024
Gravestone Doji 1D 65 13.03.2025
Tri-Star Bearish 15 65 10.06.2025 13:15
Gravestone Doji 1W 66 03.03.2024
Bullish doji Star 1W 67 25.02.2024
Harami Bullish 1W 67 25.02.2024
Harami Cross 1W 67 25.02.2024
Gravestone Doji 1D 67 11.03.2025
Tri-Star Bullish 15 67 10.06.2025 12:45
Belt Hold Bearish 1W 68 18.02.2024
Engulfing Bearish 1W 68 18.02.2024
Gravestone Doji 1D 69 07.03.2025
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail