
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/PAB | 1,1673 | 1,1423 | 1,1420 | +0,0003 | +0,03% | 18:37:20 | |
CHF/PAB | 1,2436 | 1,2203 | 1,2138 | -0,0003 | -0,03% | 18:36:57 | |
DKK/PAB | 0,1567 | 0,1536 | 0,1525 | +0,0002 | +0,14% | 18:36:57 | |
GBP/PAB | 1,3806 | 1,3570 | 1,3463 | -0,0044 | -0,33% | 18:36:57 | |
NOK/PAB | 0,1011 | 0,0996 | 0,0989 | -0,0005 | -0,46% | 18:36:57 | |
PLN/PAB | 0,2745 | 0,2694 | 0,2665 | +0,0011 | +0,42% | 18:36:57 | |
SEK/PAB | 0,1066 | 0,1047 | 0,1038 | +0,0001 | +0,07% | 18:36:57 | |
TRY/PAB | 0,0261 | 0,0255 | 0,0254 | 0,0000 | 0,00% | 18:36:57 | |
USD/PAB | 1,0230 | 1,0011 | 1,0004 | +0,0007 | +0,07% | 18:37:20 | |
CAD/PAB | 0,7473 | 0,7324 | 0,7287 | +0,0011 | +0,15% | 18:36:57 | |
MXN/PAB | 0,05364 | 0,05260 | 0,05238 | -0,00003 | -0,07% | 18:36:57 | |
AED/PAB | 0,2785 | 0,2726 | 0,2724 | +0,0002 | +0,06% | 18:36:57 | |
ILS/PAB | 0,2923 | 0,2878 | 0,2857 | -0,0004 | -0,16% | 18:36:57 | |
SAR/PAB | 0,2728 | 0,2669 | 0,2667 | +0,0002 | +0,08% | 18:36:57 | |
ARS/PAB | 0,00086 | 0,00085 | 0,00084 | 0,00000 | 0,00% | 18:36:57 | |
BRL/PAB | 0,1837 | 0,1808 | 0,1797 | -0,0002 | -0,11% | 18:36:57 | |
VES/PAB | 0,01034 | 0,01012 | 0,01011 | +0,00001 | +0,05% | 18:36:57 | |
AUD/PAB | 0,6518 | 0,6533 | 0,6490 | +0,0001 | +0,02% | 18:07:30 | |
NZD/PAB | 0,6180 | 0,6064 | 0,6033 | -0,0002 | -0,04% | 18:36:57 | |
CNY/PAB | 0,1423 | 0,1394 | 0,1391 | 0,0000 | 0,00% | 18:36:57 | |
HKD/PAB | 0,1303 | 0,1276 | 0,1275 | +0,0001 | +0,04% | 18:36:57 | |
SGD/PAB | 0,7947 | 0,7790 | 0,7765 | -0,0001 | -0,01% | 18:36:57 | |
TWD/PAB | 0,03419 | 0,03367 | 0,03339 | +0,00004 | +0,12% | 18:36:57 | |
ZAR/PAB | 0,05775 | 0,05666 | 0,05622 | +0,00008 | +0,15% | 18:36:57 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/CRC | 594,700 | 582,100 | 580,700 | -1,400 | -0,24% | 18:37:20 | |
GBP/CRC | 690,828 | 689,594 | 684,307 | +2,116 | +0,31% | 18:30:00 | |
USD/CRC | 511,80 | 508,51 | 508,38 | +3,55 | +0,70% | 18:29:46 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/SVC | 10,0063 | 10,0204 | 9,9727 | +0,0078 | +0,08% | 18:29:58 | |
USD/SVC | 8,9556 | 8,7500 | 8,7456 | -0,0044 | -0,05% | 18:37:20 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO/USD | 0,02737 | 0,02719 | 0,02719 | 0,00000 | 0,00% | 18:36:57 | |
USD/NIO | 37,0300 | 36,7812 | 36,7800 | 0,0000 | 0,00% | 18:37:20 | |
EUR/NIO | 42,5400 | 42,0400 | 42,0200 | +0,0200 | +0,05% | 18:37:20 | |
GBP/NIO | 49,946 | 50,086 | 49,520 | +0,082 | +0,17% | 18:07:30 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/BZD | 2,3446 | 2,2946 | 2,2939 | +0,0007 | +0,03% | 18:37:20 | |
USD/BZD | 2,0513 | 2,0087 | 2,0076 | -0,0011 | -0,06% | 18:37:20 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/HNL | 30,3050 | 29,8050 | 29,7910 | +0,0140 | +0,05% | 18:37:20 | |
GBP/HNL | 35,367 | 35,394 | 35,110 | +0,018 | +0,05% | 18:07:31 | |
USD/HNL | 26,2000 | 26,0950 | 26,0913 | +0,1123 | +0,43% | 18:29:50 |
Nome do Par | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/GTQ | 8,9790 | 8,7790 | 8,7760 | +0,0030 | +0,03% | 18:37:20 | |
GBP/GTQ | 10,3875 | 10,4251 | 10,3417 | -0,0260 | -0,25% | 18:07:30 | |
USD/GTQ | 7,6950 | 7,6850 | 7,6850 | 0,0000 | 0,00% | 18:29:48 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.