
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Shooting Star | 1W | 1 | 01.06.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 6 | 12.06.2025 10:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 9 | 12.06.2025 14:15 | ||
Shooting Star | 1W | 12 | 16.03.2025 | ||
Three Outside Down | 30 | 12 | 12.06.2025 10:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 13 | 12.06.2025 10:00 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 16 | 16.02.2025 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 17 | Jan 24 | ||
Shooting Star | 1M | 17 | Jan 24 | ||
Evening Doji Star | 30 | 17 | 12.06.2025 08:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 18 | 12.06.2025 07:30 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 24 | 12.06.2025 04:30 | ||
Three Black Crows | 15 | 25 | 12.06.2025 10:15 | ||
Evening Doji Star | 1W | 26 | 08.12.2024 | ||
Three Outside Up | 1W | 27 | 01.12.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 27 | 12.06.2025 09:45 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 28 | 24.11.2024 | ||
Three Black Crows | 30 | 34 | 11.06.2025 23:30 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 36 | Jun 22 | ||
Dark Cloud Cover | 15 | 36 | 12.06.2025 07:30 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 42 | Dez 21 | ||
Advance Block Bearish | 1D | 44 | 14.04.2025 | ||
Evening Star | 1M | 47 | Jul 21 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 48 | Jun 21 | ||
Three Black Crows | 1M | 53 | Jan 21 | ||
Bullish Hammer | 15 | 53 | 12.06.2025 03:15 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 57 | 11.06.2025 12:00 | ||
Gravestone Doji | 30 | 62 | 11.06.2025 09:30 | ||
Shooting Star | 1W | 65 | 10.03.2024 | ||
Harami Cross | 1D | 65 | 14.03.2025 | ||
Harami Bearish | 1M | 67 | Nov 19 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.