
Por favor, tente outra busca
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
10.06.2025 | Engjell Sadushaj | 1.5656 | +0.10% | ||
10.06.2025 | Akshay | 1.5639 | 10.06.2025 @ 1.5639 | 0.00% | |
09.06.2025 | Veniamin Tuchnic | 1.5633 | +0.05% | ||
09.06.2025 | Martin Escobar | 1.5622 | +0.12% | ||
09.06.2025 | Akshay | 1.5624 | 09.06.2025 @ 1.5625 | +0.01% | |
09.06.2025 | Robert Fownes | 1.5627 | +0.09% | ||
05.06.2025 | Coach Gazza | 1.5615 | 10.06.2025 @ 1.5654 | -0.25% | |
05.06.2025 | Grace Mutatchi | 1.5602 | -0.25% | ||
05.06.2025 | Даниил Лазарев | 1.5597 | 05.06.2025 @ 1.5605 | +0.05% | |
04.06.2025 | Amr Zidan | 1.5621 | +0.13% | ||
04.06.2025 | ayoub hnadi | 1.5608 | -0.21% | ||
04.06.2025 | Michael Heath | 1.5612 | 10.06.2025 @ 1.5654 | +0.27% | |
03.06.2025 | Eric Gonzalez | 1.5625 | +0.10% | ||
03.06.2025 | Raul moras gonzalez | 1.5643 | +0.01% | ||
03.06.2025 | Felon Santos | 1.5682 | 10.06.2025 @ 1.5654 | +0.18% | |
03.06.2025 | Akshay | 1.5680 | 03.06.2025 @ 1.5670 | +0.06% | |
02.06.2025 | Jason Leibeck | 1.5690 | +0.31% | ||
02.06.2025 | Eduardo Ogaz | 1.5639 | 10.06.2025 @ 1.5654 | -0.10% | |
02.06.2025 | Koketso Mackenzie | 1.5632 | +0.06% | ||
02.06.2025 | Akshay | 1.5594 | 02.06.2025 @ 1.5594 | 0.00% | |
02.06.2025 | Michael Heath | 1.5593 | 03.06.2025 @ 1.5703 | +0.71% | |
30.05.2025 | Федя Самадов | 1.5585 | 03.06.2025 @ 1.5598 | +0.08% | |
29.05.2025 | Фаррух Хамидов | 1.5698 | -0.36% | ||
29.05.2025 | Эдуард Каспаров | 1.5584 | 03.06.2025 @ 1.5703 | -0.76% | |
29.05.2025 | Rıdvan Demirtaş | 1.5577 | +0.41% | ||
28.05.2025 | egeİÇanadoluKURAKLIK | 1.5612 | -0.19% | ||
28.05.2025 | Audifax Ndara | 1.5655 | -0.09% | ||
28.05.2025 | okwuonu home | 1.5642 | -0.01% | ||
28.05.2025 | Akshay | 1.5647 | 28.05.2025 @ 1.5646 | +0.01% | |
27.05.2025 | Жумабек Оморбеков | 1.5665 | 03.06.2025 @ 1.5703 | +0.24% | |
27.05.2025 | Sergio MC | 1.5652 | 03.06.2025 @ 1.5703 | -0.33% | |
27.05.2025 | Engjell Sadushaj | 1.5620 | 10.06.2025 @ 1.5625 | -0.03% | |
27.05.2025 | Арман Тимиргалиев | 1.5637 | 27.05.2025 @ 1.5649 | -0.08% | |
27.05.2025 | William Chia | 1.5648 | -0.04% | ||
26.05.2025 | Camille Gurcan | 1.5633 | +0.05% | ||
26.05.2025 | Арман Тимиргалиев | 1.5599 | 27.05.2025 @ 1.5637 | -0.24% | |
26.05.2025 | saroj rout | 1.5608 | 03.06.2025 @ 1.5703 | -0.61% | |
26.05.2025 | Gabriel Dantas | 1.5606 | 03.06.2025 @ 1.5703 | +0.62% | |
26.05.2025 | Jria Jicr | 1.5609 | 03.06.2025 @ 1.5703 | -0.60% | |
26.05.2025 | Akshay | 1.5632 | 28.05.2025 @ 1.5648 | -0.10% | |
22.05.2025 | yulia Balitskaya | 1.5630 | 27.05.2025 @ 1.5644 | -0.09% | |
22.05.2025 | adetola adewuyi | 1.5687 | +0.29% | ||
21.05.2025 | Hasan Gadoev | 1.5699 | -0.37% | ||
21.05.2025 | Hasan Gadoev | 1.5707 | 21.05.2025 @ 1.5700 | -0.04% | |
21.05.2025 | kito afrika | 1.5720 | 27.05.2025 @ 1.5644 | -0.48% | |
20.05.2025 | Эдуард Каспаров | 1.5693 | 27.05.2025 @ 1.5644 | -0.31% | |
20.05.2025 | Pedro Floes Olvera | 1.5715 | -0.47% | ||
20.05.2025 | Эдуард Каспаров | 1.5706 | 20.05.2025 @ 1.5690 | -0.10% | |
20.05.2025 | Арман Тимиргалиев | 1.5692 | 21.05.2025 @ 1.5728 | -0.23% | |
19.05.2025 | Fernando Silva | 1.5622 | 27.05.2025 @ 1.5644 | -0.14% |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão