Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚖ Qual é o perfil de risco das ações dos meus favoritos? (Sim, você pode perguntar.)
WarrenAI te fala
Fecha

EUR/CLP - Euro Peso Chileno

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
1.067,220 0,000    0,00%
01:12:20 - Dados atuais.
  • Fechamento Anterior: 1.067,220
  • Compra/Venda: 1.053,220 / 1.081,220
  • Var. Diária: 1.067,220 - 1.067,220
Tipo:  Moeda
Grupo:  Cruzamento-Exótico
Prévio:  Euro
Cotada:  Peso Chileno
EUR/CLP 1.067,220 0,000 0,00%

EUR/CLP Padrões de Candlestick

 
e dezenas de padrões de candlestick bullish e bearish em tempo real para o par de moedas EUR/CLP e use-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os gráficos candlestick sobre a cotação da taxa de câmbio Euro para Peso Chileno estão disponíveis em vários intervalos de tempo para investimentos de longo ou curto prazo. Conheça nossos gráficos de velas para ter uma vantagem na negociação com o reconhecimento automático de padrões e entenda seus significados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Emergentes
Harami Bearish 1M Atual
Belt Hold Bullish 5H Atual
Belt Hold Bullish 1H Atual
Padrões Completos
Three Outside Up 1M 2 Abr 25
Bullish Engulfing 1M 3 Mar 25
Tri-Star Bearish 5H 4 03.06.2025 04:00
Tri-Star Bearish 1H 4 03.06.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 4 03.06.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 4 03.06.2025 08:15
Tri-Star Bullish 5H 5 02.06.2025 08:00
Tri-Star Bullish 1H 5 02.06.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 5 02.06.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 5 02.06.2025 08:15
Harami Bullish 1W 6 27.04.2025
Tri-Star Bullish 5H 7 29.05.2025 04:00
Tri-Star Bullish 1H 7 29.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 7 29.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 7 29.05.2025 08:15
Tri-Star Bearish 1H 12 22.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 12 22.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 12 22.05.2025 08:15
Three Outside Down 1M 13 Mai 24
Shooting Star 1W 13 09.03.2025
Engulfing Bearish 1M 14 Abr 24
Evening Star 1M 14 Abr 24
Tri-Star Bearish 5H 14 20.05.2025 05:00
Tri-Star Bearish 1H 14 20.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 14 20.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 14 20.05.2025 08:15
Deliberation Bearish 1M 15 Mar 24
Inverted Hammer 1W 16 16.02.2025
Tri-Star Bearish 5H 17 15.05.2025 05:00
Tri-Star Bearish 1H 17 15.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 17 15.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 17 15.05.2025 08:15
Tri-Star Bullish 5H 19 13.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 1H 19 13.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 19 13.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 19 13.05.2025 08:15
Gravestone Doji 1M 20 Out 23
Harami Bullish 1D 21 09.05.2025
Doji Star Bearish 1M 22 Ago 23
Tri-Star Bullish 1H 23 07.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 23 07.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 23 07.05.2025 08:15
Tri-Star Bearish 5H 24 06.05.2025 06:00
Tri-Star Bearish 1H 24 06.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 24 06.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 24 06.05.2025 08:15
Tri-Star Bearish 5H 26 02.05.2025 07:00
Tri-Star Bearish 1H 26 02.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 26 02.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 26 02.05.2025 08:15
Harami Bullish 1M 28 Fev 23
Tri-Star Bullish 5H 29 28.04.2025 08:00
Tri-Star Bullish 1H 29 28.04.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 29 28.04.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 29 28.04.2025 08:15
Bullish Engulfing 1D 30 28.04.2025
Bullish doji Star 1D 32 24.04.2025
Tri-Star Bearish 5H 32 23.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 1H 32 23.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 32 23.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 32 23.04.2025 08:15
Three Outside Down 1D 33 23.04.2025
Tri-Star Bearish 5H 37 14.04.2025 04:00
Tri-Star Bearish 1H 37 14.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 37 14.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 37 14.04.2025 08:15
Rising Three Methods 1D 38 16.04.2025
Tri-Star Bearish 5H 39 10.04.2025 05:00
Tri-Star Bearish 1H 39 10.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 39 10.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 39 10.04.2025 08:15
Bullish doji Star 1M 40 Fev 22
Engulfing Bearish 1M 41 Jan 22
Doji Star Bearish 1D 41 11.04.2025
Engulfing Bearish 1D 43 09.04.2025
Tri-Star Bearish 5H 43 04.04.2025 04:00
Tri-Star Bearish 1H 43 04.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 43 04.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 43 04.04.2025 08:15
Three Outside Up 1W 46 21.07.2024
Tri-Star Bearish 5H 46 01.04.2025 06:00
Tri-Star Bearish 1H 46 01.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 46 01.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 46 01.04.2025 08:15
Three Inside Up 1M 49 Mai 21
Tri-Star Bullish 5H 49 27.03.2025 06:00
Tri-Star Bullish 1H 49 27.03.2025 09:00
Tri-Star Bullish 30 49 27.03.2025 09:00
Tri-Star Bullish 15 49 27.03.2025 09:15
Harami Bullish 1M 50 Abr 21
Three Inside Up 1D 52 27.03.2025
Tri-Star Bearish 1H 52 24.03.2025 09:00
Tri-Star Bearish 30 52 24.03.2025 09:00
Tri-Star Bearish 15 52 24.03.2025 09:15
Harami Bullish 1D 53 26.03.2025
Tri-Star Bullish 5H 53 21.03.2025 05:00
Tri-Star Bullish 1H 53 21.03.2025 09:00
Tri-Star Bullish 30 53 21.03.2025 09:00
Tri-Star Bullish 15 53 21.03.2025 09:15
Inverted Hammer 1D 56 21.03.2025
Inverted Hammer 1W 60 14.04.2024
Tri-Star Bearish 5H 60 12.03.2025 06:00
Tri-Star Bearish 1H 60 12.03.2025 09:00
Tri-Star Bearish 30 60 12.03.2025 09:00
Tri-Star Bearish 15 60 12.03.2025 09:15
Bullish doji Star 1W 61 07.04.2024
Engulfing Bearish 1W 65 10.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 65 05.03.2025 09:00
Tri-Star Bearish 1H 65 05.03.2025 09:00
Tri-Star Bearish 30 65 05.03.2025 09:00
Tri-Star Bearish 15 65 05.03.2025 09:15
Tri-Star Bullish 5H 68 28.02.2025 09:00
Tri-Star Bullish 1H 68 28.02.2025 09:00
Tri-Star Bullish 30 68 28.02.2025 09:00
Tri-Star Bullish 15 68 28.02.2025 09:15
Deliberation Bearish 1W 69 11.02.2024
Doji Star Bearish 1W 69 11.02.2024
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail