Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
🐔 🌮 📊 IPC nos EUA vem aí, será que o trade "TACO" se confirma?
Veja dados
Fecha

EUR/CLP - Euro Peso Chileno

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
1.069,870 0,000    0,00%
22:23:20 - Dados atuais.
  • Fechamento Anterior: 1.069,870
  • Compra/Venda: 1.055,870 / 1.083,870
  • Var. Diária: 1.069,870 - 1.069,870
Tipo:  Moeda
Grupo:  Cruzamento-Exótico
Prévio:  Euro
Cotada:  Peso Chileno
EUR/CLP 1.069,870 0,000 0,00%

EUR/CLP Padrões de Candlestick

 
e dezenas de padrões de candlestick bullish e bearish em tempo real para o par de moedas EUR/CLP e use-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os gráficos candlestick sobre a cotação da taxa de câmbio Euro para Peso Chileno estão disponíveis em vários intervalos de tempo para investimentos de longo ou curto prazo. Conheça nossos gráficos de velas para ter uma vantagem na negociação com o reconhecimento automático de padrões e entenda seus significados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Emergentes
Three Inside Down 1M Atual
Padrões Completos
Doji Star Bearish 1M 1 Mai 25
Harami Bearish 1M 1 Mai 25
Harami Cross Bearish 1M 1 Mai 25
Tri-Star Bullish 30 1 09.06.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 1 09.06.2025 08:15
Three Outside Up 1M 2 Abr 25
Bullish Engulfing 1M 3 Mar 25
Tri-Star Bearish 5H 5 03.06.2025 04:00
Tri-Star Bearish 1H 5 03.06.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 5 03.06.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 5 03.06.2025 08:15
Harami Bullish 1W 6 27.04.2025
Tri-Star Bullish 5H 6 02.06.2025 08:00
Tri-Star Bullish 1H 6 02.06.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 6 02.06.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 6 02.06.2025 08:15
Tri-Star Bullish 5H 8 29.05.2025 04:00
Tri-Star Bullish 1H 8 29.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 8 29.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 8 29.05.2025 08:15
Three Outside Down 1M 13 Mai 24
Shooting Star 1W 13 09.03.2025
Tri-Star Bearish 1H 13 22.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 13 22.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 13 22.05.2025 08:15
Engulfing Bearish 1M 14 Abr 24
Evening Star 1M 14 Abr 24
Deliberation Bearish 1M 15 Mar 24
Tri-Star Bearish 5H 15 20.05.2025 05:00
Tri-Star Bearish 1H 15 20.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 15 20.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 15 20.05.2025 08:15
Inverted Hammer 1W 16 16.02.2025
Tri-Star Bearish 5H 18 15.05.2025 05:00
Tri-Star Bearish 1H 18 15.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 18 15.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 18 15.05.2025 08:15
Gravestone Doji 1M 20 Out 23
Tri-Star Bullish 5H 20 13.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 1H 20 13.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 20 13.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 20 13.05.2025 08:15
Doji Star Bearish 1M 22 Ago 23
Harami Bullish 1D 22 09.05.2025
Tri-Star Bullish 1H 24 07.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 24 07.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 24 07.05.2025 08:15
Tri-Star Bearish 5H 25 06.05.2025 06:00
Tri-Star Bearish 1H 25 06.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 25 06.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 25 06.05.2025 08:15
Tri-Star Bearish 5H 27 02.05.2025 07:00
Tri-Star Bearish 1H 27 02.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 27 02.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 27 02.05.2025 08:15
Harami Bullish 1M 28 Fev 23
Tri-Star Bullish 5H 30 28.04.2025 08:00
Tri-Star Bullish 1H 30 28.04.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 30 28.04.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 30 28.04.2025 08:15
Bullish Engulfing 1D 31 28.04.2025
Bullish doji Star 1D 33 24.04.2025
Tri-Star Bearish 5H 33 23.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 1H 33 23.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 33 23.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 33 23.04.2025 08:15
Three Outside Down 1D 34 23.04.2025
Tri-Star Bearish 5H 38 14.04.2025 04:00
Tri-Star Bearish 1H 38 14.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 38 14.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 38 14.04.2025 08:15
Rising Three Methods 1D 39 16.04.2025
Bullish doji Star 1M 40 Fev 22
Tri-Star Bearish 5H 40 10.04.2025 05:00
Tri-Star Bearish 1H 40 10.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 40 10.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 40 10.04.2025 08:15
Engulfing Bearish 1M 41 Jan 22
Doji Star Bearish 1D 42 11.04.2025
Engulfing Bearish 1D 44 09.04.2025
Tri-Star Bearish 5H 44 04.04.2025 04:00
Tri-Star Bearish 1H 44 04.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 44 04.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 44 04.04.2025 08:15
Three Outside Up 1W 46 21.07.2024
Tri-Star Bearish 5H 47 01.04.2025 06:00
Tri-Star Bearish 1H 47 01.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 47 01.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 47 01.04.2025 08:15
Three Inside Up 1M 49 Mai 21
Harami Bullish 1M 50 Abr 21
Tri-Star Bullish 5H 50 27.03.2025 06:00
Tri-Star Bullish 1H 50 27.03.2025 09:00
Tri-Star Bullish 30 50 27.03.2025 09:00
Tri-Star Bullish 15 50 27.03.2025 09:15
Three Inside Up 1D 53 27.03.2025
Tri-Star Bearish 1H 53 24.03.2025 09:00
Tri-Star Bearish 30 53 24.03.2025 09:00
Tri-Star Bearish 15 53 24.03.2025 09:15
Harami Bullish 1D 54 26.03.2025
Tri-Star Bullish 5H 54 21.03.2025 05:00
Tri-Star Bullish 1H 54 21.03.2025 09:00
Tri-Star Bullish 30 54 21.03.2025 09:00
Tri-Star Bullish 15 54 21.03.2025 09:15
Inverted Hammer 1D 57 21.03.2025
Inverted Hammer 1W 60 14.04.2024
Bullish doji Star 1W 61 07.04.2024
Tri-Star Bearish 5H 61 12.03.2025 06:00
Tri-Star Bearish 1H 61 12.03.2025 09:00
Tri-Star Bearish 30 61 12.03.2025 09:00
Tri-Star Bearish 15 61 12.03.2025 09:15
Engulfing Bearish 1W 65 10.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 66 05.03.2025 09:00
Tri-Star Bearish 1H 66 05.03.2025 09:00
Tri-Star Bearish 30 66 05.03.2025 09:00
Tri-Star Bearish 15 66 05.03.2025 09:15
Deliberation Bearish 1W 69 11.02.2024
Doji Star Bearish 1W 69 11.02.2024
Tri-Star Bullish 5H 69 28.02.2025 09:00
Tri-Star Bullish 1H 69 28.02.2025 09:00
Tri-Star Bullish 30 69 28.02.2025 09:00
Tri-Star Bullish 15 69 28.02.2025 09:15
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail