Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚖ Qual é o perfil de risco das ações dos meus favoritos? (Sim, você pode perguntar.)
WarrenAI te fala
Fecha

EUR/DOP - Euro Peso Dominicano

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
67,490 +0,220    +0,33%
12:02:20 - Dados atuais.
  • Fechamento Anterior: 67,270
  • Compra/Venda: 66,690 / 68,290
  • Var. Diária: 67,430 - 67,490
Tipo:  Moeda
Grupo:  Cruzamento-Exótico
Prévio:  Euro
Cotada:  Peso Dominicano
EUR/DOP 67,490 +0,220 +0,33%

EUR/DOP Padrões de Candlestick

 
e dezenas de padrões de candlestick bullish e bearish em tempo real para o par de moedas EUR/DOP e use-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os gráficos candlestick sobre a cotação da taxa de câmbio Euro para Peso Dominicano estão disponíveis em vários intervalos de tempo para investimentos de longo ou curto prazo. Conheça nossos gráficos de velas para ter uma vantagem na negociação com o reconhecimento automático de padrões e entenda seus significados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Completos
Tri-Star Bearish 30 1 06.06.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 1 06.06.2025 08:15
Shooting Star 1D 2 05.06.2025
Tri-Star Bearish 5H 3 04.06.2025 05:00
Tri-Star Bearish 1H 3 04.06.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 3 04.06.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 3 04.06.2025 08:15
Tri-Star Bullish 1H 6 30.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 6 30.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 6 30.05.2025 08:15
Tri-Star Bearish 5H 10 26.05.2025 06:00
Tri-Star Bearish 1H 10 26.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 10 26.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 10 26.05.2025 08:15
Tri-Star Bearish 1H 12 22.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 12 22.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 12 22.05.2025 08:15
Tri-Star Bearish 5H 14 20.05.2025 05:00
Tri-Star Bearish 1H 14 20.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 14 20.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 14 20.05.2025 08:15
Shooting Star 1M 15 Mar 24
Tri-Star Bullish 5H 19 13.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 1H 19 13.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 19 13.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 19 13.05.2025 08:15
Tri-Star Bearish 5H 22 08.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 1H 22 08.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 22 08.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 22 08.05.2025 08:15
Harami Bullish 1M 24 Jun 23
Tri-Star Bullish 5H 25 05.05.2025 05:00
Tri-Star Bullish 1H 25 05.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 25 05.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 25 05.05.2025 08:15
Inverted Hammer 1D 26 02.05.2025
Harami Bullish 1M 27 Mar 23
Engulfing Bearish 1M 28 Fev 23
Tri-Star Bullish 5H 28 29.04.2025 04:00
Tri-Star Bullish 1H 28 29.04.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 28 29.04.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 28 29.04.2025 08:15
Harami Bullish 1D 32 24.04.2025
Harami Cross 1D 32 24.04.2025
Falling Three Methods 1D 33 23.04.2025
Tri-Star Bullish 1H 33 22.04.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 33 22.04.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 33 22.04.2025 08:15
Tri-Star Bearish 5H 36 15.04.2025 05:00
Tri-Star Bearish 1H 36 15.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 36 15.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 36 15.04.2025 08:15
Bullish Hammer 1M 37 Mai 22
Harami Bullish 1M 37 Mai 22
Abandoned Baby Bearish 1D 40 14.04.2025
Evening Doji Star 1D 40 14.04.2025
Tri-Star Bullish 5H 40 09.04.2025 04:00
Tri-Star Bullish 1H 40 09.04.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 40 09.04.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 40 09.04.2025 08:15
Doji Star Bearish 1D 41 11.04.2025
Tri-Star Bearish 5H 43 04.04.2025 04:00
Tri-Star Bearish 1H 43 04.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 43 04.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 43 04.04.2025 08:15
Tri-Star Bearish 1H 45 02.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 45 02.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 45 02.04.2025 08:15
Engulfing Bearish 1D 46 04.04.2025
Harami Cross 1M 47 Jul 21
Harami Bullish 1M 47 Jul 21
Three Inside Up 1D 47 03.04.2025
Tri-Star Bullish 5H 47 31.03.2025 05:00
Tri-Star Bullish 1H 47 31.03.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 47 31.03.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 47 31.03.2025 08:15
Harami Bullish 1D 52 27.03.2025
Harami Cross 1D 52 27.03.2025
Tri-Star Bearish 1H 55 19.03.2025 09:00
Tri-Star Bearish 30 55 19.03.2025 09:00
Tri-Star Bearish 15 55 19.03.2025 09:15
Evening Star 1M 57 Set 20
Deliberation Bearish 1M 58 Ago 20
Shooting Star 1D 59 18.03.2025
Tri-Star Bearish 5H 59 13.03.2025 07:00
Tri-Star Bearish 1H 59 13.03.2025 09:00
Tri-Star Bearish 30 59 13.03.2025 09:00
Tri-Star Bearish 15 59 13.03.2025 09:15
Three Black Crows 1W 63 24.03.2024
Harami Bearish 1M 67 Nov 19
Tri-Star Bullish 1H 67 03.03.2025 09:00
Tri-Star Bullish 30 67 03.03.2025 09:00
Tri-Star Bullish 15 67 03.03.2025 09:15
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail
Você está usando uma versão sem e do Internet Explorer.

Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.