Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚖ Qual é o perfil de risco das ações dos meus favoritos? (Sim, você pode perguntar.)
WarrenAI te fala
Fecha

EUR/GEL - Euro Lari Georgiano

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
3,1109 -0,0148    -0,47%
06/06 - Fechado.
  • Fechamento Anterior: 3,1256
  • Compra/Venda: 3,0778 / 3,1439
  • Var. Diária: 3,1042 - 3,1292
Tipo:  Moeda
Grupo:  Menor
Prévio:  Euro
Cotada:  Lari Georgiano
EUR/GEL 3,1109 -0,0148 -0,47%

EUR/GEL Padrões de Candlestick

 
e dezenas de padrões de candlestick bullish e bearish em tempo real para o par de moedas EUR/GEL e use-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os gráficos candlestick sobre a cotação da taxa de câmbio Euro para Lari Georgiano estão disponíveis em vários intervalos de tempo para investimentos de longo ou curto prazo. Conheça nossos gráficos de velas para ter uma vantagem na negociação com o reconhecimento automático de padrões e entenda seus significados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Emergentes
Deliberation Bearish 1M Atual
Doji Star Bearish 1M Atual
Padrões Completos
Inverted Hammer 1H 6 06.06.2025 11:00
Dragonfly Doji 1M 7 Nov 24
Bullish Engulfing 1D 7 29.05.2025
Bullish Hammer 1H 7 06.06.2025 10:00
Evening Star 1M 11 Jul 24
Harami Bullish 30 11 06.06.2025 12:00
Three Inside Up 30 13 06.06.2025 11:00
Falling Three Methods 1W 14 23.02.2025
Hanging Man 1D 14 20.05.2025
Belt Hold Bullish 15 15 06.06.2025 14:00
Three Outside Down 1M 16 Fev 24
Bullish Engulfing 1W 16 09.02.2025
Engulfing Bearish 1M 17 Jan 24
Three Outside Down 1W 17 02.02.2025
Engulfing Bearish 1W 18 26.01.2025
Harami Cross 1W 21 05.01.2025
Harami Bullish 1W 21 05.01.2025
Bullish Hammer 30 23 06.06.2025 06:00
Three Black Crows 15 23 06.06.2025 12:00
Harami Bullish 1W 25 08.12.2024
Harami Cross 1W 25 08.12.2024
Inverted Hammer 1H 25 05.06.2025 16:00
Bullish Hammer 1D 27 01.05.2025
Separating Lines Bullish 5H 31 29.05.2025 09:00
Inverted Hammer 15 32 06.06.2025 09:45
Three Outside Down 1D 33 23.04.2025
Engulfing Bearish 1D 34 22.04.2025
Harami Bullish 15 34 06.06.2025 09:15
Gravestone Doji 1D 35 21.04.2025
Three Black Crows 1M 37 Mai 22
Inverted Hammer 1H 37 05.06.2025 04:00
Three Outside Down 1M 38 Abr 22
Harami Cross 1D 38 16.04.2025
Engulfing Bearish 1M 39 Mar 22
Abandoned Baby Bearish 1D 40 14.04.2025
Evening Doji Star 1D 40 14.04.2025
Doji Star Bearish 1D 41 11.04.2025
Inverted Hammer 5H 41 27.05.2025 07:00
Inverted Hammer 1M 44 Out 21
Bullish Hammer 1W 44 28.07.2024
Harami Bullish 1D 45 07.04.2025
Harami Cross 1D 45 07.04.2025
Shooting Star 1H 45 04.06.2025 20:00
Engulfing Bearish 1D 46 04.04.2025
Belt Hold Bullish 15 46 06.06.2025 06:15
Three Outside Down 1M 48 Jun 21
Belt Hold Bullish 1H 48 04.06.2025 17:00
Engulfing Bearish 1M 49 Mai 21
Falling Three Methods 1D 49 01.04.2025
Engulfing Bearish 1W 50 16.06.2024
Inverted Hammer 15 50 06.06.2025 05:15
Harami Bullish 1D 52 27.03.2025
Bullish Hammer 30 52 05.06.2025 15:30
Falling Three Methods 1D 53 26.03.2025
Homing Pigeon 1D 56 21.03.2025
Three Black Crows 1D 57 20.03.2025
Belt Hold Bullish 30 57 05.06.2025 13:00
Doji Star Bearish 1M 58 Ago 20
Three Black Crows 30 60 05.06.2025 11:30
Three Outside Down 1D 62 13.03.2025
Bullish Engulfing 1M 63 Mar 20
Engulfing Bearish 1D 63 12.03.2025
Inverted Hammer 1H 64 04.06.2025 01:00
Belt Hold Bearish 30 64 05.06.2025 09:30
Doji Star Bearish 1D 67 06.03.2025
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail