Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚠ Israel ataca instalações nucleares do Irã; como isso impacta os meus investimentos?
WarrenAI responde
Fecha

EUR/MRU - Euro Ouguiya Mauritana

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
45,864 -0,129    -0,28%
13/06 - Fechado.
  • Fechamento Anterior: 45,838
  • Compra/Venda: 44,974 / 46,374
  • Var. Diária: 45,611 - 46,112
Tipo:  Moeda
Grupo:  Cruzamento-Exótico
Prévio:  Euro
Cotada:  Ouguiya Mauritana
EUR/MRU 45,864 -0,129 -0,28%

EUR/MRU Padrões de Candlestick

 
e dezenas de padrões de candlestick bullish e bearish em tempo real para o par de moedas EUR/MRU e use-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os gráficos candlestick sobre a cotação da taxa de câmbio Euro para Ouguiya Mauritana estão disponíveis em vários intervalos de tempo para investimentos de longo ou curto prazo. Conheça nossos gráficos de velas para ter uma vantagem na negociação com o reconhecimento automático de padrões e entenda seus significados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Emergentes
Belt Hold Bearish 1H Atual
Padrões Completos
Deliberation Bearish 1M 1 Mai 25
Doji Star Bearish 1M 1 Mai 25
Tri-Star Bullish 1H 2 11.06.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 2 11.06.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 2 11.06.2025 08:15
Tri-Star Bearish 5H 4 09.06.2025 05:00
Tri-Star Bearish 1H 4 09.06.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 4 09.06.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 4 09.06.2025 08:15
Tri-Star Bearish 5H 8 03.06.2025 04:00
Tri-Star Bearish 1H 8 03.06.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 8 03.06.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 8 03.06.2025 08:15
Tri-Star Bullish 1H 10 30.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 10 30.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 10 30.05.2025 08:15
Inverted Hammer 1M 13 Mai 24
Doji Star Bearish 1W 13 09.03.2025
Tri-Star Bearish 5H 14 26.05.2025 06:00
Tri-Star Bearish 1H 14 26.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 14 26.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 14 26.05.2025 08:15
Tri-Star Bearish 1H 16 22.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 16 22.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 16 22.05.2025 08:15
Doji Star Bearish 1M 18 Dez 23
Hanging Man 1D 18 20.05.2025
Tri-Star Bearish 5H 18 20.05.2025 05:00
Tri-Star Bearish 1H 18 20.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 18 20.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 18 20.05.2025 08:15
Harami Bullish 1M 20 Out 23
Three Inside Down 1M 21 Set 23
Three Inside Up 1M 23 Jul 23
Tri-Star Bullish 5H 23 13.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 1H 23 13.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 23 13.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 23 13.05.2025 08:15
Harami Bullish 1M 24 Jun 23
Tri-Star Bullish 5H 25 09.05.2025 04:00
Tri-Star Bullish 1H 25 09.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 25 09.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 25 09.05.2025 08:15
Harami Bullish 1M 26 Abr 23
Tri-Star Bullish 1H 27 07.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 27 07.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 27 07.05.2025 08:15
Tri-Star Bearish 5H 29 05.05.2025 05:00
Tri-Star Bearish 1H 29 05.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 29 05.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 29 05.05.2025 08:15
Tri-Star Bullish 5H 32 29.04.2025 04:00
Tri-Star Bullish 1H 32 29.04.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 32 29.04.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 32 29.04.2025 08:15
Hanging Man 1D 33 29.04.2025
Dragonfly Doji 1M 35 Jul 22
Harami Bullish 1D 36 24.04.2025
Tri-Star Bearish 5H 36 23.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 1H 36 23.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 36 23.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 36 23.04.2025 08:15
Harami Bullish 1M 37 Mai 22
Three Outside Down 1D 37 23.04.2025
Tri-Star Bullish 1H 37 22.04.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 37 22.04.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 37 22.04.2025 08:15
Inverted Hammer 1M 40 Fev 22
Tri-Star Bearish 5H 40 15.04.2025 05:00
Tri-Star Bearish 1H 40 15.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 40 15.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 40 15.04.2025 08:15
Harami Bullish 1D 42 16.04.2025
Engulfing Bearish 1D 43 15.04.2025
Tri-Star Bullish 5H 44 09.04.2025 04:00
Tri-Star Bullish 1H 44 09.04.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 44 09.04.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 44 09.04.2025 08:15
Tri-Star Bearish 1H 46 07.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 46 07.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 46 07.04.2025 08:15
Inverted Hammer 1D 47 09.04.2025
Engulfing Bearish 1M 48 Jun 21
Tri-Star Bearish 5H 50 01.04.2025 06:00
Tri-Star Bearish 1H 50 01.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 50 01.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 50 01.04.2025 08:15
Three Inside Up 1D 51 03.04.2025
Tri-Star Bullish 5H 51 31.03.2025 05:00
Tri-Star Bullish 1H 51 31.03.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 51 31.03.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 51 31.03.2025 08:15
Tri-Star Bullish 5H 55 25.03.2025 09:00
Tri-Star Bullish 1H 55 25.03.2025 09:00
Tri-Star Bullish 30 55 25.03.2025 09:00
Tri-Star Bullish 15 55 25.03.2025 09:15
Tri-Star Bearish 5H 58 20.03.2025 09:00
Tri-Star Bearish 1H 58 20.03.2025 09:00
Tri-Star Bearish 30 58 20.03.2025 09:00
Tri-Star Bearish 15 58 20.03.2025 09:15
Three Black Crows 1D 61 20.03.2025
Tri-Star Bearish 5H 63 13.03.2025 07:00
Tri-Star Bearish 1H 63 13.03.2025 09:00
Tri-Star Bearish 30 63 13.03.2025 09:00
Tri-Star Bearish 15 63 13.03.2025 09:15
Dragonfly Doji 1M 64 Fev 20
Harami Bullish 1D 65 14.03.2025
Tri-Star Bearish 5H 66 10.03.2025 09:00
Tri-Star Bearish 1H 66 10.03.2025 09:00
Tri-Star Bearish 30 66 10.03.2025 09:00
Tri-Star Bearish 15 66 10.03.2025 09:15
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail