Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚠ Israel ataca instalações nucleares do Irã; como isso impacta os meus investimentos?
WarrenAI responde
Fecha

JPY/KES - Iene Japonês Shilling Queniano

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
0,8970 -0,0035    -0,38%
13:00:46 - Dados atuais.
  • Fechamento Anterior: 0,9005
  • Compra/Venda: 0,8956 / 0,8984
  • Var. Diária: 0,8944 - 0,9045
Tipo:  Moeda
Grupo:  Cruzamento-Exótico
Prévio:  Iene Japonês
Cotada:  Shilling Queniano
JPY/KES 0,8970 -0,0035 -0,38%

JPY/KES Padrões de Candlestick

 
e dezenas de padrões de candlestick bullish e bearish em tempo real para o par de moedas JPY/KES e use-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os gráficos candlestick sobre a cotação da taxa de câmbio Iene Japonês para Shilling Queniano estão disponíveis em vários intervalos de tempo para investimentos de longo ou curto prazo. Conheça nossos gráficos de velas para ter uma vantagem na negociação com o reconhecimento automático de padrões e entenda seus significados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Emergentes
Three Inside Down 1M Atual
Three Outside Down 1D Atual
Padrões Completos
Harami Bearish 1M 1 Mai 25
Engulfing Bearish 1D 1 12.06.2025
Shooting Star 1M 3 Mar 25
Inverted Hammer 1D 4 09.06.2025
Harami Bullish 1M 5 Jan 25
Inverted Hammer 15 5 13.06.2025 11:45
Harami Bullish 1M 7 Nov 24
Engulfing Bearish 1M 8 Out 24
Doji Star Bearish 1M 10 Ago 24
Bullish Hammer 1H 11 13.06.2025 02:00
Inverted Hammer 15 11 13.06.2025 10:15
Three Black Crows 1D 12 29.05.2025
Bullish Hammer 1M 15 Mar 24
Shooting Star 1H 16 12.06.2025 21:00
Harami Bearish 1M 17 Jan 24
Engulfing Bearish 1D 17 22.05.2025
Three White Soldiers 15 17 13.06.2025 08:45
Engulfing Bearish 1D 19 20.05.2025
Doji Star Bearish 1D 21 16.05.2025
Belt Hold Bullish 15 24 13.06.2025 07:00
Three Black Crows 1W 25 15.12.2024
Bullish Hammer 30 25 13.06.2025 00:30
Inverted Hammer 15 25 13.06.2025 06:45
Three Inside Down 1H 26 12.06.2025 11:00
Three Outside Down 1D 27 08.05.2025
Engulfing Bearish 1D 28 07.05.2025
Upside Gap Three Methods 1D 28 07.05.2025
Harami Bullish 15 29 13.06.2025 05:45
Three Outside Up 1M 30 Dez 22
Three Inside Up 1D 30 05.05.2025
Bullish Engulfing 1M 31 Nov 22
Harami Bullish 1D 31 02.05.2025
Inverted Hammer 1W 35 06.10.2024
Harami Bullish 1M 37 Mai 22
Harami Bullish 1D 37 24.04.2025
Engulfing Bearish 1W 38 15.09.2024
Inverted Hammer 5H 38 03.06.2025 19:00
Engulfing Bearish 1D 39 22.04.2025
Harami Bullish 5H 39 03.06.2025 14:00
Engulfing Bearish 1D 40 21.04.2025
Three Inside Up 15 41 13.06.2025 02:45
Engulfing Bearish 1D 42 17.04.2025
Doji Star Bearish 1W 44 04.08.2024
Three Line Strike 1D 44 15.04.2025
Falling Three Methods 1D 47 10.04.2025
Engulfing Bearish 1D 48 09.04.2025
Three Black Crows 1D 49 08.04.2025
Bullish doji Star 1M 50 Abr 21
Engulfing Bearish 1D 52 03.04.2025
Bullish Engulfing 1H 52 11.06.2025 09:00
Shooting Star 5H 53 29.05.2025 19:00
Doji Star Bearish 5H 54 29.05.2025 14:00
Inverted Hammer 1D 55 31.03.2025
Inverted Hammer 15 56 12.06.2025 23:00
Harami Bullish 5H 57 28.05.2025 23:00
Inverted Hammer 1D 62 20.03.2025
Bullish Hammer 5H 62 27.05.2025 22:00
Bullish Hammer 1M 64 Fev 20
Inverted Hammer 1H 64 10.06.2025 21:00
Gravestone Doji 15 64 12.06.2025 21:00
Falling Three Methods 1W 65 10.03.2024
Three Black Crows 5H 65 27.05.2025 07:00
Harami Bullish 1W 68 18.02.2024
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail