
Por favor, tente outra busca
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | Топ 4 | 6.3911 | -0.03% | ||
12.06.2025 | Анастасия Карзова | 6.4618 | -1.06% | ||
10.06.2025 | Александр Феоктистов | 6.4456 | +0.81% | ||
10.06.2025 | Николай Одинцев | 6.4456 | +0.81% | ||
09.06.2025 | Anvar Saparov | 6.4494 | -0.87% | ||
09.06.2025 | Владислав Бронич | 6.4363 | +0.67% | ||
09.06.2025 | LIIA AFANASEVA | 6.4351 | +0.65% | ||
09.06.2025 | Анастасия Карзова | 6.4686 | 10.06.2025 @ 6.5507 | -1.27% | |
09.06.2025 | Sergey Breus Breus | 6.4686 | 10.06.2025 @ 6.4456 | +0.36% | |
06.06.2025 | Анастасия Карзова | 6.6026 | 09.06.2025 @ 6.4686 | -2.03% | |
05.06.2025 | Ryslan Imangaliev | 6.4229 | +0.46% | ||
05.06.2025 | Дмитрий Рагозин | 6.3912 | -0.03% | ||
04.06.2025 | Вода Песок | 6.5180 | 04.06.2025 @ 6.5199 | +0.03% | |
03.06.2025 | Александр Феоктистов | 6.4838 | 10.06.2025 @ 6.4456 | +0.59% | |
03.06.2025 | Анастасия Карзова | 6.5090 | 05.06.2025 @ 6.5816 | -1.12% | |
02.06.2025 | Александр Феоктистов | 6.4906 | 10.06.2025 @ 6.4456 | +0.69% | |
02.06.2025 | Приколы на любой вкус | 6.4935 | -1.55% | ||
02.06.2025 | Roman Kh | 6.4937 | 10.06.2025 @ 6.4456 | +0.74% | |
02.06.2025 | Sergey Breus Breus | 6.5884 | 03.06.2025 @ 6.4549 | +2.03% | |
30.05.2025 | Леонид Агафонов | 6.4781 | 03.06.2025 @ 6.4549 | +0.36% | |
29.05.2025 | Анастасия Карзова | 6.4775 | 31.05.2025 @ 6.5884 | +1.71% | |
29.05.2025 | Андрей Фёдоров | 6.4006 | +0.12% | ||
28.05.2025 | Александр Феоктистов | 6.4006 | 03.06.2025 @ 6.4549 | -0.85% | |
28.05.2025 | Roman Pomazkov | 6.3976 | +0.07% | ||
27.05.2025 | LIIA AFANASEVA | 6.4234 | 03.06.2025 @ 6.4549 | -0.49% | |
26.05.2025 | Евгений Лысенко | 6.4352 | 27.05.2025 @ 6.4080 | -0.42% | |
25.05.2025 | Приколы на любой вкус | 6.4352 | 02.06.2025 @ 6.5036 | +1.06% | |
20.05.2025 | Александр Феоктистов | 6.3880 | 27.05.2025 @ 6.4080 | -0.31% | |
20.05.2025 | LIIA AFANASEVA | 6.3321 | 27.05.2025 @ 6.4080 | -1.20% | |
19.05.2025 | Анастасия Карзова | 6.3490 | 26.05.2025 @ 6.4055 | +0.89% | |
15.05.2025 | Леонид Агафонов | 6.3720 | 20.05.2025 @ 6.3291 | +0.67% | |
14.05.2025 | Александр Феоктистов | 6.2957 | 20.05.2025 @ 6.3291 | -0.53% | |
13.05.2025 | Николай Одинцев | 6.3172 | 06.06.2025 @ 6.5188 | -3.19% | |
13.05.2025 | Joni Djoni | 6.3048 | 06.06.2025 @ 6.5188 | +3.39% | |
13.05.2025 | Александр Феоктистов | 6.3323 | 20.05.2025 @ 6.3291 | +0.05% | |
12.05.2025 | LIIA AFANASEVA | 6.3267 | 20.05.2025 @ 6.3291 | -0.04% | |
12.05.2025 | Sergey Breus Breus | 6.2560 | 13.05.2025 @ 6.3299 | -1.18% | |
08.05.2025 | Иван Ургант | 6.2606 | 13.05.2025 @ 6.3299 | -1.11% | |
06.05.2025 | Valery Wireless | 6.3818 | 13.05.2025 @ 6.3299 | +0.81% | |
06.05.2025 | Aleksander Puzyrev | 6.3798 | 30.05.2025 @ 6.5884 | +3.27% | |
06.05.2025 | Пользователь Системы | 6.3555 | 13.05.2025 @ 6.3299 | +0.40% | |
06.05.2025 | Александр Феоктистов | 6.3555 | 13.05.2025 @ 6.3299 | +0.40% | |
05.05.2025 | Приколы на любой вкус | 6.4194 | 24.05.2025 @ 6.4352 | +0.25% | |
05.05.2025 | Maxim A | 6.3555 | 13.05.2025 @ 6.3299 | -0.40% | |
05.05.2025 | Николай Одинцев | 6.2579 | 13.05.2025 @ 6.3235 | +1.05% | |
05.05.2025 | Александр Феоктистов | 6.2429 | 06.05.2025 @ 6.3555 | -1.80% | |
02.05.2025 | Daulet Abdykarimov | 6.1999 | 23.05.2025 @ 6.4295 | -3.70% | |
30.04.2025 | Александр Феоктистов | 6.2966 | 06.05.2025 @ 6.3555 | -0.94% | |
29.04.2025 | Леонид Агафонов | 6.1967 | 06.05.2025 @ 6.3555 | -2.56% | |
29.04.2025 | Dauren Kurmanbayev | 6.2042 | 06.05.2025 @ 6.3555 | -2.44% |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão