Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚖ Qual é o perfil de risco das ações dos meus favoritos? (Sim, você pode perguntar.)
WarrenAI te fala
Fecha

USD/PKR - Dólar Americano Rúpia Paquistanesa

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
282,526 +0,391    +0,14%
01:58:20 - Dados atuais.
  • Fechamento Anterior: 282,135
  • Compra/Venda: 281,123 / 283,929
  • Var. Diária: 282,526 - 282,526
Tipo:  Moeda
Grupo:  Exótico
Prévio:  Dólar Americano
Cotada:  Rúpia Paquistanesa
USD/PKR 282,526 +0,391 +0,14%

USD/PKR Padrões de Candlestick

 
e dezenas de padrões de candlestick bullish e bearish em tempo real para o par de moedas USD/PKR e use-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os gráficos candlestick sobre a cotação da taxa de câmbio Dólar Americano para Rúpia Paquistanesa estão disponíveis em vários intervalos de tempo para investimentos de longo ou curto prazo. Conheça nossos gráficos de velas para ter uma vantagem na negociação com o reconhecimento automático de padrões e entenda seus significados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Completos
Tri-Star Bullish 1H 4 05.06.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 4 05.06.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 4 05.06.2025 08:15
Tri-Star Bullish 1D 5 03.06.2025
Tri-Star Bearish 1H 6 03.06.2025 22:00
Tri-Star Bearish 30 6 03.06.2025 22:00
Tri-Star Bearish 15 6 03.06.2025 22:00
Tri-Star Bearish 1H 9 02.06.2025 22:00
Tri-Star Bearish 30 9 02.06.2025 22:00
Tri-Star Bearish 15 9 02.06.2025 22:00
Tri-Star Bullish 1H 10 02.06.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 10 02.06.2025 08:15
Dragonfly Doji 1M 11 Jul 24
Tri-Star Bearish 5H 14 28.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 1H 16 28.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 16 28.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 16 28.05.2025 08:15
Tri-Star Bearish 30 19 26.05.2025 22:00
Tri-Star Bearish 15 19 26.05.2025 22:00
Tri-Star Bullish 1H 20 26.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 20 26.05.2025 08:15
Dark Cloud Cover 1M 21 Set 23
Tri-Star Bearish 1H 25 22.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 25 22.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 25 22.05.2025 08:15
Tri-Star Bullish 30 28 20.05.2025 22:00
Tri-Star Bullish 15 28 20.05.2025 22:00
Tri-Star Bearish 30 30 20.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 30 20.05.2025 08:15
Harami Bullish 1M 31 Nov 22
Tri-Star Bearish 5H 33 15.05.2025 05:00
Tri-Star Bearish 30 33 18.05.2025 19:00
Tri-Star Bearish 15 33 18.05.2025 19:15
Tri-Star Bullish 1H 34 18.05.2025 18:00
Tri-Star Bullish 30 34 18.05.2025 18:00
Tri-Star Bullish 15 34 18.05.2025 18:00
Tri-Star Bullish 5H 36 13.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 1H 37 15.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 37 15.05.2025 08:15
Tri-Star Bullish 1H 40 13.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 40 13.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 40 13.05.2025 08:15
Tri-Star Bearish 5H 41 08.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 1H 42 12.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 42 12.05.2025 08:15
Belt Hold Bullish 1W 44 04.08.2024
Tri-Star Bearish 1H 44 09.05.2025 13:00
Tri-Star Bearish 15 44 09.05.2025 13:45
Tri-Star Bearish 1H 46 08.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 46 08.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 46 08.05.2025 08:15
Harami Bullish 1M 50 Abr 21
Harami Cross 1M 50 Abr 21
Tri-Star Bearish 5H 50 30.04.2025 15:00
Belt Hold Bullish 1H 50 05.05.2025 15:00
Belt Hold Bullish 15 50 05.05.2025 15:00
Inverted Hammer 1M 53 Jan 21
Tri-Star Bearish 5H 54 29.04.2025 14:00
Tri-Star Bearish 30 54 01.05.2025 05:00
Tri-Star Bearish 15 54 01.05.2025 05:15
Tri-Star Bullish 5H 56 29.04.2025 04:00
Tri-Star Bearish 1H 56 30.04.2025 18:00
Tri-Star Bearish 15 56 30.04.2025 18:15
Tri-Star Bullish 1H 58 30.04.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 58 30.04.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 58 30.04.2025 08:15
Tri-Star Bearish 1H 60 29.04.2025 18:00
Tri-Star Bearish 15 60 29.04.2025 18:00
Tri-Star Bullish 1H 62 29.04.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 62 29.04.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 62 29.04.2025 08:15
Bullish Engulfing 1M 63 Mar 20
Tri-Star Bullish 1H 66 27.04.2025 22:00
Tri-Star Bullish 30 66 27.04.2025 22:00
Tri-Star Bullish 15 66 27.04.2025 22:00
Tri-Star Bearish 5H 67 23.04.2025 08:00
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail
Você está usando uma versão sem e do Internet Explorer.

Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.