Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚖ Qual é o perfil de risco das ações dos meus favoritos? (Sim, você pode perguntar.)
WarrenAI te fala
Fecha

USD/SCR - Dólar Americano Rúpias de Seicheles

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
14.6235 +0.2528    +1.76%
- Fechado.
  • Fechamento Anterior: 14.3708
  • Compra/Venda: 13.7825 / 15.5377
  • Var. Diária: 14.0764 - 14.9298
Tipo:  Moeda
Grupo:  Exótico
Prévio:  Dólar Americano
Cotada:  Rúpias de Seicheles
USD/SCR 14.6235 +0.2528 +1.76%

USD/SCR Padrões de Candlestick

 
e dezenas de padrões de candlestick bullish e bearish em tempo real para o par de moedas USD/SCR e use-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os gráficos candlestick sobre a cotação da taxa de câmbio Dólar Americano para Rúpias de Seicheles estão disponíveis em vários intervalos de tempo para investimentos de longo ou curto prazo. Conheça nossos gráficos de velas para ter uma vantagem na negociação com o reconhecimento automático de padrões e entenda seus significados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Completos
Bullish Engulfing 1W 1 25.05.2025
Abandoned Baby Bearish 5H 1 06.06.2025 07:00
Evening Star 5H 1 06.06.2025 07:00
Engulfing Bearish 1D 2 04.06.2025
Evening Doji Star 1D 2 04.06.2025
Evening Star 1D 2 04.06.2025
Bullish Engulfing 1W 3 11.05.2025
Homing Pigeon 1H 4 06.06.2025 10:00
Belt Hold Bullish 1D 5 30.05.2025
Bullish Engulfing 1D 5 30.05.2025
Doji Star Bearish 1M 6 Dez 24
Belt Hold Bearish 5H 6 05.06.2025 06:00
Belt Hold Bullish 1D 7 28.05.2025
Three Outside Up 1D 7 28.05.2025
Harami Bullish 30 7 06.06.2025 10:00
Engulfing Bearish 1M 8 Out 24
Belt Hold Bullish 1D 8 27.05.2025
Bullish Engulfing 1D 8 27.05.2025
Belt Hold Bearish 30 8 06.06.2025 09:30
Dragonfly Doji 1M 9 Set 24
Three River Bottom 1W 9 30.03.2025
Bullish Hammer 1D 11 22.05.2025
Bullish doji Star 1W 12 09.03.2025
Three River Bottom 1W 12 09.03.2025
Morning Star 5H 13 03.06.2025 09:00
Bullish Hammer 15 13 06.06.2025 09:30
Bullish Engulfing 1D 14 19.05.2025
Belt Hold Bullish 1D 15 16.05.2025
Doji Star Bearish 1D 16 15.05.2025
Harami Bearish 1D 16 15.05.2025
Harami Cross Bearish 1D 16 15.05.2025
Belt Hold Bullish 1D 17 14.05.2025
Harami Bearish 1M 18 Dez 23
Harami Cross Bearish 1M 18 Dez 23
Bullish Engulfing 1M 19 Nov 23
Bullish doji Star 1D 20 09.05.2025
Bullish Engulfing 5H 20 01.06.2025 22:00
Belt Hold Bullish 5H 20 01.06.2025 22:00
Bullish doji Star 1D 22 07.05.2025
Falling Three Methods 1W 23 22.12.2024
Tri-Star Bearish 15 25 06.06.2025 05:45
Bullish Engulfing 1D 27 30.04.2025
Bullish Hammer 5H 27 29.05.2025 14:00
Three Outside Down 1H 27 04.06.2025 16:00
Three Outside Up 1D 28 29.04.2025
Belt Hold Bearish 1H 28 04.06.2025 15:00
Engulfing Bearish 1H 28 04.06.2025 15:00
Bullish Engulfing 1D 29 28.04.2025
Bullish Hammer 5H 29 29.05.2025 04:00
Harami Bullish 1D 31 24.04.2025
Harami Cross 1D 31 24.04.2025
Belt Hold Bearish 5H 31 28.05.2025 13:00
Dark Cloud Cover 5H 31 28.05.2025 13:00
Belt Hold Bullish 1D 33 22.04.2025
Tri-Star Bearish 15 33 06.06.2025 03:30
Bullish doji Star 1D 35 18.04.2025
Belt Hold Bearish 5H 35 27.05.2025 17:00
Engulfing Bearish 1W 37 15.09.2024
Falling Three Methods 1M 38 Abr 22
Belt Hold Bullish 1D 38 15.04.2025
Bullish doji Star 1D 39 14.04.2025
Three Inside Up 1M 40 Fev 22
Harami Bullish 1M 41 Jan 22
Harami Cross 1M 41 Jan 22
Bullish doji Star 1D 41 10.04.2025
Three Outside Up 1M 43 Nov 21
Engulfing Bearish 1D 43 08.04.2025
Tri-Star Bearish 15 43 05.06.2025 21:30
Bullish Engulfing 1M 44 Out 21
Harami Cross 1W 44 28.07.2024
Tri-Star Bearish 30 44 05.06.2025 10:00
Tri-Star Bullish 15 44 05.06.2025 21:15
Bullish doji Star 1D 45 04.04.2025
Falling Three Methods 1M 46 Ago 21
Tri-Star Bullish 15 46 05.06.2025 20:30
Bullish doji Star 30 48 04.06.2025 16:30
Tri-Star Bearish 15 48 05.06.2025 19:45
Bullish Hammer 1H 49 03.06.2025 04:00
Tri-Star Bearish 30 50 04.06.2025 15:30
Tri-Star Bullish 15 50 05.06.2025 19:00
Bullish doji Star 1D 53 25.03.2025
Tri-Star Bearish 15 53 05.06.2025 18:15
Tri-Star Bullish 30 56 04.06.2025 08:00
Belt Hold Bearish 1W 57 28.04.2024
Tri-Star Bearish 15 57 05.06.2025 17:15
Engulfing Bearish 1W 58 21.04.2024
Inverted Hammer 1W 58 21.04.2024
Bullish doji Star 1D 58 18.03.2025
Engulfing Bearish 1D 59 17.03.2025
Inverted Hammer 5H 59 20.05.2025 15:00
Bullish doji Star 1D 60 14.03.2025
Deliberation Bearish 1M 61 Mai 20
Doji Star Bearish 1M 61 Mai 20
Bullish Hammer 1D 62 12.03.2025
Tri-Star Bullish 1H 64 02.06.2025 02:00
Bullish Engulfing 1D 65 07.03.2025
Bullish Hammer 30 67 04.06.2025 02:30
Hanging Man 1W 68 11.02.2024
Bullish doji Star 1D 68 04.03.2025
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail
Você está usando uma versão sem e do Internet Explorer.

Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.