Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚠ Israel ataca instalações nucleares do Irã; como isso impacta os meus investimentos?
WarrenAI responde
Fecha

USD/TTD - Dólar Americano Dólar de Trinidad

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
6,7882 +0,0064    +0,09%
17:59:58 - Fechado.
  • Fechamento Anterior: 6,7827
  • Compra/Venda: 6,6565 / 6,9175
  • Var. Diária: 6,7463 - 6,7885
Tipo:  Moeda
Grupo:  Exótico
Prévio:  Dólar Americano
Cotada:  Dólar de Trinidad
USD/TTD 6,7882 +0,0064 +0,09%

USD/TTD Padrões de Candlestick

 
e dezenas de padrões de candlestick bullish e bearish em tempo real para o par de moedas USD/TTD e use-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os gráficos candlestick sobre a cotação da taxa de câmbio Dólar Americano para Dólar de Trinidad estão disponíveis em vários intervalos de tempo para investimentos de longo ou curto prazo. Conheça nossos gráficos de velas para ter uma vantagem na negociação com o reconhecimento automático de padrões e entenda seus significados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Emergentes
Belt Hold Bearish 1H Atual
Padrões Completos
Tri-Star Bullish 5H 2 12.06.2025 08:00
Tri-Star Bullish 1H 2 12.06.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 2 12.06.2025 08:15
Hanging Man 1D 3 10.06.2025
Dragonfly Bearish 1D 3 10.06.2025
Tri-Star Bearish 30 3 11.06.2025 22:00
Tri-Star Bearish 15 3 11.06.2025 22:00
Tri-Star Bearish 5H 5 10.06.2025 06:00
Tri-Star Bearish 30 5 10.06.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 5 10.06.2025 08:15
Dragonfly Doji 1D 6 05.06.2025
Dragonfly Doji 1D 7 04.06.2025
Tri-Star Bullish 5H 7 08.06.2025 14:00
Tri-Star Bullish 1H 7 08.06.2025 18:00
Tri-Star Bullish 30 7 08.06.2025 18:00
Tri-Star Bullish 15 7 08.06.2025 18:00
Dragonfly Doji 1D 9 02.06.2025
Tri-Star Bearish 5H 10 04.06.2025 05:00
Tri-Star Bearish 1H 10 04.06.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 10 04.06.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 10 04.06.2025 08:15
Tri-Star Bullish 5H 14 02.06.2025 08:00
Tri-Star Bullish 1H 14 02.06.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 14 02.06.2025 08:15
Tri-Star Bullish 30 18 29.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 18 29.05.2025 08:15
Tri-Star Bearish 5H 19 28.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 1H 19 28.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 19 28.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 19 28.05.2025 08:15
Bullish Hammer 1D 22 14.05.2025
Tri-Star Bearish 30 22 26.05.2025 22:00
Tri-Star Bearish 15 22 26.05.2025 22:00
Bullish Hammer 1D 23 13.05.2025
Tri-Star Bullish 1H 23 26.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 23 26.05.2025 08:15
Dragonfly Doji 1D 24 12.05.2025
Tri-Star Bearish 1H 28 22.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 28 22.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 28 22.05.2025 08:15
Tri-Star Bullish 5H 29 21.05.2025 06:00
Tri-Star Bullish 1H 30 21.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 30 21.05.2025 08:15
Bullish Hammer 1D 31 01.05.2025
Dragonfly Doji 1D 31 01.05.2025
Tri-Star Bearish 5H 31 20.05.2025 05:00
Dragonfly Doji 1D 32 30.04.2025
Tri-Star Bearish 1H 32 20.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 32 20.05.2025 08:15
Bullish Hammer 1D 33 29.04.2025
Dragonfly Doji 1D 33 29.04.2025
Dragonfly Doji 1D 34 28.04.2025
Tri-Star Bearish 5H 35 16.05.2025 06:00
Tri-Star Bearish 30 35 18.05.2025 19:00
Tri-Star Bearish 15 35 18.05.2025 19:15
Tri-Star Bearish 1H 37 16.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 37 16.05.2025 08:15
Tri-Star Bullish 5H 38 13.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 5H 40 12.05.2025 07:00
Tri-Star Bullish 1H 40 13.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 40 13.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 40 13.05.2025 08:15
Tri-Star Bearish 1H 42 12.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 42 12.05.2025 08:15
Tri-Star Bullish 30 46 07.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 46 07.05.2025 08:15
Tri-Star Bearish 30 51 01.05.2025 05:00
Tri-Star Bearish 15 51 01.05.2025 05:15
Tri-Star Bullish 5H 53 29.04.2025 04:00
Tri-Star Bullish 1H 55 29.04.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 55 29.04.2025 08:15
Belt Hold Bullish 1W 57 05.05.2024
Three Black Crows 1D 57 26.03.2025
Tri-Star Bullish 5H 58 24.04.2025 19:00
Tri-Star Bullish 30 60 24.04.2025 22:00
Tri-Star Bullish 15 60 24.04.2025 22:00
Tri-Star Bearish 5H 61 23.04.2025 08:00
Bullish Hammer 1W 62 31.03.2024
Tri-Star Bearish 1H 63 23.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 63 23.04.2025 08:15
Tri-Star Bullish 1H 65 22.04.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 65 22.04.2025 08:15
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail
Você está usando uma versão sem e do Internet Explorer.

Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.