Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚠ Israel ataca instalações nucleares do Irã; como isso impacta os meus investimentos?
WarrenAI responde
Fecha

VES/NZD - Bolívar Venezuelano Dólar Neozelandês

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
0,0163 -0,0001    -0,81%
13/06 - Fechado.
  • Fechamento Anterior: 0,0164
  • Compra/Venda: 0,0163 / 0,0163
  • Var. Diária: 0,0163 - 0,0166
Tipo:  Moeda
Grupo:  Cruzamento-Exótico
Prévio:  Bolívar Venezuelano
Cotada:  Dólar Neozelandês
VES/NZD 0,0163 -0,0001 -0,81%

VES/NZD Padrões de Candlestick

 
e dezenas de padrões de candlestick bullish e bearish em tempo real para o par de moedas VES/NZD e use-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os gráficos candlestick sobre a cotação da taxa de câmbio Bolívar Venezuelano para Dólar Neozelandês estão disponíveis em vários intervalos de tempo para investimentos de longo ou curto prazo. Conheça nossos gráficos de velas para ter uma vantagem na negociação com o reconhecimento automático de padrões e entenda seus significados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Emergentes
Belt Hold Bearish 30 Atual
Engulfing Bearish 30 Atual
Padrões Completos
Tri-Star Bearish 30 1 13.06.2025 17:00
Tri-Star Bullish 15 2 13.06.2025 17:15
Bullish doji Star 1M 3 Mar 25
Harami Cross 1D 3 10.06.2025
Belt Hold Bullish 5H 4 12.06.2025 18:00
Bullish Engulfing 5H 4 12.06.2025 18:00
Belt Hold Bullish 1D 5 08.06.2025
Tri-Star Bullish 15 5 13.06.2025 16:30
Inverted Hammer 1W 6 27.04.2025
Belt Hold Bullish 5H 7 12.06.2025 03:00
Tri-Star Bullish 30 7 13.06.2025 14:00
Tri-Star Bearish 15 7 13.06.2025 16:00
Tri-Star Bearish 1H 8 13.06.2025 09:00
Belt Hold Bullish 1D 9 03.06.2025
Tri-Star Bullish 30 9 13.06.2025 13:00
Belt Hold Bullish 5H 10 11.06.2025 12:00
Shooting Star 1M 11 Jul 24
Inverted Hammer 1M 11 Jul 24
Morning Star 1M 11 Jul 24
Tri-Star Bearish 15 11 13.06.2025 15:00
Engulfing Bearish 1M 13 Mai 24
Bullish doji Star 1W 13 09.03.2025
Inverted Hammer 5H 13 10.06.2025 21:00
Bullish Hammer 5H 14 10.06.2025 16:00
Tri-Star Bullish 30 14 13.06.2025 10:30
Belt Hold Bullish 1H 16 13.06.2025 01:00
Tri-Star Bullish 30 16 13.06.2025 09:30
Tri-Star Bullish 15 16 13.06.2025 13:45
Bullish Hammer 1M 17 Jan 24
Bullish doji Star 1D 17 25.05.2025
Belt Hold Bullish 5H 17 10.06.2025 01:00
Tri-Star Bearish 30 18 13.06.2025 08:30
Harami Bullish 5H 19 09.06.2025 15:00
Harami Cross 5H 19 09.06.2025 15:00
Tri-Star Bullish 15 19 13.06.2025 13:00
Harami Bullish 1M 20 Out 23
Belt Hold Bullish 1D 23 18.05.2025
Tri-Star Bullish 15 23 13.06.2025 12:00
Belt Hold Bullish 5H 24 08.06.2025 14:00
Bullish Engulfing 5H 24 08.06.2025 14:00
Belt Hold Bullish 30 24 13.06.2025 05:30
Tri-Star Bearish 1H 25 12.06.2025 16:00
Bullish Hammer 1D 26 14.05.2025
Harami Bullish 1D 26 14.05.2025
Inverted Hammer 1W 27 01.12.2024
Belt Hold Bullish 1D 28 12.05.2025
Belt Hold Bullish 5H 28 06.06.2025 02:00
Harami Bullish 30 28 13.06.2025 03:30
Harami Cross 30 28 13.06.2025 03:30
Bullish Hammer 1H 29 12.06.2025 12:00
Tri-Star Bearish 15 29 13.06.2025 10:30
Tri-Star Bearish 30 30 13.06.2025 02:30
Tri-Star Bullish 15 30 13.06.2025 10:15
Belt Hold Bullish 5H 31 05.06.2025 11:00
Tri-Star Bearish 15 32 13.06.2025 09:45
Harami Bullish 5H 33 05.06.2025 01:00
Harami Cross 5H 33 05.06.2025 01:00
Belt Hold Bullish 30 33 13.06.2025 01:00
Tri-Star Bullish 15 35 13.06.2025 09:00
Belt Hold Bearish 1H 36 12.06.2025 05:00
Engulfing Bearish 1H 36 12.06.2025 05:00
Belt Hold Bullish 30 36 12.06.2025 23:30
Tri-Star Bullish 1H 37 12.06.2025 04:00
Tri-Star Bearish 15 37 13.06.2025 08:30
Belt Hold Bullish 1D 39 25.04.2025
Harami Bearish 1M 43 Nov 21
Tri-Star Bearish 15 43 13.06.2025 07:00
Bullish doji Star 1D 44 18.04.2025
Abandoned Baby Bullish 1H 44 11.06.2025 21:00
Belt Hold Bullish 1H 44 11.06.2025 21:00
Bullish doji Star 1H 45 11.06.2025 20:00
Belt Hold Bullish 5H 46 02.06.2025 08:00
Engulfing Bearish 1H 46 11.06.2025 19:00
Belt Hold Bearish 1H 46 11.06.2025 19:00
Tri-Star Bullish 1M 47 Jul 21
Belt Hold Bullish 15 49 13.06.2025 05:30
Tri-Star Bullish 30 50 12.06.2025 16:30
Tri-Star Bullish 15 51 13.06.2025 05:00
Bullish Hammer 1D 52 08.04.2025
Dark Cloud Cover 1D 53 07.04.2025
Tri-Star Bearish 30 53 12.06.2025 15:00
Tri-Star Bullish 15 53 13.06.2025 04:30
Harami Bullish 1W 55 19.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 55 29.05.2025 14:00
Bullish doji Star 1H 55 11.06.2025 10:00
Tri-Star Bearish 15 55 13.06.2025 04:00
Bullish Hammer 1D 56 02.04.2025
Belt Hold Bearish 1H 56 11.06.2025 09:00
Engulfing Bearish 1H 56 11.06.2025 09:00
Inverted Hammer 1D 58 31.03.2025
Inverted Hammer 5H 58 28.05.2025 23:00
Belt Hold Bullish 1H 58 11.06.2025 07:00
Harami Bullish 15 58 13.06.2025 03:15
Harami Cross 15 58 13.06.2025 03:15
Belt Hold Bullish 1D 59 28.03.2025
Harami Bullish 1D 59 28.03.2025
Bullish Hammer 30 59 12.06.2025 12:00
Tri-Star Bullish 15 61 13.06.2025 02:30
Belt Hold Bullish 1H 62 11.06.2025 03:00
Tri-Star Bearish 15 62 13.06.2025 02:15
Tri-Star Bullish 1M 63 Mar 20
Belt Hold Bullish 1D 63 24.03.2025
Harami Bullish 30 63 12.06.2025 10:00
Harami Cross 30 63 12.06.2025 10:00
Belt Hold Bullish 1M 64 Fev 20
Belt Hold Bullish 1D 64 21.03.2025
Tri-Star Bearish 5H 64 27.05.2025 17:00
Tri-Star Bearish 15 64 13.06.2025 01:45
Inverted Hammer 1D 65 20.03.2025
Three Outside Down 1H 65 11.06.2025 00:00
Bullish doji Star 1M 66 Dez 19
Bullish doji Star 1D 66 19.03.2025
Engulfing Bearish 1H 66 10.06.2025 23:00
Bullish Engulfing 1W 67 25.02.2024
Tri-Star Bullish 30 69 12.06.2025 07:00
Three Outside Down 15 69 13.06.2025 00:30
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail