
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Belt Hold Bullish | 1M | Atual | |||
Bullish Engulfing | 1M | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 1W | Atual | |||
Three Inside Up | 1W | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Advance Block Bearish | 1M | 1 | Mai 25 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 1 | Mai 25 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 1 | Mai 25 | ||
Harami Bullish | 1W | 1 | 01.06.2025 | ||
Shooting Star | 5H | 1 | 13.06.2025 09:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 2 | 25.05.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 5 | 08.06.2025 | ||
Harami Cross | 1H | 5 | 13.06.2025 12:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 5 | 13.06.2025 15:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 5 | 13.06.2025 15:00 | ||
Evening Doji Star | 1W | 6 | 27.04.2025 | ||
Two Crows | 1W | 6 | 27.04.2025 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 6 | 13.06.2025 14:30 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 7 | 20.04.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 7 | 20.04.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 7 | 13.06.2025 10:00 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 9 | 13.06.2025 13:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 12 | 13.06.2025 11:30 | ||
Three Outside Down | 15 | 12 | 13.06.2025 14:45 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 13 | Mai 24 | ||
Shooting Star | 1M | 13 | Mai 24 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 13 | 13.06.2025 14:30 | ||
Shooting Star | 1M | 14 | Abr 24 | ||
Dark Cloud Cover | 30 | 14 | 13.06.2025 10:30 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 15 | 23.02.2025 | ||
Three Outside Up | 5H | 16 | 10.06.2025 06:00 | ||
Three Outside Down | 1H | 16 | 13.06.2025 01:00 | ||
Evening Star | 1M | 17 | Jan 24 | ||
Shooting Star | 1W | 17 | 09.02.2025 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 17 | 10.06.2025 01:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 17 | 13.06.2025 00:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 18 | Dez 23 | ||
Three Outside Up | 30 | 18 | 13.06.2025 08:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 19 | 13.06.2025 08:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 21 | 13.06.2025 12:30 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 22 | 13.06.2025 12:15 | ||
Inverted Hammer | 1W | 24 | 22.12.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 24 | 08.06.2025 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 24 | 08.06.2025 14:00 | ||
Bullish Hammer | 5H | 25 | 06.06.2025 17:00 | ||
Falling Three Methods | 5H | 27 | 06.06.2025 07:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 27 | 13.06.2025 04:00 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 27 | 13.06.2025 04:00 | ||
Three Black Crows | 15 | 27 | 13.06.2025 11:00 | ||
Three Outside Down | 1W | 30 | 10.11.2024 | ||
Evening Doji Star | 1H | 30 | 12.06.2025 11:00 | ||
Evening Star | 1H | 30 | 12.06.2025 11:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 31 | 03.11.2024 | ||
Bullish doji Star | 1D | 31 | 02.05.2025 | ||
Deliberation Bearish | 1H | 31 | 12.06.2025 10:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 31 | 12.06.2025 10:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 33 | Set 22 | ||
Harami Cross | 1M | 33 | Set 22 | ||
Three Outside Down | 30 | 34 | 13.06.2025 00:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 35 | 13.06.2025 00:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 30 | 35 | 13.06.2025 00:00 | ||
Shooting Star | 15 | 35 | 13.06.2025 09:00 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 38 | 12.06.2025 03:00 | ||
Three Inside Up | 1D | 43 | 16.04.2025 | ||
Inverted Hammer | 1H | 43 | 11.06.2025 22:00 | ||
Hanging Man | 1M | 46 | Ago 21 | ||
Hanging Man | 15 | 46 | 13.06.2025 06:15 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 47 | 11.06.2025 18:00 | ||
Three Outside Up | 5H | 48 | 01.06.2025 22:00 | ||
Harami Cross | 1D | 49 | 08.04.2025 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 49 | 01.06.2025 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 49 | 01.06.2025 17:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 49 | 11.06.2025 16:00 | ||
Harami Bearish | 15 | 49 | 13.06.2025 05:30 | ||
Three Black Crows | 1D | 50 | 07.04.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 50 | 11.06.2025 15:00 | ||
Rising Three Methods | 1H | 50 | 11.06.2025 15:00 | ||
Three Outside Down | 1W | 54 | 26.05.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 55 | 19.05.2024 | ||
Evening Doji Star | 1H | 55 | 11.06.2025 10:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 56 | Out 20 | ||
Three Outside Up | 1W | 56 | 12.05.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 56 | 11.06.2025 09:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 56 | 11.06.2025 09:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 56 | 13.06.2025 03:45 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 57 | 11.06.2025 08:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 58 | 12.06.2025 12:30 | ||
Three Inside Down | 1H | 59 | 11.06.2025 06:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 59 | 12.06.2025 12:00 | ||
Harami Bearish | 1H | 60 | 11.06.2025 05:00 | ||
Shooting Star | 1M | 62 | Abr 20 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 63 | 12.06.2025 10:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 64 | Fev 20 | ||
Harami Bearish | 1W | 65 | 10.03.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 66 | 14.03.2025 | ||
Three Outside Up | 1W | 67 | 25.02.2024 | ||
Three Outside Down | 5H | 67 | 27.05.2025 02:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 68 | 18.02.2024 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 68 | 26.05.2025 21:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 69 | 11.02.2024 | ||
Bullish Hammer | 1H | 69 | 10.06.2025 20:00 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.