Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
🐔 🌮 📊 IPC nos EUA vem aí, será que o trade "TACO" se confirma?
Veja dados
Fecha

XAU/USD - Preço spot do ouro Dólar Americano

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
3.327,06 +1,36    +0,04%
12:12:24 - Dados atuais.
  • Fechamento Anterior: 3.325,70
  • Compra/Venda: 3.326,91 / 3.327,20
  • Var. Diária: 3.302,07 - 3.349,23
Tipo:  Moeda
Grupo:  Exótico
Prévio:  Preço spot do ouro
Cotada:  Dólar Americano
XAU/USD 3.327,06 +1,36 +0,04%

XAU/USD Padrões de Candlestick

 
e dezenas de padrões de candlestick bullish e bearish em tempo real para o par de moedas XAU/USD e use-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os gráficos candlestick sobre a cotação da taxa de câmbio Preço spot do ouro para Dólar Americano estão disponíveis em vários intervalos de tempo para investimentos de longo ou curto prazo. Conheça nossos gráficos de velas para ter uma vantagem na negociação com o reconhecimento automático de padrões e entenda seus significados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Emergentes
Engulfing Bearish 5H Atual
Three Outside Down 1H Atual
Bullish doji Star 30 Atual
Padrões Completos
Advance Block Bearish 1M 1 Mai 25
Doji Star Bearish 1M 1 Mai 25
Harami Bullish 1W 1 01.06.2025
Engulfing Bearish 1H 1 10.06.2025 11:00
Three Black Crows 30 1 10.06.2025 11:30
Harami Cross 1D 2 08.06.2025
Three Black Crows 15 3 10.06.2025 11:15
Hanging Man 15 6 10.06.2025 10:30
Doji Star Bearish 1W 7 20.04.2025
Three Inside Up 1D 7 02.06.2025
Engulfing Bearish 30 7 10.06.2025 08:30
Bullish Engulfing 1D 9 29.05.2025
Hanging Man 1M 10 Ago 24
Dark Cloud Cover 1W 10 30.03.2025
Three Outside Up 15 10 10.06.2025 09:30
Falling Three Methods 5H 11 06.06.2025 07:00
Bullish Engulfing 15 11 10.06.2025 09:15
Three Black Crows 15 12 10.06.2025 09:00
Advance Block Bearish 1M 13 Mai 24
Shooting Star 1M 13 Mai 24
Shooting Star 1M 14 Abr 24
Engulfing Bearish 1W 15 23.02.2025
Shooting Star 1W 17 09.02.2025
Harami Cross Bearish 15 18 10.06.2025 07:30
Three Outside Up 1M 19 Nov 23
Harami Bearish 5H 19 04.06.2025 15:00
Bullish Engulfing 1M 20 Out 23
Dragonfly Doji 1H 25 09.06.2025 10:00
Shooting Star 1M 26 Abr 23
Engulfing Bearish 1M 28 Fev 23
Bullish doji Star 1D 28 02.05.2025
Downside Gap Three Methods 1W 29 17.11.2024
Shooting Star 15 30 10.06.2025 04:30
Inverted Hammer 15 30 10.06.2025 04:30
Harami Bullish 1D 32 28.04.2025
Inverted Hammer 5H 34 30.05.2025 15:00
Bullish Hammer 1M 35 Jul 22
Three Inside Down 5H 38 29.05.2025 19:00
Shooting Star 1M 39 Mar 22
Three Inside Up 1D 39 16.04.2025
Harami Bearish 5H 39 29.05.2025 14:00
Three Inside Up 5H 41 29.05.2025 04:00
Harami Bullish 1M 44 Out 21
Three Inside Up 1D 44 09.04.2025
Three Outside Down 5H 44 28.05.2025 13:00
Harami Bullish 1H 44 06.06.2025 14:00
Harami Bullish 1D 45 08.04.2025
Harami Cross 1D 45 08.04.2025
Engulfing Bearish 5H 45 28.05.2025 08:00
Dragonfly Doji 1M 46 Ago 21
Three Black Crows 1D 46 07.04.2025
Three Inside Up 15 49 09.06.2025 23:45
Engulfing Bearish 30 50 09.06.2025 10:00
Harami Bullish 15 50 09.06.2025 23:30
Morning Doji Star 15 52 09.06.2025 23:00
Bullish doji Star 15 53 09.06.2025 22:45
Three Outside Down 1W 54 26.05.2024
Engulfing Bearish 1W 55 19.05.2024
Harami Bullish 15 57 09.06.2025 21:45
Doji Star Bearish 1M 58 Ago 20
Hanging Man 1M 60 Jun 20
Three Outside Up 1M 61 Mai 20
Bullish Engulfing 1M 62 Abr 20
Doji Star Bearish 1M 64 Fev 20
Three Outside Up 1D 64 12.03.2025
Bullish Engulfing 1D 65 11.03.2025
Engulfing Bearish 1D 66 10.03.2025
Inverted Hammer 15 67 09.06.2025 19:15
Evening Doji Star 1D 68 06.03.2025
Deliberation Bearish 1D 69 05.03.2025
Doji Star Bearish 1D 69 05.03.2025
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail