
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Ibovespa ETF | BOVA11 | 133,06 | -0,14% | 8,30M | 06/06 | ||
It Now PIBB IBrX-50 ETF | PIBB11 | 238,92 | -0,05% | 1,72K | 06/06 | ||
iShares S&P 500 ETF | IVVB11 | 374,70 | +0,77% | 158,18K | 06/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR Gold Shares | GLD | 305,18 | -1,34% | 7,79M | 06/06 | ||
United States Natural Gas | UNG | 17,18 | +2,87% | 5,60M | 06/06 | ||
United States Brent Oil | BNO | 28,52 | +1,89% | 619,61K | 06/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Market Vectors Renminbi USD | CNY | 43,18 | 0,00% | 0 | 27/03 | ||
Barclays Bank iPath GBPUSD Exchange | GBB | 36,14 | 0,00% | 0 | 12/04 | ||
Barclays Bank iPath JPYUSD Exchange | JYN | 53,0000 | 0,00% | 0 | 09/04 |
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond | HYG | 79,30 | -0,01% | 41,30M | 06/06 | ||
ProShares CDS Short North American | WYDE | 31,5300 | 0,00% | 0 | 05/08 | ||
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS | IS3M | 102,38 | +0,06% | 89,59K | 06/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 | SPY | 599,14 | +1,03% | 66,59M | 06/06 | ||
iShares MSCI Emerging Markets | EEM | 46,92 | +0,32% | 16,63M | 06/06 | ||
SPDR Gold Shares | GLD | 305,18 | -1,34% | 7,79M | 06/06 | ||
Invesco QQQ Trust | QQQ | 529,92 | +0,98% | 42,47M | 06/06 | ||
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | TBT | 37,63 | +2,62% | 220,91K | 06/06 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.