
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Procurar Fundos
Lista de Países:
Emissor:
Classificação da Morningstar:
Classificação de risco:
Classe de Ativo:
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market Index Instl Plus | VSMPX | 269,55 | +1,06% | 748,58B | 06/06 | ||
Vanguard 500 Index iral | VFIAX | 554,95 | +1,04% | 560,5B | 06/06 | ||
Fidelity 500 Index Institutional Prem | FXAIX | 208,82 | +1,04% | 593,97B | 06/06 | ||
Vanguard Total Stock Market Index iral | VTSAX | 143,67 | +1,07% | 399,92B | 06/06 | ||
Vanguard Total International Stock Index Inv | VGTSX | 21,83 | +0,32% | 226,68B | 06/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Series Commodity Strategy | FCSSX | 91,68 | +0,48% | 530,18M | 06/06 | ||
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Instl | PCLIX | 6,58 | +0,77% | 1,89B | 06/06 | ||
Credit Suisse Commodity Return Strat I | CRSOX | 23,93 | +0,46% | 1,18B | 06/06 | ||
PIMCO Commodity Real Return Strategy Institutional | PCRIX | 14,00 | +0,21% | 2,08B | 06/06 | ||
Deutsche Enhanced Commodity Strat Instl | SKIRX | 5,89 | +0,34% | 797,03M | 05/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX | 0P0000. | 7,083 | +0,05% | 193,59B | 05/06 | ||
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN | 0P0000. | 270,090 | +0,06% | 65,54B | 05/06 | ||
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENT | 0P0000. | 31,803 | +0,06% | 54,65B | 04/06 | ||
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ | 0P0000. | 37,688 | +0,05% | 57,44B | 04/06 | ||
ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE | 0P0001. | 20,017 | +0,06% | 73,88B | 04/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX | 0P0000. | 7,083 | +0,05% | 193,59B | 05/06 | ||
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE | 0P0000. | 393,119 | +0,06% | 123,78B | 04/06 | ||
BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PR | 0P0000. | 61,679 | +0,04% | 126,46B | 05/06 | ||
BB TOP FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO | 0P0000. | 23,124 | +0,05% | 74,52B | 05/06 | ||
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO | 0P0000. | 4,564 | +0,06% | 102,8B | 05/06 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.