
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
10.06.2025 | 99,640 | 99,640 | 99,640 | 99,640 | -0,01% |
06.06.2025 | 99,650 | 99,650 | 99,650 | 99,650 | 0,33% |
05.06.2025 | 99,320 | 99,320 | 99,460 | 99,320 | -0,14% |
04.06.2025 | 99,460 | 99,460 | 99,460 | 98,980 | 0,48% |
03.06.2025 | 98,980 | 98,980 | 98,980 | 98,500 | 0,49% |
02.06.2025 | 98,500 | 98,500 | 98,500 | 98,450 | 0,05% |
30.05.2025 | 98,450 | 98,450 | 98,450 | 98,450 | -0,33% |
28.05.2025 | 98,780 | 98,780 | 98,780 | 98,780 | 0,36% |
27.05.2025 | 98,430 | 98,430 | 98,430 | 97,600 | 0,85% |
23.05.2025 | 97,600 | 97,600 | 97,600 | 97,600 | -0,58% |
22.05.2025 | 98,170 | 98,170 | 98,790 | 98,170 | -0,63% |
21.05.2025 | 98,790 | 98,790 | 99,000 | 98,790 | -0,21% |
20.05.2025 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 0,16% |
19.05.2025 | 98,840 | 98,840 | 98,840 | 98,840 | -0,06% |
16.05.2025 | 98,900 | 98,900 | 98,900 | 98,490 | 0,42% |
15.05.2025 | 98,490 | 98,490 | 99,200 | 98,490 | -0,72% |
14.05.2025 | 99,200 | 99,200 | 99,200 | 99,200 | 0,18% |
13.05.2025 | 99,020 | 99,020 | 99,020 | 98,420 | 0,61% |
12.05.2025 | 98,420 | 98,420 | 98,420 | 98,420 | 1,23% |
Alta: 99,650 | Baixa: 97,600 | Diferença: 2,050 | Média: 98,823 | Var%: 2,489 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão