
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 13,976 | 13,976 | 13,976 | 13,976 | 13,976 | 13,976 | 13,976 |
Fibonacci | 13,976 | 13,976 | 13,976 | 13,976 | 13,976 | 13,976 | 13,976 |
Camarilla | 13,976 | 13,976 | 13,976 | 13,976 | 13,976 | 13,976 | 13,976 |
Woodie's | 13,976 | 13,976 | 13,976 | 13,976 | 13,976 | 13,976 | 13,976 |
DeMark's | - | - | 13,976 | 13,976 | 13,976 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 55,574 | Compra |
STOCH(9,6) | 40,736 | Venda |
STOCHRSI(14) | 51,434 | Neutro |
MACD(12,26) | 0,018 | Compra |
ADX(14) | 94,961 | Sobrecompra |
Williams %R | -28,071 | Compra |
CCI(14) | 56,7849 | Compra |
ATR(14) | 0,0141 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0081 | Compra |
Ultimate Oscillator | 54,907 | Compra |
ROC | 0,308 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 0,0200 | Compra |
Compra: 8 Venda: 1 Neutro: 1 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
13,974 Compra |
13,980 Compra |
MA10 |
13,981 Compra |
13,976 Compra |
MA20 |
13,971 Compra |
13,965 Compra |
MA50 |
13,920 Compra |
13,948 Compra |
MA100 |
13,940 Compra |
13,923 Compra |
MA200 |
13,874 Compra |
13,830 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão