
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 13,065 | 13,077 | 13,083 | 13,095 | 13,101 | 13,113 | 13,119 |
Fibonacci | 13,077 | 13,084 | 13,088 | 13,095 | 13,102 | 13,106 | 13,113 |
Camarilla | 13,084 | 13,086 | 13,088 | 13,095 | 13,091 | 13,093 | 13,094 |
Woodie's | 13,063 | 13,076 | 13,081 | 13,094 | 13,099 | 13,112 | 13,117 |
DeMark's | - | - | 13,080 | 13,094 | 13,098 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 60,449 | Compra |
STOCH(9,6) | 32,202 | Venda |
STOCHRSI(14) | 29,653 | Venda |
MACD(12,26) | 0,210 | Compra |
ADX(14) | 54,009 | Compra |
Williams %R | -45,259 | Neutro |
CCI(14) | 31,4898 | Neutro |
ATR(14) | 0,0919 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0002 | Compra |
Ultimate Oscillator | 46,198 | Venda |
ROC | 2,362 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 0,1286 | Compra |
Compra: 6 Venda: 3 Neutro: 2 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
13,062 Compra |
13,109 Compra |
MA10 |
13,117 Compra |
13,088 Compra |
MA20 |
13,051 Compra |
12,978 Compra |
MA50 |
12,403 Compra |
12,536 Compra |
MA100 |
11,832 Compra |
12,122 Compra |
MA200 |
11,632 Compra |
11,681 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão