
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 13,223 | 13,223 | 13,223 | 13,223 | 13,223 | 13,223 | 13,223 |
Fibonacci | 13,223 | 13,223 | 13,223 | 13,223 | 13,223 | 13,223 | 13,223 |
Camarilla | 13,223 | 13,223 | 13,223 | 13,223 | 13,223 | 13,223 | 13,223 |
Woodie's | 13,223 | 13,223 | 13,223 | 13,223 | 13,223 | 13,223 | 13,223 |
DeMark's | - | - | 13,222 | 13,223 | 13,222 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 63,267 | Compra |
STOCH(9,6) | 74,612 | Compra |
STOCHRSI(14) | 17,392 | Sobrevenda |
MACD(12,26) | 0,284 | Compra |
ADX(14) | 82,315 | Sobrecompra |
Williams %R | -24,927 | Compra |
CCI(14) | 51,5518 | Compra |
ATR(14) | 0,1150 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0962 | Compra |
Ultimate Oscillator | 50,347 | Neutro |
ROC | 1,803 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 0,2048 | Compra |
Compra: 8 Venda: 0 Neutro: 1 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
13,171 Venda |
13,178 Venda |
MA10 |
13,118 Compra |
13,113 Compra |
MA20 |
12,968 Compra |
12,906 Compra |
MA50 |
12,239 Compra |
12,417 Compra |
MA100 |
11,728 Compra |
12,020 Compra |
MA200 |
11,588 Compra |
11,609 Compra |
Compra: 10 Venda: 2 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão