
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 2,519 | 2,524 | 2,526 | 2,530 | 2,532 | 2,536 | 2,539 |
Fibonacci | 2,524 | 2,526 | 2,528 | 2,530 | 2,532 | 2,534 | 2,536 |
Camarilla | 2,526 | 2,527 | 2,527 | 2,530 | 2,529 | 2,529 | 2,530 |
Woodie's | 2,519 | 2,524 | 2,526 | 2,530 | 2,532 | 2,536 | 2,539 |
DeMark's | - | - | 2,525 | 2,530 | 2,531 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 46,373 | Neutro |
STOCH(9,6) | 21,371 | Venda |
STOCHRSI(14) | 0,000 | Sobrevenda |
MACD(12,26) | 0,012 | Compra |
ADX(14) | 62,938 | Neutro |
Williams %R | -100,000 | Sobrevenda |
CCI(14) | -156,0962 | Venda |
ATR(14) | 0,0142 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -0,0314 | Venda |
Ultimate Oscillator | 26,171 | Sobrevenda |
ROC | -3,176 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | -0,0474 | Venda |
Compra: 1 Venda: 5 Neutro: 2 Resumo:Venda |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
2,539 Venda |
2,536 Venda |
MA10 |
2,554 Venda |
2,548 Venda |
MA20 |
2,567 Venda |
2,544 Venda |
MA50 |
2,495 Compra |
2,500 Compra |
MA100 |
2,416 Compra |
2,460 Compra |
MA200 |
2,410 Compra |
2,416 Compra |
Compra: 6 Venda: 6 Resumo:Neutro |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.