
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2025 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 0,00% |
10.06.2025 | 13,359 | 13,359 | 13,359 | 13,358 | 0,01% |
09.06.2025 | 13,358 | 13,358 | 13,358 | 13,358 | 0,01% |
06.06.2025 | 13,357 | 13,357 | 13,357 | 13,357 | 0,00% |
05.06.2025 | 13,357 | 13,357 | 13,357 | 13,357 | 0,05% |
04.06.2025 | 13,350 | 13,350 | 13,350 | 13,350 | 0,06% |
30.05.2025 | 13,342 | 13,342 | 13,342 | 13,341 | 0,01% |
29.05.2025 | 13,341 | 13,341 | 13,343 | 13,341 | -0,01% |
28.05.2025 | 13,343 | 13,343 | 13,343 | 13,343 | 0,04% |
27.05.2025 | 13,338 | 13,338 | 13,338 | 13,335 | 0,02% |
26.05.2025 | 13,335 | 13,335 | 13,335 | 13,332 | 0,02% |
23.05.2025 | 13,332 | 13,332 | 13,332 | 13,332 | 0,04% |
22.05.2025 | 13,326 | 13,326 | 13,326 | 13,326 | -0,01% |
21.05.2025 | 13,327 | 13,327 | 13,329 | 13,327 | -0,01% |
20.05.2025 | 13,329 | 13,329 | 13,329 | 13,327 | 0,02% |
19.05.2025 | 13,327 | 13,327 | 13,329 | 13,327 | -0,02% |
16.05.2025 | 13,329 | 13,329 | 13,329 | 13,329 | 0,02% |
15.05.2025 | 13,327 | 13,327 | 13,327 | 13,327 | 0,04% |
14.05.2025 | 13,322 | 13,322 | 13,325 | 13,322 | -0,02% |
13.05.2025 | 13,325 | 13,325 | 13,325 | 13,325 | -0,03% |
Alta: 13,360 | Baixa: 13,322 | Diferença: 0,038 | Média: 13,339 | Var%: 0,233 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão