
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2025 | 0,485 | 0,485 | 0,491 | 0,485 | -1,10% |
10.06.2025 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,95% |
06.06.2025 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 1,40% |
05.06.2025 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | -0,37% |
04.06.2025 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,480 | 0,23% |
03.06.2025 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | -0,70% |
02.06.2025 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,19% |
31.05.2025 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,480 | 0,44% |
29.05.2025 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 1,39% |
28.05.2025 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,51% |
27.05.2025 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 3,33% |
26.05.2025 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,454 | 0,42% |
23.05.2025 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,44% |
22.05.2025 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | -1,09% |
21.05.2025 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | -3,28% |
20.05.2025 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,00% |
19.05.2025 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,00% |
16.05.2025 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 2,43% |
15.05.2025 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 2,53% |
14.05.2025 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | -1,53% |
Alta: 0,491 | Baixa: 0,450 | Diferença: 0,040 | Média: 0,472 | Var%: 6,126 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão