
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 1,078 | 1,079 | 1,081 | 1,082 | 1,083 | 1,085 | 1,086 |
Fibonacci | 1,079 | 1,080 | 1,081 | 1,082 | 1,083 | 1,084 | 1,085 |
Camarilla | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,082 | 1,084 | 1,084 | 1,084 |
Woodie's | 1,080 | 1,080 | 1,083 | 1,083 | 1,085 | 1,086 | 1,088 |
DeMark's | - | - | 1,082 | 1,083 | 1,085 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 53,937 | Neutro |
STOCH(9,6) | 80,210 | Sobrecompra |
STOCHRSI(14) | 63,296 | Compra |
MACD(12,26) | 0,010 | Compra |
ADX(14) | 18,484 | Neutro |
Williams %R | -26,714 | Compra |
CCI(14) | 55,7117 | Compra |
ATR(14) | 0,0087 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0074 | Compra |
Ultimate Oscillator | 57,549 | Compra |
ROC | 1,342 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 0,0042 | Compra |
Compra: 8 Venda: 0 Neutro: 2 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
1,077 Venda |
1,074 Venda |
MA10 |
1,069 Compra |
1,071 Compra |
MA20 |
1,064 Compra |
1,063 Compra |
MA50 |
1,043 Compra |
1,063 Compra |
MA100 |
1,082 Venda |
1,065 Compra |
MA200 |
1,059 Compra |
1,053 Compra |
Compra: 9 Venda: 3 Resumo:Compra |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão