
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2025 | 37,130 | 37,130 | 37,130 | 37,130 | -1,22% |
12.06.2025 | 37,590 | 37,590 | 37,590 | 37,590 | -0,56% |
11.06.2025 | 37,800 | 37,800 | 37,950 | 37,800 | -0,40% |
10.06.2025 | 37,950 | 37,950 | 37,950 | 37,950 | -0,16% |
06.06.2025 | 38,010 | 38,010 | 38,010 | 37,740 | 0,72% |
05.06.2025 | 37,740 | 37,740 | 37,740 | 37,740 | 0,21% |
04.06.2025 | 37,660 | 37,660 | 37,660 | 37,660 | 0,78% |
03.06.2025 | 37,370 | 37,370 | 37,370 | 37,110 | 0,70% |
02.06.2025 | 37,110 | 37,110 | 37,110 | 37,110 | -0,96% |
30.05.2025 | 37,470 | 37,470 | 37,470 | 37,470 | -0,13% |
28.05.2025 | 37,520 | 37,520 | 37,520 | 37,520 | 0,03% |
27.05.2025 | 37,510 | 37,510 | 37,510 | 36,860 | 0,40% |
26.05.2025 | 37,360 | 37,360 | 37,360 | 36,860 | 1,36% |
23.05.2025 | 36,860 | 36,860 | 37,210 | 36,860 | -0,94% |
22.05.2025 | 37,210 | 37,210 | 37,580 | 37,210 | -0,98% |
21.05.2025 | 37,580 | 37,580 | 37,580 | 37,530 | 0,13% |
20.05.2025 | 37,530 | 37,530 | 37,530 | 37,250 | 0,75% |
19.05.2025 | 37,250 | 37,250 | 37,250 | 37,160 | 0,24% |
16.05.2025 | 37,160 | 37,160 | 37,160 | 36,870 | 0,79% |
15.05.2025 | 36,870 | 36,870 | 36,870 | 36,770 | 0,27% |
Alta: 38,010 | Baixa: 36,770 | Diferença: 1,240 | Média: 37,434 | Var%: 0,979 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão