
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 51,402 | 51,521 | 51,757 | 51,876 | 52,112 | 52,231 | 52,467 |
Fibonacci | 51,521 | 51,657 | 51,740 | 51,876 | 52,012 | 52,095 | 52,231 |
Camarilla | 51,897 | 51,930 | 51,962 | 51,876 | 52,027 | 52,060 | 52,092 |
Woodie's | 51,462 | 51,551 | 51,817 | 51,906 | 52,172 | 52,261 | 52,527 |
DeMark's | - | - | 51,817 | 51,906 | 52,172 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 53,487 | Neutro |
STOCH(9,6) | 72,139 | Compra |
STOCHRSI(14) | 100,000 | Sobrecompra |
MACD(12,26) | 0,112 | Compra |
ADX(14) | 12,804 | Neutro |
Williams %R | -22,452 | Compra |
CCI(14) | 111,5942 | Compra |
ATR(14) | 0,3174 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,2336 | Compra |
Ultimate Oscillator | 56,240 | Compra |
ROC | -0,488 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | 0,5426 | Compra |
Compra: 7 Venda: 1 Neutro: 2 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
51,895 Compra |
51,872 Compra |
MA10 |
51,764 Compra |
51,869 Compra |
MA20 |
51,965 Compra |
51,692 Compra |
MA50 |
51,402 Compra |
52,161 Venda |
MA100 |
53,723 Venda |
53,180 Venda |
MA200 |
55,251 Venda |
53,953 Venda |
Compra: 7 Venda: 5 Resumo:Compra |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão