
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
05.06.2025 | 33,167 | 33,167 | 33,167 | 33,130 | 0,11% |
04.06.2025 | 33,130 | 33,148 | 33,148 | 33,115 | 0,04% |
03.06.2025 | 33,115 | 33,133 | 33,133 | 33,115 | -0,07% |
02.06.2025 | 33,139 | 33,139 | 33,139 | 33,133 | -0,03% |
30.05.2025 | 33,148 | 33,148 | 33,148 | 33,130 | 0,05% |
29.05.2025 | 33,130 | 33,150 | 33,150 | 33,130 | -0,01% |
28.05.2025 | 33,133 | 33,155 | 33,155 | 33,081 | 0,04% |
27.05.2025 | 33,120 | 33,120 | 33,120 | 33,081 | 0,05% |
26.05.2025 | 33,102 | 33,099 | 33,102 | 33,034 | 0,07% |
23.05.2025 | 33,081 | 33,081 | 33,081 | 33,063 | 0,05% |
22.05.2025 | 33,063 | 33,052 | 33,065 | 33,052 | -0,01% |
21.05.2025 | 33,065 | 33,083 | 33,083 | 33,065 | -0,04% |
20.05.2025 | 33,077 | 33,077 | 33,077 | 32,998 | 0,05% |
19.05.2025 | 33,059 | 33,046 | 33,059 | 32,959 | 0,13% |
16.05.2025 | 33,016 | 33,016 | 33,016 | 33,016 | 0,12% |
15.05.2025 | 32,977 | 32,977 | 32,977 | 32,977 | -0,03% |
14.05.2025 | 32,986 | 32,986 | 32,986 | 32,773 | 0,05% |
13.05.2025 | 32,968 | 32,963 | 32,968 | 32,945 | 0,05% |
12.05.2025 | 32,951 | 32,951 | 32,951 | 32,951 | 0,09% |
Alta: 33,167 | Baixa: 32,773 | Diferença: 0,393 | Média: 33,075 | Var%: 0,747 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão