
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 9,75 | 9,76 | 9,76 | 9,77 | 9,77 | 9,78 | 9,78 |
Fibonacci | 9,76 | 9,76 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,78 | 9,78 |
Camarilla | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 |
Woodie's | 9,75 | 9,76 | 9,76 | 9,77 | 9,77 | 9,78 | 9,78 |
DeMark's | - | - | 9,77 | 9,77 | 9,77 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 61,680 | Compra |
STOCH(9,6) | 75,916 | Compra |
STOCHRSI(14) | 74,147 | Compra |
MACD(12,26) | 0,040 | Compra |
ADX(14) | 56,744 | Compra |
Williams %R | -14,285 | Sobrecompra |
CCI(14) | 127,6195 | Compra |
ATR(14) | 0,0257 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0464 | Compra |
Ultimate Oscillator | 70,818 | Sobrecompra |
ROC | 1,035 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 0,0820 | Compra |
Compra: 9 Venda: 0 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
9,75 Compra |
9,75 Compra |
MA10 |
9,72 Compra |
9,73 Compra |
MA20 |
9,68 Compra |
9,70 Compra |
MA50 |
9,61 Compra |
9,63 Compra |
MA100 |
9,51 Compra |
9,58 Compra |
MA200 |
9,59 Compra |
9,54 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão