
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 8,966 | 8,993 | 9,006 | 9,033 | 9,046 | 9,073 | 9,086 |
Fibonacci | 8,993 | 9,008 | 9,018 | 9,033 | 9,048 | 9,058 | 9,073 |
Camarilla | 9,009 | 9,013 | 9,016 | 9,033 | 9,024 | 9,027 | 9,031 |
Woodie's | 8,960 | 8,990 | 9,000 | 9,030 | 9,040 | 9,070 | 9,080 |
DeMark's | - | - | 9,000 | 9,030 | 9,040 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 54,216 | Neutro |
STOCH(9,6) | 69,444 | Compra |
STOCHRSI(14) | 68,251 | Compra |
MACD(12,26) | 0,010 | Compra |
ADX(14) | 37,345 | Venda |
Williams %R | -25,000 | Compra |
CCI(14) | 60,9708 | Compra |
ATR(14) | 0,0229 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0114 | Compra |
Ultimate Oscillator | 49,876 | Neutro |
ROC | 0,445 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 0,0220 | Compra |
Compra: 8 Venda: 1 Neutro: 2 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
9,036 Venda |
9,030 Venda |
MA10 |
9,026 Compra |
9,022 Compra |
MA20 |
8,999 Compra |
9,014 Compra |
MA50 |
9,010 Compra |
9,009 Compra |
MA100 |
9,004 Compra |
9,038 Venda |
MA200 |
9,112 Venda |
9,053 Venda |
Compra: 7 Venda: 5 Resumo:Compra |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão