
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 84,760 | 84,760 | 84,760 | 84,760 | 84,760 | 84,760 | 84,760 |
Fibonacci | 84,760 | 84,760 | 84,760 | 84,760 | 84,760 | 84,760 | 84,760 |
Camarilla | 84,760 | 84,760 | 84,760 | 84,760 | 84,760 | 84,760 | 84,760 |
Woodie's | 84,760 | 84,760 | 84,760 | 84,760 | 84,760 | 84,760 | 84,760 |
DeMark's | - | - | 84,760 | 84,760 | 84,760 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 69,478 | Compra |
STOCH(9,6) | 57,878 | Compra |
STOCHRSI(14) | 100,000 | Sobrecompra |
MACD(12,26) | 0,180 | Compra |
ADX(14) | 44,768 | Compra |
Williams %R | 0,000 | Sobrecompra |
CCI(14) | 185,6806 | Compra |
ATR(14) | 0,0907 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,3157 | Compra |
Ultimate Oscillator | 75,359 | Sobrecompra |
ROC | 0,843 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 0,6200 | Compra |
Compra: 8 Venda: 0 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
84,694 Compra |
84,750 Compra |
MA10 |
84,658 Compra |
84,649 Compra |
MA20 |
84,476 Compra |
84,526 Compra |
MA50 |
84,158 Compra |
84,330 Compra |
MA100 |
84,217 Compra |
84,310 Compra |
MA200 |
84,415 Compra |
84,151 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão