
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 294,878 | 294,994 | 295,228 | 295,345 | 295,579 | 295,696 | 295,930 |
Fibonacci | 294,994 | 295,128 | 295,211 | 295,345 | 295,479 | 295,562 | 295,696 |
Camarilla | 295,365 | 295,397 | 295,430 | 295,345 | 295,494 | 295,526 | 295,558 |
Woodie's | 294,936 | 295,023 | 295,286 | 295,374 | 295,637 | 295,725 | 295,988 |
DeMark's | - | - | 295,286 | 295,374 | 295,637 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 71,079 | Compra |
STOCH(9,6) | 78,123 | Compra |
STOCHRSI(14) | 100,000 | Sobrecompra |
MACD(12,26) | 5,327 | Compra |
ADX(14) | 53,092 | Compra |
Williams %R | 0,000 | Sobrecompra |
CCI(14) | 150,4843 | Compra |
ATR(14) | 1,4310 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 4,5288 | Compra |
Ultimate Oscillator | 81,439 | Sobrecompra |
ROC | 2,823 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 7,9772 | Compra |
Compra: 8 Venda: 0 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
294,939 Compra |
295,005 Compra |
MA10 |
293,281 Compra |
293,695 Compra |
MA20 |
291,314 Compra |
289,895 Compra |
MA50 |
277,596 Compra |
284,274 Compra |
MA100 |
280,469 Compra |
280,944 Compra |
MA200 |
279,270 Compra |
275,878 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão