
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 11,995 | 12,000 | 12,009 | 12,014 | 12,024 | 12,028 | 12,038 |
Fibonacci | 12,000 | 12,005 | 12,008 | 12,014 | 12,020 | 12,023 | 12,028 |
Camarilla | 12,015 | 12,016 | 12,018 | 12,014 | 12,020 | 12,022 | 12,023 |
Woodie's | 11,997 | 12,001 | 12,011 | 12,015 | 12,026 | 12,029 | 12,040 |
DeMark's | - | - | 12,012 | 12,015 | 12,026 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 95,057 | Sobrecompra |
STOCH(9,6) | 76,754 | Compra |
STOCHRSI(14) | 100,000 | Sobrecompra |
MACD(12,26) | 0,030 | Compra |
ADX(14) | 100,000 | Sobrecompra |
Williams %R | 0,000 | Sobrecompra |
CCI(14) | 152,8648 | Compra |
ATR(14) | 0,0049 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0270 | Compra |
Ultimate Oscillator | 86,741 | Sobrecompra |
ROC | 0,480 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 0,0503 | Compra |
Compra: 6 Venda: 0 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
12,011 Compra |
12,012 Compra |
MA10 |
12,002 Compra |
12,002 Compra |
MA20 |
11,982 Compra |
11,981 Compra |
MA50 |
11,916 Compra |
11,915 Compra |
MA100 |
11,802 Compra |
11,799 Compra |
MA200 |
11,564 Compra |
11,563 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão