
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 8,360 | 8,370 | 8,391 | 8,401 | 8,422 | 8,432 | 8,453 |
Fibonacci | 8,370 | 8,382 | 8,389 | 8,401 | 8,413 | 8,420 | 8,432 |
Camarilla | 8,402 | 8,405 | 8,408 | 8,401 | 8,414 | 8,417 | 8,420 |
Woodie's | 8,364 | 8,372 | 8,395 | 8,403 | 8,426 | 8,434 | 8,457 |
DeMark's | - | - | 8,395 | 8,403 | 8,426 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 34,203 | Venda |
STOCH(9,6) | 30,848 | Venda |
STOCHRSI(14) | 49,222 | Neutro |
MACD(12,26) | -0,128 | Venda |
ADX(14) | 31,826 | Compra |
Williams %R | -86,019 | Sobrevenda |
CCI(14) | -37,6237 | Neutro |
ATR(14) | 0,0498 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -0,0613 | Venda |
Ultimate Oscillator | 46,101 | Venda |
ROC | -4,989 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | -0,0980 | Venda |
Compra: 1 Venda: 7 Neutro: 2 Resumo:Venda Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
8,403 Compra |
8,408 Compra |
MA10 |
8,392 Compra |
8,464 Venda |
MA20 |
8,609 Venda |
8,549 Venda |
MA50 |
8,780 Venda |
8,754 Venda |
MA100 |
9,032 Venda |
8,876 Venda |
MA200 |
8,992 Venda |
8,964 Venda |
Compra: 3 Venda: 9 Resumo:Venda |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão