
Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,960 | 8,870 | 1,910 |
Ações | 26,960 | 26,960 | 0,000 |
Título | 65,590 | 65,590 | 0,000 |
Outros | 0,490 | 0,490 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 6,938 | 10,487 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,180 | 1,374 |
Índice Preço/Vendas | 0,846 | 1,518 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 3,366 | 11,369 |
Retorno com dividendos | 8,236 | 5,794 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,250 | 13,662 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Energia | 20,270 | 40,840 |
Serviços Financeiros | 18,930 | -5,734 |
Materiais Básicos | 17,540 | 30,047 |
Utilidades | 14,530 | 36,794 |
Industriais | 13,320 | -40,295 |
Consumo Não-Cíclico | 7,360 | -1,514 |
Saúde | 3,340 | -22,609 |
Consumo Cíclico | 2,140 | 30,813 |
Serviços de Comunicação | 1,870 | -19,773 |
Tecnologia | 0,660 | 23,224 |
Imóveis | 0,060 | 40,353 |
Nº de participações compradas: 4
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Western Icatu Seg Aposentadoria II FI RF | - | 69,84 | - | - | |
Western Icatu Aposentador IBrX Ativo FIA | - | 31,09 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO | 6,58B | 2,43 | 10,19 | 10,09 | ||
Western Asset US Index 500 FI Multi | 1,1B | 1,72 | 18,09 | 17,63 | ||
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND | 1,32B | 2,09 | 12,32 | 9,28 | ||
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO | 1,07B | 2,98 | 9,61 | 9,94 | ||
GERDAU PREVIDENCIA FUNDO DE INVEST4 | 667,32M | 3,07 | 11,97 | 9,58 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão