
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 11.608,630 | 11.679,630 | 11.715,130 | 11.786,130 | 11.821,630 | 11.892,630 | 11.928,130 |
Fibonacci | 11.679,630 | 11.720,313 | 11.745,447 | 11.786,130 | 11.826,813 | 11.851,947 | 11.892,630 |
Camarilla | 11.721,342 | 11.731,105 | 11.740,867 | 11.786,130 | 11.760,392 | 11.770,155 | 11.779,917 |
Woodie's | 11.590,880 | 11.670,755 | 11.697,380 | 11.777,255 | 11.803,880 | 11.883,755 | 11.910,380 |
DeMark's | - | - | 11.697,380 | 11.777,255 | 11.803,880 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 62,562 | Compra |
STOCH(9,6) | 94,431 | Sobrecompra |
STOCHRSI(14) | 0,000 | Sobrevenda |
MACD(12,26) | 247,672 | Compra |
ADX(14) | 82,933 | Sobrecompra |
Williams %R | -10,404 | Sobrecompra |
CCI(14) | 31,8208 | Neutro |
ATR(14) | 84,0329 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 31,5480 | Compra |
Ultimate Oscillator | 60,092 | Compra |
ROC | 3,783 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 150,4882 | Compra |
Compra: 6 Venda: 0 Neutro: 1 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
11.775,112 Venda |
11.748,250 Venda |
MA10 |
11.732,397 Venda |
11.675,808 Compra |
MA20 |
11.467,466 Compra |
11.492,919 Compra |
MA50 |
11.183,630 Compra |
11.276,803 Compra |
MA100 |
5.591,815 Compra |
11.203,945 Compra |
MA200 |
2.795,907 Compra |
11.176,664 Compra |
Compra: 9 Venda: 3 Resumo:Compra |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.